RESULTADOS FECHA 8 - 2025
Fecha: 11 y 12 de Octubre
Autódromo Roberto Mouras
Pos |
Nº |
Piloto |
Vts. |
Tiempo |
Dif. |
1 | 10 | DALESSIO, Exequiel | 10 | 13:11.661 | |
2 | 8 | CALDERON, M./ GAREIS, H. | 10 | 13:15.896 | 4,235 |
3 | 35 | ARRIGONI, R. / BALDINELLI, J. | 10 | 13:16.027 | 4,366 |
4 | 39 | ARRIGONI, S./ RODRIGUEZ, A. | 10 | 13:21.600 | 9,939 |
5 | 89 | PANIZZI, Facundo | 10 | 13:26.262 | 14,601 |
6 | 11 | SOTRO, Damian | 10 | 13:29.227 | 17,566 |
7 | 42 | OLIER, Daniel | 10 | 13:29.446 | 17,785 |
8 | 30 | BROCCOLI, D./ MUÑOZ, J. | 10 | 13:30.959 | 19,298 |
9 | 25 | CEBALLOS, Nicolas | 10 | 13:34.997 | 23,336 |
10 | 36 | EVA, Tobias | 10 | 13:47.714 | 36,053 |
11 | 20 | MIRAS, M./ CALVIÑO, M. | 10 | 13:59.714 | 48,053 |
12 | 4 | BRUGIATELLI, Lautaro | 9 | 14:12.162 | 1 Vuelta |
Pos |
Nº |
Piloto |
Vts. |
Tiempo |
Dif. |
1 | 10 | DALESSIO, Exequiel | 5 | 6:37.639 | |
2 | 4 | BRUGIATELLI, Lautaro | 5 | 6:38.007 | 0,368 |
3 | 30 | BROCCOLI, D./ MUÑOZ, J. | 5 | 6:38.295 | 0,656 |
4 | 35 | ARRIGONI, R. / BALDINELLI, J. | 5 | 6:40.571 | 2,932 |
5 | 8 | CALDERON, M./ GAREIS, H. | 5 | 6:40.293 | 2,654 |
6 | 89 | PANIZZI, Facundo | 5 | 6:42.143 | 4,504 |
7 | 11 | SOTRO, Damian | 5 | 6:42.435 | 4,796 |
8 | 39 | ARRIGONI, S./ RODRIGUEZ, A. | 5 | 6:50.695 | 13,056 |
9 | 20 | MIRAS, M./ CALVIÑO, M. | 5 | 6:52.498 | 14,859 |
10 | 25 | CEBALLOS, Nicolas | 5 | 6:52.336 | 14,697 |
11 | 36 | EVA, Tobias | 5 | 7:28.471 | 50,832 |
12 | 42 | OLIER, Daniel | 4 | 5:31.803 | 1 Vuelta |
AUTO 8 RECARGO DE POSICION ATRAS DEL 35 POR MP AUTO 25 ATRAS DEL 20 POR SOBRE PASO CON BANDERA AMARILLA |
Pos |
Nº |
Piloto |
Tiempo |
Dif. |
1 | 35 | ARRIGONI, R. / BALDINELLI, J. | 1:18.219 | |
2 | 4 | BRUGIATELLI, Lautaro | 1:18.259 | 0,040 |
3 | 10 | DALESSIO, Exequiel | 1:18.299 | 0,080 |
4 | 8 | CALDERON, M./ GAREIS, H. | 1:18.340 | 0,121 |
5 | 39 | ARRIGONI, S./ RODRIGUEZ, A. | 1:18.669 | 0,450 |
6 | 30 | BROCCOLI, D./ MUÑOZ, J. | 1:18.738 | 0,519 |
7 | 11 | SOTRO, Damian | 1:19.765 | 1,546 |
8 | 89 | PANIZZI, Facundo | 1:20.054 | 1,835 |
9 | 36 | EVA, Tobias | 1:20.519 | 2,300 |
10 | 42 | OLIER, Daniel | 1:20.613 | 2,394 |
11 | 20 | MIRAS, M./ CALVIÑO, M. | 1:20.738 | 2,519 |
12 | 25 | CEBALLOS, Nicolas | 1:30.122 | 11,903 |