
RESULTADOS FECHA 4 - 2026
Fecha: 13 y 14 de Junio
Autódromo Roberto Mouras - Circuito Corto
Pos |
Nº |
Piloto |
Vts. |
Tiempo |
Dif. |
| 1 | 66 | BROCCOLI, Daniel | 12 | 16:51.490 | |
| 2 | 2 | DALESSIO, Exequiel | 12 | 16:59.727 | 8,237 |
| 3 | 4 | SOTRO, Damian | 12 | 16:59.761 | 8,271 |
| 4 | 5 | CALDERON, Matias | 12 | 17:03.895 | 12,405 |
| 5 | 42 | LOPEZ/ GAREIS | 12 | 17:06.099 | 14,609 |
| 6 | 39 | RICHAR, N./ LUCANIA, S. | 12 | 17:29.882 | 38,392 |
| 7 | 30 | STENGER, G./ COSTANZO, M. | 12 | 17:41.217 | 49,727 |
| NO CLASIFICADOS | |||||
| 11 | OCAMPO, Martin | 6 | 8:59.874 | 6 Vueltas | |
| 46 | OLIVERA/ OLIVERA | 1 | 2:01.682 | ||
| 28 | VALDEZ, Federico | ||||
| Margen de victoria: 8.237 s | Velocidad promedio: 123,857 km/h | Mejor vuelta: 1:17.701 | Mejor velocidad: 134,361 km/h | Mejor vuelta: Exequiel Dalessio (Auto N.º 2) | |||||
Pos |
Nº |
Piloto |
Vts. |
Tiempo |
Dif. |
| 1 | 2 | DALESSIO, Exequiel | 12 | 15:57.194 | |
| 2 | 66 | BROCCOLI, Daniel | 12 | 16:09.191 | 11,997 |
| 3 | 4 | SOTRO, Damian | 12 | 16:09.517 | 12,323 |
| 4 | 42 | LOPEZ/ GAREIS | 12 | 16:28.183 | 30,989 |
| 5 | 5 | CALDERON, Matias | 12 | 16:37.199 | 40,005 |
| 6 | 30 | STENGER, G./ COSTANZO, M. | 12 | 16:37.289 | 40,095 |
| 7 | 11 | OCAMPO, Martin | 12 | 16:38.428 | 41,234 |
| 8 | 39 | RICHAR, N./ LUCANIA, S. | 12 | 16:42.625 | 45,431 |
| 9 | 28 | VALDEZ, Federico | 11 | 16:21.009 | 1 Vuelta |
| NO CLASIFICADOS | |||||
| 46 | OLIVERA/ OLIVERA | ||||
| Margen de victoria: 11.997 s | Velocidad promedio: 130,883 km/h | Mejor vuelta: 1:18.477 | Mejor velocidad: 133,033 km/h | Mejor vuelta: Matías Calderón (Auto N.º 5) | |||||
Pos |
Nº |
Piloto |
Tiempo |
Dif. |
| 1 | 2 | DALESSIO, Exequiel | 1:17.260 | |
| 2 | 5 | CALDERON, Matias | 1:18.352 | 1,092 |
| 3 | 66 | BROCCOLI, Daniel | 1:18.835 | 1,575 |
| 4 | 4 | SOTRO, Damian | 1:18.939 | 1,679 |
| 5 | 42 | LOPEZ/ GAREIS | 1:19.866 | 2,606 |
| 6 | 39 | RICHAR, N./ LUCANIA, S. | 1:20.268 | 3,008 |
| 7 | 28 | VALDEZ, Federico | 1:21.609 | 4,349 |
| 8 | 30 | STENGER, G./ COSTANZO, M. | 1:22.055 | 4,795 |
| NO CLASIFICADOS | ||||
| 46 | OLIVERA/ OLIVERA | |||