
RESULTADOS FECHA 3 - 2026
Fecha: 16 y 17 de Mayo
Autódromo de Roque Pérez
Pos |
Nº |
Piloto |
Vts. |
Tiempo |
Dif. |
| 1 | 5 | CALDERON MATIAS | 15 | 21:03.077 | |
| 2 | 2 | DALESIO EXEQUIEL | 15 | 21:03.249 | 0,172 |
| 3 | 66 | BROCOLI DANIEL | 15 | 21:04.189 | 1,112 |
| 4 | 44 | JUAN PRETTI // PATIÑO MATIAS | 15 | 21:04.360 | 1,283 |
| 5 | 46 | OLIVERA P// OLIVERA D (INV) | 15 | 21:26.285 | 23,208 |
| 6 | 31 | N PABLO DESOUSA// Dalesio Rodrigo (IN | 15 | 21:26.639 | 23,562 |
| NO CLASIFICADOS | |||||
| 11 | OCAMPO MARTIN | 7 | 10:10.393 | 8 Vueltas | |
| 42 | Matías López | 1 | 1:14.843 | 14 Vueltas | |
| 39 | UCANIA SEBASTIAN // RICHARD NICOLA | ||||
| 16 | GAREIS HERNAN | ||||
| EX | 111 | RODRIGO ITUARTE | 3 | 5:08.248 | EX |
| AUTO 111 EXC PARC POR TOQUE AL 39 | |||||
Pos |
Nº |
Piloto |
Vts. |
Tiempo |
Dif. |
| 1 | 2 | DALESIO EXEQUIEL | 15 | 15:11.319 | |
| 2 | 39 | UCANIA SEBASTIAN // RICHARD NICOLA | 15 | 15:29.414 | 18,095 |
| 3 | 44 | JUAN PRETTI // PATIÑO MATIAS | 15 | 15:42.562 | 31,243 |
| 4 | 66 | BROCOLI DANIEL | 15 | 15:52.530 | 41,211 |
| 5 | 5 | CALDERON MATIAS | 15 | 15:52.531 | 41,212 |
| 6 | 11 | OCAMPO MARTIN | 15 | 16:05.368 | 54,049 |
| 7 | 111 | RODRIGO ITUARTE | 15 | 16:05.368 | 54,049 |
| 8 | 31 | N PABLO DESOUSA// Dalesio Rodrigo (IN | 14 | 15:44.029 | 1 Vuelta |
| 9 | 46 | OLIVERA P// OLIVERA D (INV) | 14 | 15:47.439 | 1 Vuelta |
| NO CLASIFICADOS | |||||
| 16 | GAREIS HERNAN | 4 | 6:01.378 | 11 Vueltas | |
| 42 | Matías López | 4 | 7:09.521 | 11 Vueltas | |
| AUTO 111 RECARGO CON PUESTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 44 Y 11 AUTO 5 RECARGO CON PUESTO POR TOQUE AL 66 |
|||||
Pos |
Nº |
Piloto |
Tiempo |
Dif. |
| 1 | 2 | DALESIO EXEQUIEL | 1:00.547 | |
| 2 | 66 | BROCOLI DANIEL | 1:01.021 | 0,474 |
| 3 | 5 | CALDERON MATIAS | 1:01.368 | 0,821 |
| 4 | 39 | UCANIA SEBASTIAN // RICHARD NICOLA | 1:01.856 | 1,309 |
| 5 | 11 | OCAMPO MARTIN | 1:01.939 | 1,392 |
| 6 | 44 | JUAN PRETTI // PATIÑO MATIAS | 1:01.959 | 1,412 |
| 7 | 111 | RODRIGO ITUARTE | 1:03.515 | 2,968 |
| 8 | 42 | Matías López | 1:03.563 | 3,016 |
| 9 | 16 | GAREIS HERNAN | 1:04.573 | 4,026 |
| 10 | 31 | N PABLO DESOUSA// Dalesio Rodrigo (IN | 1:05.973 | 5,426 |
| 11 | 46 | OLIVERA P// OLIVERA D (INV) | 1:07.985 | 7,438 |