RESULTADOS FECHA 4 - 2025
Fecha: 21 y 22 de Junio
Autódromo Oscar y Juan Gálvez - Circuito N8
Pos |
Nº |
Piloto |
Vts. |
Tiempo |
Dif. |
1 | 10 | DALESSIO, Exequiel | 12 | 19:11.869 | |
2 | 3 | TALAMONA, Luciano | 12 | 19:17.077 | 5,208 |
3 | 4 | BRUGIATELLI, Lautaro | 12 | 19:25.476 | 13,607 |
4 | 78 | RORIGUEZ, O./ TALAMONA, J. | 12 | 19:40.119 | 28,250 |
5 | 17 | OCAMPO, Martin | 12 | 19:49.517 | 37,648 |
6 | 39 | ARRIGONI, S./ RODRIGUEZ, A. | 12 | 19:58.043 | 46,174 |
7 | 32 | ARRIGONI, R./ HOREHLED, D. | 12 | 19:58.315 | 46,446 |
8 | 30 | BROCCOLI, D./ MUÑOZ, J. | 12 | 20:10.173 | 58,304 |
9 | 21 | SPANDEL, Pablo | 12 | 20:39.805 | 1:27.936 |
10 | 1 | CUNIOLI, Leandro | 10 | 17:03.360 | 2 Vueltas |
11 | 42 | OLIER, Daniel | 9 | 14:51.314 | 3 Vueltas |
NO CLASIFICADOS | |||||
8 | CALDERON, M./ GAREIS, H. | 5 | 8:18.757 | 7 Vueltas | |
11 | SOTRO, Damian | 3 | 5:10.446 | 9 Vueltas | |
89 | PANIZZI, Facundo | 1 | 1:40.204 | ||
Margen de Victoria 5.208 prom vel 125,152 tiempo 1:35.306 vel 126,049 mejor vta para 10 - DALESSIO, Exequiel |
Pos |
Nº |
Piloto |
Vts. |
Tiempo |
Dif. |
1 | 3 | TALAMONA, Luciano | 6 | 9:41.844 | |
2 | 4 | BRUGIATELLI, Lautaro | 6 | 9:44.507 | 2,663 |
3 | 39 | ARRIGONI, S./ RODRIGUEZ, A. | 6 | 9:44.520 | 2,676 |
4 | 1 | CUNIOLI, Leandro | 6 | 9:46.340 | 4,496 |
5 | 10 | DALESSIO, Exequiel | 6 | 9:48.236 | 6,392 |
6 | 30 | BROCCOLI, D./ MUÑOZ, J. | 6 | 9:50.058 | 8,214 |
7 | 78 | RORIGUEZ, O./ TALAMONA, J. | 6 | 9:50.239 | 8,395 |
8 | 8 | CALDERON, M./ GAREIS, H. | 6 | 9:50.692 | 8,848 |
9 | 17 | OCAMPO, Martin | 6 | 10:06.818 | 24,974 |
10 | 11 | SOTRO, Damian | 6 | 10:09.158 | 27,314 |
11 | 21 | SPANDEL, Pablo | 6 | 10:09.356 | 27,512 |
12 | 32 | ARRIGONI, R./ HOREHLED, D. | 5 | 9:21.969 | 1 Vuelta |
13 | 42 | OLIER, Daniel | 4 | 6:42.420 | 2 Vueltas |
14 | 89 | PANIZZI, Facundo | 3 | 5:00.504 | 3 Vueltas |
Margen de Victoria 2.663 prom vel123,881 tiempo 1:35.359 vel 125,979 mejor vta par a 10 - DALESSIO, Exequiel |
Pos |
Nº |
Piloto |
Tiempo |
Dif. |
1 | 10 | DALESSIO, Exequiel | 1:35.305 | |
2 | 3 | TALAMONA, Luciano | 1:35.772 | 0,467 |
3 | 4 | BRUGIATELLI, Lautaro | 1:35.953 | 0,648 |
4 | 39 | ARRIGONI, S./ RODRIGUEZ, A. | 1:36.550 | 1,245 |
5 | 78 | RORIGUEZ, O./ TALAMONA, J. | 1:36.924 | 1,619 |
6 | 30 | BROCCOLI, D./ MUÑOZ, J. | 1:37.137 | 1,832 |
7 | 1 | CUNIOLI, Leandro | 1:37.170 | 1,865 |
8 | 89 | PANIZZI, Facundo | 1:37.597 | 2,292 |
9 | 8 | CALDERON, M./ GAREIS, H. | 1:38.187 | 2,882 |
10 | 11 | SOTRO, Damian | 1:38.683 | 3,378 |
11 | 21 | SPANDEL, Pablo | 1:40.754 | 5,449 |
NO CLASIFICADOS | ||||
EX | 42 | OLIER, Daniel | ||
AUTO 42 EXCLUIDO POR TECNICA (TROCHA) |