
RESULTADOS FECHA 7 - 2026
Fecha: 05 y 06 de Septiembre
Autódromo Roberto Mouras - Circuito Corto
Pos |
Nº |
Piloto |
Vts. |
Tiempo |
Dif. |
| 1 | 2 | DALESSIO, Exequiel | 12 | 15:34.568 | |
| 2 | 66 | BROCCOLI, Daniel | 12 | 15:44.855 | 10,287 |
| 3 | 11 | OCAMPO, Martin | 12 | 16:04.974 | 30,406 |
| 4 | 4 | SOTRO, Damian | 12 | 16:05.201 | 30,633 |
| 5 | 28 | VALDEZ, Federico | 12 | 17:07.447 | 1:32.879 |
| 6 | 5 | CALDERON, Matias | 11 | 15:50.225 | 1 Vuelta |
| 7 | 31 | SPEDALIERI, Sergio | 11 | 16:13.336 | 1 Vuelta |
| NO CLASIFICADOS | |||||
| 44 | PRETI, J. - PATIÑO, M. | 8 | 10:47.130 | 4 Vueltas | |
| 42 | LOPEZ/ GAREIS | ||||
| EX | 30 | STENGER, G./ COSTANZO, M. | 12 | 16:21.512 | EX |
| AUTO 30 EXCLUIDO POR REITERACIONES DE MP AL AUTO 44 Margen de victoria: 10.287 | Velocidad promedio: 134,051 km/h | Mejor tiempo de vuelta: 1:17.233 | Mejor velocidad: 135,175 km/h | Mejor vuelta de: 2 - DALESSIO, Exequiel |
|||||
Pos |
Nº |
Piloto |
Vts. |
Tiempo |
Dif. |
| 1 | 2 | DALESSIO, Exequiel | 11 | 14:21.954 | |
| 2 | 66 | BROCCOLI, Daniel | 11 | 14:23.715 | 1,761 |
| 3 | 30 | STENGER, G./ COSTANZO, M. | 11 | 15:00.362 | 38,408 |
| 4 | 11 | OCAMPO, Martin | 11 | 15:04.034 | 42,080 |
| 5 | 28 | VALDEZ, Federico | 10 | 15:23.409 | 1 Vuelta |
| 6 | 42 | LOPEZ/ GAREIS | 8 | 10:58.025 | 3 Vueltas |
| NO CLASIFICADOS | |||||
| 31 | SPEDALIERI, Sergio | 5 | 6:52.986 | 6 Vueltas | |
| 5 | CALDERON, Matias | 5 | 7:44.834 | 6 Vueltas | |
| 44 | PRETI, J. - PATIÑO, M. | 4 | 5:43.678 | 7 Vueltas | |
| EX | 4 | SOTRO, Damian | 11 | 14:59.319 | EX |
| AUTO 5 APERCIBIDO POR MP AL AUTO 4 AUTO 4 EXCLUIDO POR TECNICA (COMPRESION) Margen de victoria: 1.761 | Velocidad promedio: 133,232 km/h | Mejor tiempo de vuelta: 1:16.968 | Mejor velocidad: 135,641 km/h | Mejor vuelta de: 2 - DALESSIO, Exequiel |
|||||
Pos |
Nº |
Piloto |
Tiempo |
Dif. |
| 1 | 2 | DALESSIO, Exequiel | 1:17.770 | |
| 2 | 66 | BROCCOLI, Daniel | 1:17.918 | 0,148 |
| 3 | 4 | SOTRO, Damian | 1:18.200 | 0,430 |
| 4 | 5 | CALDERON, Matias | 1:19.061 | 1,291 |
| 5 | 44 | PRETI, J. - PATIÑO, M. | 1:19.237 | 1,467 |
| 6 | 11 | OCAMPO, Martin | 1:19.373 | 1,603 |
| 7 | 28 | VALDEZ, Federico | 1:20.456 | 2,686 |
| 8 | 30 | STENGER, G./ COSTANZO, M. | 1:21.362 | 3,592 |
| 9 | 31 | SPEDALIERI, Sergio | 1:22.115 | 4,345 |
| 10 | 42 | LOPEZ/ GAREIS | 1:22.611 | 4,841 |