
RESULTADOS FECHA 2 - 2026
Fecha: 18 y 19 de Abril
Autódromo Roberto Mouras - Circuito Corto
Pos |
Nº |
Piloto |
Vts. |
Tiempo |
Dif. |
| 1 | 73 | ARRIGONI, R./ MENDOZA, D. | 12 | 15:47.858 | |
| 2 | 39 | RICHAR, N./ LUCANIA, S. | 12 | 16:12.685 | 24,827 |
| 3 | 11 | OCAMPO, Martin | 12 | 16:10.448 | 22,590 |
| 4 | 2 | DALESSIO, Exequiel | 12 | 16:12.945 | 25,087 |
| 5 | 44 | PRETI, J. - PATIÑO, M. | 12 | 16:15.249 | 27,391 |
| 6 | 30 | STENGER, G./ COSTANZO, M. | 12 | 16:24.958 | 37,100 |
| NO CLASIFICADOS | |||||
| 28 | VALDEZ, Federico | 4 | 6:03.373 | 8 Vueltas | |
| 5 | CALDERON, Matias | 2 | 3:10.788 | ||
| NT | 66 | BROCCOLI, D. | |||
| NT | 4 | SOTRO, Damian | |||
| AUTO 11 ATRAS DEL AUTO 39 POR MP Margen de victoria 24.827 | Velocidad promedio 132,172 | Mejor tiempo de vuelta 1:18.223 | Mejor velocidad 133,465 | Mejor vuelta por 2 - DALESSIO, Exequiel |
|||||
Pos |
Nº |
Piloto |
Vts. |
Tiempo |
Dif. |
| 1 | 2 | DALESSIO, Exequiel | 12 | 15:38.075 | |
| 2 | 66 | BROCCOLI, D. | 12 | 15:56.313 | 18,238 |
| 3 | 73 | ARRIGONI, R./ MENDOZA, D. | 12 | 16:00.643 | 22,568 |
| 4 | 44 | PRETI, J. - PATIÑO, M. | 12 | 16:03.109 | 25,034 |
| 5 | 11 | OCAMPO, Martin | 12 | 16:04.229 | 26,154 |
| 6 | 4 | SOTRO, Damian | 12 | 16:18.449 | 40,374 |
| 7 | 30 | STENGER, G./ COSTANZO, M. | 12 | 16:21.257 | 43,182 |
| 8 | 39 | RICHAR, N./ LUCANIA, S. | 12 | 16:37.502 | 59,427 |
| NO CLASIFICADOS | |||||
| 5 | CALDERON, Matias | 8 | 11:32.934 | 4 Vueltas | |
| 28 | VALDEZ, Federico | 2 | 2:46.503 | ||
| Margen de victoria 18.238 | Velocidad promedio 133,550 | Mejor tiempo de vuelta 1:17.657 | Mejor velocidad 134,437 | Mejor vuelta por 2 - DALESSIO, Exequiel | |||||
Pos |
Nº |
Piloto |
Tiempo |
Dif. |
| 1 | 2 | DALESSIO, Exequiel | 1:18.037 | |
| 2 | 66 | BROCCOLI, D. | 1:18.257 | 0,220 |
| 3 | 4 | SOTRO, Damian | 1:18.961 | 0,924 |
| 4 | 5 | CALDERON, Matias | 1:19.604 | 1,567 |
| 5 | 44 | PRETI, J. - PATIÑO, M. | 1:19.811 | 1,774 |
| 6 | 73 | ARRIGONI, R./ MENDOZA, D. | 1:19.833 | 1,796 |
| 7 | 39 | RICHAR, N./ LUCANIA, S. | 1:20.616 | 2,579 |
| 8 | 30 | STENGER, G./ COSTANZO, M. | 1:21.153 | 3,116 |
| 9 | 28 | VALDEZ, Federico | 1:25.175 | 7,138 |