
RESULTADOS FECHA 1 - 2026
Fecha: 28 y 29 de Marzo
Autódromo Roberto Mouras - Circuito Corto
Pos |
Nº |
Piloto |
Vts. |
Tiempo |
Dif. |
| 1 | 2 | DALESSIO, Exequiel | 12 | 18:27.744 | |
| 2 | 73 | ARRIGONI, R./ MENDOZA, D. | 12 | 18:28.546 | 0,802 |
| 3 | 4 | SOTRO, Damian | 12 | 18:32.677 | 4,933 |
| 4 | 30 | STENGER, G./ COSTANZO, M. | 12 | 18:34.473 | 6,729 |
| 5 | 11 | OCAMPO, Martin | 12 | 18:35.124 | 7,380 |
| 6 | 39 | RICHAR, N./ LUCANIA, S. | 11 | 18:46.944 | 1 Vuelta |
| NO CLASIFICADOS | |||||
| 66 | BROCCOLI, Daniel | 6 | 7:57.991 | 6 Vueltas | |
| 5 | CALDERON, Matias | 5 | 6:45.125 | 7 Vueltas | |
| 44 | PRETI, Juan | NE | |||
| 28 | VALDEZ, Federico | NE | |||
| Margen de Victoria: 0.802 | Velocidad Promedio: 113,095 | Mejor Tiempo de Vuelta: 1:18.183 | Mejor Velocidad: 133,533 | Mejor Vuelta por: 2 - DALESSIO, Exequiel | |||||
Pos |
Nº |
Piloto |
Vts. |
Tiempo |
Dif. |
| 1 | 2 | DALESSIO, Exequiel | 11 | 21:14.138 | |
| 2 | 73 | ARRIGONI, R./ MENDOZA, D. | 11 | 21:29.645 | 15,507 |
| 3 | 4 | SOTRO, Damian | 11 | 21:30.421 | 16,283 |
| 4 | 30 | STENGER, G./ COSTANZO, M. | 11 | 22:07.158 | 53,020 |
| 5 | 66 | BROCCOLI, Daniel | 11 | 22:15.749 | 1:01.611 |
| 6 | 5 | CALDERON, Matias | 9 | 18:10.570 | 2 Vueltas |
| NO CLASIFICADOS | |||||
| 39 | RICHAR, N./ LUCANIA, S. | 5 | 9:39.065 | 6 Vueltas | |
| 11 | OCAMPO, Martin | 2 | 4:15.969 | 9 Vueltas | |
| 44 | PRETI, Juan | NE | |||
| 28 | VALDEZ, Federico | NE | |||
| Margen de Victoria: 15.507 | Velocidad Promedio: 90,132 | Mejor Tiempo de Vuelta: 1:33.268 | Mejor Velocidad: 111,935 | Mejor Vuelta por: 2 - DALESSIO, Exequiel | |||||
Pos |
Nº |
Piloto |
Tiempo |
Dif. |
| 1 | 2 | DALESSIO, Exequiel | 1:18.155 | |
| 2 | 66 | BROCCOLI, Daniel | 1:18.890 | 0,735 |
| 3 | 4 | SOTRO, Damian | 1:19.180 | 1,025 |
| 4 | 5 | CALDERON, Matias | 1:19.186 | 1,031 |
| 5 | 44 | PRETI, Juan | 1:19.800 | 1,645 |
| 6 | 11 | OCAMPO, Martin | 1:19.948 | 1,793 |
| 7 | 39 | RICHAR, N./ LUCANIA, S. | 1:20.168 | 2,013 |
| 8 | 30 | STENGER, G./ COSTANZO, M. | 1:20.792 | 2,637 |
| 9 | 73 | ARRIGONI, R./ MENDOZA, D. | 1:20.963 | 2,808 |
| 10 | 28 | VALDEZ, Federico | 1:24.577 | 6,422 |