RESULTADOS FECHA 5 - 2025
Fecha: 12 y 13 de Julio
Autódromo Roberto Mouras - Circuito Corto
Pos |
Nº |
Piloto |
Vts. |
Tiempo |
Dif. |
1 | 39 | ARRIGONI, S./ RODRIGUEZ, A. | 20 | 27:58.079 | |
2 | 32 | ARRIGONI, R./ HOREHLED, D. | 20 | 28:06.225 | 8,146 |
3 | 11 | SOTRO, Damian | 20 | 28:10.313 | 12,234 |
4 | 4 | BRUGIATELLI, Lautaro | 20 | 28:22.161 | 24,082 |
5 | 30 | BROCCOLI, D./ MUÑOZ, J. | 20 | 28:23.207 | 25,128 |
6 | 17 | OCAMPO, Martin | 20 | 28:41.976 | 43,897 |
7 | 42 | OLIER, Daniel | 20 | 28:42.785 | 44,706 |
8 | 10 | DALESSIO, Exequiel | 20 | 28:44.173 | 46,094 |
9 | 89 | PANIZZI, Facundo | 20 | 28:48.862 | 50,783 |
10 | 20 | MIRAS, M./ CALVIÑO, M. | 20 | 29:09.449 | 1:11.370 |
11 | 44 | GAREIS, Hernan | 17 | 24:49.193 | 3 Vueltas |
12 | 78 | RORIGUEZ, O./ TALAMONA, J. | 16 | 21:21.279 | 4 Vueltas |
13 | 21 | SPANDEL, Pablo | 16 | 23:39.656 | 4 Vueltas |
14 | 3 | TALAMONA, Luciano | 13 | 17:19.868 | 7 Vueltas |
Pos |
Nº |
Piloto |
Vts. |
Tiempo |
Dif. |
1 | 39 | ARRIGONI, S./ RODRIGUEZ, A. | 10 | 13:05.126 | |
2 | 11 | SOTRO, Damian | 10 | 13:12.227 | 7,101 |
3 | 32 | ARRIGONI, R./ HOREHLED, D. | 10 | 13:12.448 | 7,322 |
4 | 4 | BRUGIATELLI, Lautaro | 10 | 13:14.403 | 9,277 |
5 | 30 | BROCCOLI, D./ MUÑOZ, J. | 10 | 13:27.878 | 22,752 |
6 | 78 | RORIGUEZ, O./ TALAMONA, J. | 10 | 13:31.310 | 26,184 |
7 | 20 | MIRAS, M./ CALVIÑO, M. | 10 | 13:33.554 | 28,428 |
8 | 10 | DALESSIO, Exequiel | 10 | 13:35.211 | 30,085 |
9 | 17 | OCAMPO, Martin | 10 | 13:42.851 | 37,725 |
10 | 42 | OLIER, Daniel | 10 | 13:42.999 | 37,873 |
11 | 89 | PANIZZI, Facundo | 10 | 13:48.967 | 43,841 |
NO CLASIFICADOS | |||||
3 | TALAMONA, Luciano | 7 | 9:28.169 | 3 Vueltas | |
44 | GAREIS, Hernan | 7 | 9:51.224 | 3 Vueltas | |
21 | SPANDEL, Pablo | 6 | 8:34.707 | 4 Vueltas |
Pos |
Nº |
Piloto |
Vts. |
Tiempo |
Dif. |
1 | 39 | ARRIGONI, S./ RODRIGUEZ, A. | 10 | 14:52.953 | |
2 | 32 | ARRIGONI, R./ HOREHLED, D. | 10 | 14:53.777 | 0,824 |
3 | 30 | BROCCOLI, D./ MUÑOZ, J. | 10 | 14:55.329 | 2,376 |
4 | 44 | GAREIS, Hernan | 10 | 14:57.969 | 5,016 |
5 | 11 | SOTRO, Damian | 10 | 14:58.086 | 5,133 |
6 | 17 | OCAMPO, Martin | 10 | 14:59.125 | 6,172 |
7 | 42 | OLIER, Daniel | 10 | 14:59.786 | 6,833 |
8 | 89 | PANIZZI, Facundo | 10 | 14:59.895 | 6,942 |
9 | 21 | SPANDEL, Pablo | 10 | 15:04.949 | 11,996 |
10 | 4 | BRUGIATELLI, Lautaro | 10 | 15:07.758 | 14,805 |
11 | 10 | DALESSIO, Exequiel | 10 | 14:53.962 | 1,009 |
12 | 20 | MIRAS, M./ CALVIÑO, M. | 10 | 15:35.895 | 42,942 |
NO CLASIFICADOS | |||||
78 | RORIGUEZ, O./ TALAMONA, J. | 6 | 7:49.969 | 4 Vueltas | |
3 | TALAMONA, Luciano | 6 | 7:51.699 | 4 Vueltas | |
29 | MIRAS, Tomas | NT | |||
AUTO 32 APERCIBIDO POR MP AL AUTO 3 EN LA RECTA AUTO 10 ATRAS DEL AUTO 4 POR TOQUE AUTO 21 APERCIBIDO POR MP AL AUTO 42 |
Pos |
Nº |
Piloto |
Tiempo |
Dif. |
1 | 78 | RORIGUEZ, O./ TALAMONA, J. | 1:16.981 | |
2 | 4 | BRUGIATELLI, Lautaro | 1:17.070 | 0,089 |
3 | 39 | ARRIGONI, S./ RODRIGUEZ, A. | 1:17.076 | 0,095 |
4 | 3 | TALAMONA, Luciano | 1:17.278 | 0,297 |
5 | 10 | DALESSIO, Exequiel | 1:17.558 | 0,577 |
6 | 30 | BROCCOLI, D./ MUÑOZ, J. | 1:18.615 | 1,634 |
7 | 32 | ARRIGONI, R./ HOREHLED, D. | 1:18.763 | 1,782 |
8 | 89 | PANIZZI, Facundo | 1:19.043 | 2,062 |
9 | 17 | OCAMPO, Martin | 1:19.117 | 2,136 |
10 | 11 | SOTRO, Damian | 1:19.532 | 2,551 |
11 | 44 | GAREIS, Hernan | 1:19.552 | 2,571 |
12 | 42 | OLIER, Daniel | 1:19.658 | 2,677 |
13 | 21 | SPANDEL, Pablo | 1:20.765 | 3,784 |
14 | 20 | MIRAS, M./ CALVIÑO, M. | 1:37.398 | 20,417 |
NO CLASIFICADOS | ||||
29 | MIRAS, Tomas |