RESULTADOS FECHA 1 - 2025
Fecha: 15 y 16 de Marzo
Autódromo Roberto Mouras - Circuito Corto
Pos |
Nº |
Piloto |
Vts. |
Tiempo |
Dif. |
1 | 39 | S. Arrigoni / A. Rodriguez | 12 | 15:47.249 | |
2 | 78 | Rodriguez / Talamona | 12 | 15:47.409 | 0,160 |
3 | 5 | Giuliano Grigioni | 12 | 15:51.113 | 3,864 |
4 | 4 | Lautaro Brugiatelli | 12 | 15:55.485 | 8,236 |
5 | 8 | M. Calderon - H. Gareis | 12 | 15:59.851 | 12,602 |
6 | 10 | Exequiel Dalesio | 12 | 16:03.403 | 16,154 |
7 | 1 | Leandro Cunioli | 12 | 16:03.737 | 16,488 |
8 | 30 | Broccoli D. / Muñoz J. | 12 | 16:04.313 | 17,064 |
9 | 16 | Luciano Gil - Leonardo Gil | 12 | 16:21.818 | 34,569 |
10 | 11 | Damian Sotro | 12 | 16:22.316 | 35,067 |
11 | 89 | Panizzi Facundo | 12 | 16:51.473 | 1:04.224 |
12 | 17 | Martin Ocampo | 10 | 13:37.750 | 2 Vueltas |
NO CLASIFICADOS | |||||
32 | R. Arrigoni / D. Horehled | ||||
24 | Nicolas Garisto |
Pos |
Nº |
Piloto |
Vts. |
Tiempo |
Dif. |
1 | 39 | S. Arrigoni / A. Rodriguez | 12 | 15:38.070 | |
2 | 78 | Rodriguez / Talamona | 12 | 15:38.218 | 0,148 |
3 | 5 | Giuliano Grigioni | 12 | 15:52.750 | 14,680 |
4 | 8 | M. Calderon - H. Gareis | 12 | 15:53.476 | 15,406 |
5 | 32 | R. Arrigoni / D. Horehled | 12 | 15:53.598 | 15,528 |
6 | 30 | Broccoli D. / Muñoz J. | 12 | 16:06.074 | 28,004 |
7 | 1 | Leandro Cunioli | 12 | 16:06.081 | 28,011 |
8 | 11 | Damian Sotro | 12 | 16:09.045 | 30,975 |
9 | 16 | Luciano Gil - Leonardo Gil | 12 | 16:19.114 | 41,044 |
10 | 17 | Martin Ocampo | 12 | 16:28.000 | 49,930 |
11 | 24 | Nicolas Garisto | 12 | 16:42.168 | 1:04.098 |
NO CLASIFICADOS | |||||
10 | Exequiel Dalesio | 8 | 10:46.127 | 4 Vueltas | |
89 | Panizzi Facundo | 8 | 16:13.799 | 4 Vueltas | |
4 | Lautaro Brugiatelli | 6 | 7:54.505 | 6 Vueltas | |
AUTO 16 RECARGO DE 10 SEG POR FALSA LARGADA |
Pos |
Nº |
Piloto |
Tiempo |
Dif. |
1 | 39 | S. Arrigoni / A. Rodriguez | 1:17.828 | |
2 | 4 | Lautaro Brugiatelli | 1:18.047 | 0,219 |
3 | 78 | Rodriguez / Talamona | 1:18.110 | 0,282 |
4 | 8 | M. Calderon - H. Gareis | 1:18.246 | 0,418 |
5 | 32 | R. Arrigoni / D. Horehled | 1:18.717 | 0,889 |
6 | 5 | Giuliano Grigioni | 1:18.836 | 1,008 |
7 | 30 | Broccoli D. / Muñoz J. | 1:19.008 | 1,180 |
8 | 1 | Leandro Cunioli | 1:19.201 | 1,373 |
9 | 10 | Exequiel Dalesio | 1:19.260 | 1,432 |
10 | 11 | Damian Sotro | 1:19.751 | 1,923 |
11 | 16 | Luciano Gil - Leonardo Gil | 1:19.824 | 1,996 |
12 | 17 | Martin Ocampo | 1:20.631 | 2,803 |
13 | 89 | Panizzi Facundo | 1:22.608 | 4,780 |
14 | 24 | Nicolas Garisto | 1:22.935 | 5,107 |