RESULTADOS FECHA 9 - 2024
Fecha: 02 y 03 de Noviembre
Autódromo Ciudad de Dolores
Pos |
Nº |
Piloto |
Vts. |
Tiempo |
Dif. |
1 | 4 | ARRIGONI SANTIAGO | 12 | 18:05.666 | |
2 | 3 | MENDOZA, MARCOS | 12 | 18:12.777 | 7,111 |
3 | 9 | BRUGIATELLI, LAUTARO | 12 | 18:13.936 | 8,270 |
4 | 39 | TALAMONA LUCIANO | 12 | 18:14.868 | 9,202 |
5 | 51 | AYESTARAN-DE TEZANOS | 12 | 18:15.082 | 9,416 |
6 | 6 | RODRIGUEZ, FACUNDO | 12 | 18:17.811 | 12,145 |
7 | 45 | DALESIO, EZEQUIEL | 12 | 18:29.124 | 23,458 |
8 | 17 | SCHIAVI, SEBASTIAN | 12 | 18:32.417 | 26,751 |
9 | 43 | CALDERON-GAREIS | 12 | 18:32.485 | 26,819 |
10 | 22 | SOTRO, DAMIAN | 12 | 18:33.281 | 27,615 |
11 | 21 | PATIÑO, MATIAS | 12 | 18:36.095 | 30,429 |
12 | 40 | DRACH-GONZALEZ | 12 | 19:14.056 | 1:08.390 |
NO CLASIFICADOS | |||||
14 | OCAMPO, MARTIN | 8 | 12:46.633 | 4 Vueltas | |
27 | GIL L./ GIL L. | 5 | 7:51.136 | 7 Vueltas | |
35 | VARELA, EZEQUIEL | 3 | 4:46.598 | 9 Vueltas | |
41 | CUNIOLI, LEANDRO | 2 | 3:05.128 | 10 Vueltas | |
Márgen de victoria 7.111 Velocidad media 123,353 Mejor t° de vuelta 1:29.430 Mejor Vel. 124,790 Mejor vuelta para 45 - DALESIO, EZEQUIEL |
Pos |
Nº |
Piloto |
Vts. |
Tiempo |
Dif. |
1 | 4 | ARRIGONI SANTIAGO | 6 | 11:21.341 | |
2 | 41 | CUNIOLI, LEANDRO | 6 | 11:21.624 | 0,283 |
3 | 51 | AYESTARAN-DE TEZANOS | 6 | 11:23.805 | 2,464 |
4 | 9 | BRUGIATELLI, LAUTARO | 6 | 11:24.454 | 3,113 |
5 | 3 | MENDOZA, MARCOS | 6 | 11:25.010 | 3,669 |
6 | 39 | TALAMONA LUCIANO | 6 | 11:25.704 | 4,363 |
7 | 6 | RODRIGUEZ, FACUNDO | 6 | 11:26.263 | 4,922 |
8 | 45 | DALESIO, EZEQUIEL | 6 | 11:26.501 | 5,160 |
9 | 22 | SOTRO, DAMIAN | 6 | 11:27.214 | 5,873 |
10 | 17 | SCHIAVI, SEBASTIAN | 6 | 11:27.329 | 5,988 |
11 | 21 | PATIÑO, MATIAS | 6 | 11:27.513 | 6,172 |
12 | 35 | VARELA, EZEQUIEL | 6 | 11:27.575 | 6,234 |
13 | 27 | GIL L./ GIL L. | 6 | 11:28.212 | 6,871 |
14 | 43 | CALDERON-GAREIS | 6 | 11:29.729 | 8,388 |
15 | 40 | DRACH-GONZALEZ | 6 | 11:32.064 | 10,723 |
NO CLASIFICADOS | |||||
14 | OCAMPO, MARTIN | 2 | 3:09.682 | ||
Márgen de victoria 0.283 Velocidad media 98,277 Mejor t° de vuelta 1:29.378 Mejor Vel. 124,863 Mejor vuelta para 39 - TALAMONA LUCIANO |
Pos |
Nº |
Piloto |
Tiempo |
Dif. |
1 | 41 | CUNIOLI, LEANDRO | 1:29.812 | |
2 | 4 | ARRIGONI SANTIAGO | 1:30.113 | 0,301 |
3 | 3 | MENDOZA, MARCOS | 1:30.324 | 0,512 |
4 | 9 | BRUGIATELLI, LAUTARO | 1:30.647 | 0,835 |
5 | 39 | TALAMONA LUCIANO | 1:30.654 | 0,842 |
6 | 6 | RODRIGUEZ, FACUNDO | 1:31.138 | 1,326 |
7 | 22 | SOTRO, DAMIAN | 1:31.692 | 1,880 |
8 | 21 | PATIÑO, MATIAS | 1:31.964 | 2,152 |
9 | 43 | CALDERON-GAREIS | 1:32.104 | 2,292 |
10 | 51 | AYESTARAN-DE TEZANOS | 1:32.124 | 2,312 |
11 | 35 | VARELA, EZEQUIEL | 1:32.287 | 2,475 |
12 | 14 | OCAMPO, MARTIN | 1:32.972 | 3,160 |
13 | 17 | SCHIAVI, SEBASTIAN | 1:32.982 | 3,170 |
14 | 27 | GIL L./ GIL L. | 1:33.090 | 3,278 |
15 | 45 | DALESIO, EZEQUIEL | 1:34.319 | 4,507 |
16 | 40 | DRACH-GONZALEZ | 1:35.085 | 5,273 |
SE ANULAN TIEMPOS DE VUELTAS A LOS AUTOS 22, 35 , 45 Y 51 POR CORTAR CHICANA |