twitter facebook

RESULTADOS FECHA 4 - 2024

Fecha: 22 y 23 de Junio
Autódromo Roberto Mouras - Circuito Corto

 

FINAL

 

Pos

Piloto

Vts.

Tiempo

1 41 Leandro Cunioli 12 15:52.927
2 39 Luciano Talamona 12 15:59.980
3 5 Giuliano Grigioni 12 16:00.518
4 38 Daniel Broccoli 12 16:01.511
5 3 Marcos Mendoza 12 16:08.356
6 44 Nicolas Ceballos 12 16:09.612
7 43 M. Calderon - H. Gareis 12 16:13.304
8 40 D. Drach - E. González 12 16:24.165
9 16 N. Arce - F. Higue 12 16:25.754
10 9 Lautaro Brugiatelli 12 16:27.310
11 27 L. Gil - L. Gil 12 16:34.230
12 6 Facundo Rodríguez 12 16:34.501
13 21 Matías Patiño 12 16:35.755
14 17 Sebastián Schiavi 12 16:45.760
15 42 Federico Valdez 12 17:53.235
16 4 Santiago Arrigoni 8 10:43.592
17 25 R. Arrigoni - A. Picardi 2 2:55.244
18 22 Damián Sotro - 0
Auto 45 excluido por técnica
Márgen de victoria 1.598 Velocidad media 131,689 Mejor t° de vuelta 1:18.550 Mejor Vel. 132,909 Mejor vuelta para 39 - Luciano Talamona

 

 

 

2DA SERIE

 

Pos

Piloto

Vts.

Tiempo

Dif.

1 6 Facundo Rodríguez 6 8:17.968  
2 38 Daniel Broccoli 6 8:18.160 0,192
3 25 R. Arrigoni - A. Picardi 6 8:21.333 3,365
4 40 D. Drach - E. González 6 8:27.571 9,603
5 5 Giuliano Grigioni 6 8:34.035 16,067
6 4 Santiago Arrigoni 6 8:36.815 18,847
7 43 M. Calderon - H. Gareis 6 8:36.816 18,848
8 17 Sebastián Schiavi 3 4:13.301 3 vts.
9 16 N. Arce - F. Higue 1 1:24.562 5 vts.
AUTO 43 RECARGO DE PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA.

 

 

 

1RA SERIE

 

Pos

Piloto

Vts.

Tiempo

Dif.

1 45 Exequiel Dalesio 6 8:25.384  
2 41 Leandro Cunioli 6 8:25.614 0,230
3 3 Marcos Mendoza 6 8:26.674 1,290
4 21 Matías Patiño 6 8:27.028 1,644
5 27 L. Gil - L. Gil 6 8:33.815 8,431
6 22 Damián Sotro 6 9:07.408 42,024
7 44 Nicolas Ceballos 6 9:19.916 54,532
8 42 Federico Valdez 6 9:21.067 55,683
9 39 Luciano Talamona 5 7:03.073 1 vts.
EX 9 Lautaro Brugiatelli 6 8:26.605 0
AUTO 9 EXCLUIDO PARCIAL POR ADELANTAMIENTO EN LA LARGADA Y MANIOBRA PELIGROSA CON EL AUTO 39.

 

 

 

CLASIFICACIÓN

 

Pos

Piloto

Tiempo

Dif.

1 39 Luciano Talamona 1:17.882
2 4 Santiago Arrigoni 1:18.049 0,167
3 41 Leandro Cunioli 1:18.489 0,607
4 38 Daniel Broccoli 1:18.709 0,827
5 3 Marcos Mendoza 1:18.876 0,994
6 6 Facundo Rodríguez 1:19.002 1,12
7 45 Exequiel Dalesio 1:19.033 1,151
8 43 M. Calderon - H. Gareis 1:19.102 1,22
9 9 Lautaro Brugiatelli 1:19.214 1,332
10 16 N. Arce - F. Higue 1:19.224 1,342
11 44 Nicolas Ceballos 1:19.413 1,531
12 25 R. Arrigoni - A. Picardi 1:19.724 1,842
13 22 Damián Sotro 1:19.820 1,938
14 5 Giuliano Grigioni 1:19.908 2,026
15 27 L. Gil - L. Gil 1:19.959 2,077
16 17 Sebastián Schiavi 1:19.970 2,088
17 21 Matías Patiño 1:19.985 2,103
18 40 D. Drach - E. González 1:20.536 2,654
19 42 Federico Valdez 1:22.695 4,813