RESULTADOS FECHA 3 - 2024
Fecha: 25 y 26 de Mayo
Autódromo Roberto Mouras - Circuito Largo
Pos |
Nº |
Piloto |
Vts. |
Tiempo |
Dif. |
1 | 4 | ARRIGONI Santi. | 10 | 20:18.535 | |
2 | 3 | MENDOZA MARCOS | 10 | 20:20.175 | 1,640 |
3 | 6 | RODRIGUEZ FACUNDO | 10 | 20:25.259 | 6,724 |
4 | 9 | BRUGIATELLI LAUTARO | 10 | 20:25.707 | 7,172 |
5 | 21 | PATIÑO MATIAS | 10 | 20:27.321 | 8,786 |
6 | 22 | SOTRO Damián | 10 | 20:27.766 | 9,231 |
7 | 25 | ARRIGONI/PICARDI(M) | 10 | 20:28.530 | 9,995 |
8 | 15 | COLOMBO Gustavo (M) | 10 | 20:28.776 | 10,241 |
9 | 38 | BROCCOLI DANIEL | 10 | 20:30.074 | 11,539 |
10 | 41 | CUNIOLI LEANDRO | 10 | 20:31.051 | 12,516 |
11 | 40 | DRACH - GONZALEZ | 10 | 20:32.934 | 14,399 |
12 | 14 | OCAMPO Martín (M) | 10 | 20:34.775 | 16,240 |
13 | 23 | PINO GARISTO(M) / GIL. L. | 10 | 20:52.014 | 33,479 |
14 | 5 | GRIGIONI GIULIANO | 10 | 20:54.973 | 36,438 |
39 | TALAMONA LUCIANO | 6 | 10:40.043 | 4 Vueltas | |
45 | DALESIO EXEQUIEL | 5 | 9:00.091 | 5 Vueltas | |
42 | VALDEZ FEDERICO | 5 | 9:41.191 | 5 Vueltas | |
NT | 43 | CALDERON -GAREIS | NT | ||
NE | 17 | SCHIAVI Seba. | NE | ||
NE | 16 | HIGUE-ARCE | NE | ||
Márgen de victoria 1.640 Velocidad media 126,004 Mejor t° de vuelta 1:43.509 Mejor Vel. 148,335 Mejor vuelta para 39 - TALAMONA LUCIANO |
Pos |
Nº |
Piloto |
Vts. |
Tiempo |
Dif. |
1 | 41 | CUNIOLI LEANDRO | 9 | 19:09.510 | |
2 | 39 | TALAMONA LUCIANO | 9 | 19:10.028 | 0,518 |
3 | 3 | MENDOZA MARCOS | 9 | 19:10.310 | 0,800 |
4 | 40 | DRACH - GONZALEZ | 9 | 19:11.635 | 2,125 |
5 | 6 | RODRIGUEZ FACUNDO | 9 | 19:12.141 | 2,631 |
6 | 43 | CALDERON -GAREIS | 9 | 19:13.231 | 3,721 |
7 | 45 | DALESIO EXEQUIEL | 9 | 19:13.528 | 4,018 |
8 | 21 | PATIÑO MATIAS | 9 | 19:14.090 | 4,580 |
9 | 22 | SOTRO Damián | 9 | 19:19.605 | 10,095 |
10 | 5 | GRIGIONI GIULIANO | 9 | 19:19.799 | 10,289 |
11 | 14 | OCAMPO Martín (M) | 9 | 19:29.013 | 19,503 |
12 | 42 | VALDEZ FEDERICO | 9 | 19:37.325 | 27,815 |
13 | 4 | ARRIGONI Santi. | 6 | 13:51.762 | 3 Vueltas |
14 | 23 | PINO GARISTO(M) / GIL. L. | 6 | 13:56.907 | 3 Vueltas |
15 | 38 | BROCCOLI DANIEL | 5 | 19:13.924 | 4 Vueltas |
16 | 9 | BRUGIATELLI LAUTARO | 3 | 5:17.527 | 6 Vueltas |
17 | 15 | COLOMBO Gustavo (M) | 3 | 5:31.295 | 6 Vueltas |
18 | 17 | SCHIAVI Seba. | 2 | 3:41.200 | 7 Vueltas |
19 | 25 | ARRIGONI/PICARDI(M) | |||
AUTO 5; +5" POR FALSA LARGADA. AUTO 5; +5" DE RECARGO POR SOBREPASO CON AS. Márgen de victoria 0.518 Velocidad media 120,213 Mejor t° de vuelta 1:43.902 Mejor Vel. 147,774 Mejor vuelta para 41 - CUNIOLI LEANDRO |
Pos |
Nº |
Piloto |
Tiempo |
Dif. |
2da mejor vta |
1 | 4 | ARRIGONI Santi. | 1:43.736 | 1:44.339 | |
2 | 39 | TALAMONA LUCIANO | 1:44.049 | 0,313 | 1:45.313 |
3 | 3 | MENDOZA MARCOS | 1:44.296 | 0,560 | 1:44.556 |
4 | 9 | BRUGIATELLI LAUTARO | 1:44.398 | 0,662 | 1:44.507 |
5 | 41 | CUNIOLI LEANDRO | 1:44.504 | 0,768 | 1:45.924 |
6 | 5 | GRIGIONI GIULIANO | 1:44.721 | 0,985 | 1:48.986 |
7 | 38 | BROCCOLI DANIEL | 1:44.776 | 1,040 | |
8 | 6 | RODRIGUEZ FACUNDO | 1:44.801 | 1,065 | 1:45.625 |
9 | 21 | PATIÑO MATIAS | 1:44.817 | 1,081 | 1:44.875 |
10 | 40 | DRACH - GONZALEZ | 1:44.886 | 1,150 | 1:45.653 |
11 | 45 | DALESIO EXEQUIEL | 1:46.041 | 2,305 | 1:53.614 |
12 | 22 | SOTRO Damián | 1:46.128 | 2,392 | 1:47.014 |
13 | 15 | COLOMBO Gustavo (M) | 1:46.665 | 2,929 | 1:46.929 |
14 | 43 | CALDERON -GAREIS | 1:47.170 | 3,434 | 1:48.116 |
15 | 17 | SCHIAVI Seba. | 1:47.623 | 3,887 | 1:48.299 |
16 | 25 | ARRIGONI/PICARDI(M) | 1:49.706 | 5,970 | 1:50.179 |
17 | 23 | PINO GARISTO(M) / GIL. L. | 1:51.225 | 7,489 | 1:52.053 |
NO CLASIFICADOS | |||||
14 | OCAMPO Martín (M) | ||||
42 | VALDEZ FEDERICO | ||||
16 | HIGUE-ARCE |