RESULTADOS FECHA 9 - 2023
Fecha: 11 y 12 de Noviembre
Autódromo Roberto Mouras - Circuito Largo
2DA FINAL
Pos |
Nº |
Piloto |
Tiempo |
Vts. |
Dif. |
1 | 1 | CICARELLI/ RODRÍGUEZ | 19:41.546 | 10 | |
2 | 114 | ARRIGONI Santi. | 19:44.318 | 10 | 2,772 |
3 | 41 | MENDOZA Marcos | 19:45.017 | 10 | 3,471 |
4 | 50 | TALAMONA/TALAMONA | 19:50.216 | 10 | 8,670 |
5 | 2 | WERNISCH Facundo | 19:50.547 | 10 | 9,001 |
6 | 39 | BROCCOLI/SONEIRA | 19:50.843 | 10 | 9,297 |
7 | 27 | MIRAS M / CALVIÑO M | 19:51.215 | 10 | 9,669 |
8 | 16 | GRIGIONI Giuliano | 19:52.128 | 10 | 10,582 |
9 | 51 | FICHERA L. / ABELLEYRA A. | 19:52.864 | 10 | 11,318 |
10 | 17 | CALDERÓN Matias | 19:56.554 | 10 | 15,008 |
11 | 25 | ARCE F. / HIGUE F. (M) | 19:56.608 | 10 | 15,062 |
12 | 20 | TORTONESI Sergio (M) | 20:01.012 | 10 | 19,466 |
13 | 47 | DRACH Daniel (M) | 20:01.518 | 10 | 19,972 |
14 | 10 | GIL/GIL | 20:06.415 | 10 | 24,869 |
15 | 38 | SPANDEL PABLO (M) | 20:09.098 | 10 | 27,552 |
16 | 54 | IBAÑEZ Seba. | 20:09.224 | 10 | 27,678 |
17 | 40 | OCAMPO Martín (M) | 21:13.696 | 10 | 1:32.150 |
18 | 6 | RODRÍGUEZ Facu. | 18:02.038 | 9 | 1 Vuelta |
19 | 36 | VARELA EZEQUIEL | 18:04.566 | 9 | 1 Vuelta |
20 | 8 | REGUEIRO Alberto (M) | 18:07.021 | 9 | 1 Vuelta |
21 | 24 | COLOMBO Gustavo (M) | 12:30.282 | 5 | 5 Vueltas |
22 | 18 | PINO GARISTO(M) / GIL. L. | 8:01.093 | 4 | 6 Vueltas |
23 | 31 | SCHIAVI Seba. | 2:02.797 | 1 | 9 Vueltas |
24 | 52 | PATIÑO Matías | 18:08.709 | 1 | 9 Vueltas |
25 | 42 | NUGNES Lucas | 6,963 | 10 Vueltas | |
26 | 28 | BRUGIATELLI Lautaro | 8,441 | 10 Vueltas | |
27 | 44 | CEBALLOS/CASELA | 9,038 | 10 Vueltas | |
28 | 49 | SOTRO Damián | |||
AUTO 10 +10" DE RECARGO POR FALSA LARGADA. AUTO 42 ; APERCIBIDO POR MP AL AUTO 16. Márgen de victoria 2.772 Velocidad media 129,948 Mejor t° de vuelta 1:44.999 Mejor Vel. 146,230 Mejor vuelta para 2 - WERNISCH Facundo |
1RA FINAL
Pos |
Nº |
Piloto |
Tiempo |
Vts. |
Dif. |
1 | 1 | CICARELLI/ RODRÍGUEZ | 17:34.424 | 10 | |
2 | 2 | WERNISCH Facundo | 17:37.561 | 10 | 3,137 |
3 | 114 | ARRIGONI Santi. | 17:39.394 | 10 | 4,970 |
4 | 41 | MENDOZA Marcos | 17:47.946 | 10 | 13,522 |
5 | 6 | RODRÍGUEZ Facu. | 17:51.695 | 10 | 17,271 |
6 | 17 | CALDERÓN Matias | 17:57.266 | 10 | 22,842 |
7 | 50 | TALAMONA/TALAMONA | 18:01.519 | 10 | 27,095 |
8 | 51 | FICHERA/ABELLEYRA | 18:01.712 | 10 | 27,288 |
9 | 8 | REGUEIRO Alberto (M) | 18:03.767 | 10 | 29,343 |
10 | 25 | ARCE F. / HIGUE F. (M) | 18:11.069 | 10 | 36,645 |
11 | 20 | TORTONESI Sergio (M) | 18:32.950 | 10 | 58,526 |
12 | 40 | OCAMPO Martín (M) | 18:32.951 | 10 | 58,527 |
13 | 49 | SOTRO Damián | 18:41.806 | 10 | 1:07.382 |
14 | 38 | SPANDEL PABLO (M) | 18:57.140 | 10 | 1:22.716 |
15 | 54 | IBAÑEZ Seba. | 18:57.769 | 10 | 1:23.345 |
16 | 42 | NUGNES | 19:01.258 | 10 | 1:26.834 |
17 | 31 | SCHIAVI Seba. | 19:04.740 | 10 | 1:30.316 |
18 | 36 | VARELA EZEQUIEL | 19:04.741 | 10 | 1:30.317 |
19 | 10 | GIL / GIL | 14:34.829 | 8 | 2 Vueltas |
20 | 18 | PINO GARISTO(M) / GIL. L. | 15:41.862 | 8 | 2 Vueltas |
NO CLASIFICADOS | |||||
44 | CEBALLOS/CASELA | 12:43.603 | 7 | 3 Vueltas | |
52 | PATIÑO Matías | 13:09.604 | 7 | 3 Vueltas | |
39 | BROCCOLI/SONEIRA | 7:22.555 | 4 | 6 Vueltas | |
28 | BRUGIATELLI Lautaro | 7:43.041 | 4 | 6 Vueltas | |
27 | MIRAS M / CALVIÑO M | 3:42.601 | 2 | 8 Vueltas | |
16 | GRIGIONI Giuliano | 3:56.302 | 2 | 8 Vueltas | |
24 | COLOMBO Gustavo (M) | 14:47.887 | 2 | 8 Vueltas | |
47 | DRACH Daniel (M) | NT | |||
AUTO 114, APERCIBIDO POR BARRIDO DE PISTA AL AUTO 2. AUTO NRO 36, RECARGO ATRAS DEL 31 POR MP AUTO Nº 8 APERCIBIDO POR MP AL AUTO 17. AUTO 40; RECARGO ATRAS DEL NRO. 20 POR MP Márgen de victoria 3.137 Velocidad media 145,615 Mejor t° de vuelta 1:44.671 Mejor Vel. 146,688 Mejor vuelta para 2 - WERNISCH Facundo |
Pos |
Nº |
Piloto |
Tiempo |
Dif. |
1 | 1 | CICARELLI/ RODRÍGUEZ | 1:43.434 | |
2 | 114 | ARRIGONI Santi. | 1:44.528 | 1,094 |
3 | 2 | WERNISCH Facundo | 1:45.282 | 1,848 |
4 | 41 | MENDOZA Marcos | 1:45.292 | 1,858 |
5 | 28 | BRUGIATELLI Lautaro | 1:45.495 | 2,061 |
6 | 25 | ARCE F. / HIGUE F. (M) | 1:46.208 | 2,774 |
7 | 44 | CEBALLOS/CASELA | 1:46.252 | 2,818 |
8 | 31 | SCHIAVI Seba. | 1:46.430 | 2,996 |
9 | 6 | RODRÍGUEZ Facu. | 1:46.432 | 2,998 |
10 | 17 | CALDERÓN Matias | 1:46.454 | 3,020 |
11 | 27 | MIRAS M / CALVIÑO M | 1:46.653 | 3,219 |
12 | 10 | GIL / GIL | 1:46.741 | 3,307 |
13 | 8 | REGUEIRO Alberto (M) | 1:46.994 | 3,560 |
14 | 36 | VARELA EZEQUIEL | 1:47.026 | 3,592 |
15 | 49 | SOTRO Damián | 1:47.101 | 3,667 |
16 | 51 | FICHERA L. / ABELLEYRA A. | 1:47.419 | 3,985 |
17 | 16 | GRIGIONI Giuliano | 1:47.855 | 4,421 |
18 | 52 | PATIÑO Matías | 1:47.936 | 4,502 |
19 | 50 | TALAMONA/TALAMONA | 1:48.033 | 4,599 |
20 | 39 | BROCCOLI/SONEIRA | 1:48.313 | 4,879 |
21 | 24 | COLOMBO Gustavo (M) | 1:48.523 | 5,089 |
22 | 20 | TORTONESI Sergio (M) | 1:48.714 | 5,280 |
23 | 40 | OCAMPO Martín (M) | 1:49.121 | 5,687 |
24 | 47 | DRACH Daniel (M) | 1:49.425 | 5,991 |
25 | 18 | PINO GARISTO(M) / GIL. L. | 1:50.495 | 7,061 |
26 | 54 | IBAÑEZ Seba. | 1:51.644 | 8,210 |
27 | 38 | SPANDEL PABLO (M) | 1:52.610 | 9,176 |
NO CLASIFICADOS | ||||
43 | DE TEZANOS/AYALA | 1:50.557 |