
RESULTADOS FECHA 8 - 2023
Fecha: 30 de Octubre y 01 de Septiembre
Autódromo Roberto Mouras - Circuito Corto
FINAL
Pos |
Nº |
Piloto |
Vueltas |
Tiempo |
Dif. |
| 1 | 2 | WERNISCH Facundo | 12 | 15:52.675 | |
| 2 | 1 | CICARELLI/ RODRÍGUEZ | 12 | 15:58.013 | 5,338 |
| 3 | 41 | MENDOZA Marcos | 12 | 15:58.260 | 5,585 |
| 4 | 43 | DE TEZANOS/AYALA | 12 | 16:07.204 | 14,529 |
| 5 | 44 | CEBALLOS/CASELA | 12 | 16:08.631 | 15,956 |
| 6 | 52 | PATIÑO Matías | 12 | 16:09.292 | 16,617 |
| 7 | 16 | GRIGIONI Giuliano | 12 | 16:10.482 | 17,807 |
| 8 | 8 | REGUEIRO Alberto (M) | 12 | 16:12.527 | 19,852 |
| 9 | 25 | ARCE F. / HIGUE F. (M) | 12 | 16:13.290 | 20,615 |
| 10 | 6 | RODRÍGUEZ Facu. | 12 | 16:22.127 | 29,452 |
| 11 | 10 | GIL / GIL | 12 | 16:26.085 | 33,410 |
| 12 | 20 | TORTONESI Sergio (M) | 12 | 16:31.259 | 38,584 |
| 13 | 47 | DRACH Daniel (M) | 12 | 16:41.101 | 48,426 |
| 14 | 40 | OCAMPO Martín (M) | 12 | 16:41.922 | 49,247 |
| 15 | 38 | SPANDEL PABLO (M) | 12 | 16:47.594 | 54,919 |
| 16 | 27 | MIRAS M / CALVIÑO M | 12 | 16:57.915 | 1:05.240 |
| 17 | 54 | IBAÑEZ Seba. | 12 | 17:08.962 | 1:16.287 |
| 18 | 49 | SOTRO Damián | 11 | 14:53.076 | 1 Vuelta |
| 19 | 39 | BROCCOLI/SONEIRA | 11 | 14:53.717 | 1 Vuelta |
| 20 | 17 | CALDERÓN Matias | 11 | 14:57.359 | 1 Vuelta |
| 21 | 31 | SCHIAVI Seba. | 11 | 15:21.679 | 1 Vuelta |
| 22 | 18 | PINO GARISTO(M) / GIL. L. | 11 | 15:53.354 | 1 Vuelta |
| 23 | 28 | BRUGIATELLI Lautaro | 11 | 16:40.913 | 1 Vuelta |
| NO CLASIFICADOS | |||||
| 36 | VARELA EZEQUIEL | 5 | 6:52.333 | 7 Vueltas | |
| 22 | GABRIEL STENGER (M) | 4 | 6:13.242 | 8 Vueltas | |
| 114 | ARRIGONI Santi. | 3 | 4:07.690 | 9 Vueltas | |
| 7 | VÍCTOR PECCI (M) | 1 | 1:20.482 | 11 Vueltas | |
| Márgen de victoria 5.338 Velocidad media 131,503 Mejor t° de vuelta 1:18.476 Mejor Vel. 133,034 Mejor vuelta para 2 - WERNISCH Facundo | |||||
2DA SERIE
Pos |
Nº |
Piloto |
Vueltas |
Tiempo |
Dif. |
| 1 | 2 | WERNISCH Facundo | 6 | 7:48.117 | |
| 2 | 17 | CALDERÓN Matias | 6 | 7:59.870 | 11,753 |
| 3 | 7 | VÍCTOR PECCI (M) | 6 | 8:00.769 | 12,652 |
| 4 | 47 | DRACH Daniel (M) | 6 | 8:04.289 | 16,172 |
| 5 | 22 | GABRIEL STENGER (M) | 6 | 8:06.393 | 18,276 |
| 6 | 16 | GRIGIONI Giuliano | 6 | 8:10.313 | 22,196 |
| 7 | 38 | SPANDEL PABLO (M) | 6 | 8:17.865 | 29,748 |
| 8 | 40 | OCAMPO Martín (M) | 6 | 8:22.905 | 34,788 |
| 9 | 49 | SOTRO Damián | 6 | 8:40.844 | 52,727 |
| 10 | 36 | VARELA EZEQUIEL | 1 | 1:37.636 | 5 Vueltas |
| 11 | 52 | PATIÑO Matías | |||
| 12 | 39 | BROCCOLI/SONEIRA | |||
| NO CLASIFICADOS | |||||
| EX | 43 | DE TEZANOS/AYALA | 6 | 8:00.148 | |
| AUTO 43 RECARGO DE PUESTOS POR MP AL 16 AUTO 43 EXCLUSION PARCIAL POR TECNICA Márgen de victoria 11.753 Velocidad media 133,813 Mejor t° de vuelta 1:17.898 Mejor Vel. 134,021 Mejor vuelta para 2 - WERNISCH Facundo |
|||||
1RA SERIE
Pos |
Nº |
Piloto |
Vueltas |
Tiempo |
Dif. |
| 1 | 1 | CICARELLI / RODRÍGUEZ | 6 | 7:51.833 | |
| 2 | 114 | ARRIGONI Santi. | 6 | 7:53.297 | 1,464 |
| 3 | 41 | MENDOZA Marcos | 6 | 7:54.009 | 2,176 |
| 4 | 28 | BRUGIATELLI Lautaro | 6 | 7:54.233 | 2,400 |
| 5 | 20 | TORTONESI Sergio (M) | 6 | 8:07.288 | 15,455 |
| 6 | 25 | ARCE F. / HIGUE F. (M) | 6 | 8:08.456 | 16,623 |
| 7 | 31 | SCHIAVI Seba. | 6 | 8:12.979 | 21,146 |
| 8 | 10 | GIL / GIL | 6 | 8:14.959 | 23,126 |
| 9 | 18 | PINO GARISTO(M) / GIL. L. | 6 | 8:15.237 | 23,404 |
| 10 | 44 | CEBALLOS/CASELA | 6 | 8:15.741 | 23,908 |
| 11 | 27 | MIRAS M / CALVIÑO M | 6 | 8:16.895 | 25,062 |
| 12 | 6 | RODRÍGUEZ Facu. | 6 | 8:22.456 | 30,623 |
| 13 | 8 | REGUEIRO Alberto (M) | 6 | 8:26.819 | 34,986 |
| 14 | 54 | IBAÑEZ Seba. | 6 | 8:30.360 | 38,527 |
| Márgen de victoria 1.464 Velocidad media 132,759 Mejor t° de vuelta 1:18.216 Mejor Vel. 133,477 Mejor vuelta para 114 - ARRIGONI Santi | |||||
Pos |
Nº |
Piloto |
Tiempo |
Dif. |
| 1 | 1 | CICARELLI/ RODRÍGUEZ | 1:17.508 | |
| 2 | 2 | WERNISCH Facundo | 1:17.755 | 0,247 |
| 3 | 114 | ARRIGONI Santi. | 1:18.024 | 0,516 |
| 4 | 52 | PATIÑO Matías | 1:18.477 | 0,969 |
| 5 | 28 | BRUGIATELLI Lautaro | 1:18.484 | 0,976 |
| 6 | 43 | DE TEZANOS/AYALA | 1:18.539 | 1,031 |
| 7 | 41 | MENDOZA Marcos | 1:18.593 | 1,085 |
| 8 | 16 | GRIGIONI Giuliano | 1:18.848 | 1,340 |
| 9 | 8 | REGUEIRO Alberto (M) | 1:18.951 | 1,443 |
| 10 | 40 | OCAMPO Martín (M) | 1:18.958 | 1,450 |
| 11 | 25 | ARCE F. / HIGUE F. (M) | 1:19.192 | 1,684 |
| 12 | 17 | CALDERÓN Matias | 1:19.294 | 1,786 |
| 13 | 20 | TORTONESI Sergio (M) | 1:19.442 | 1,934 |
| 14 | 39 | BROCCOLI/SONEIRA | 1:19.505 | 1,997 |
| 15 | 44 | CEBALLOS/CASELA | 1:19.585 | 2,077 |
| 16 | 47 | DRACH Daniel (M) | 1:19.681 | 2,173 |
| 17 | 31 | SCHIAVI Seba. | 1:19.809 | 2,301 |
| 18 | 49 | SOTRO Damián | 1:19.960 | 2,452 |
| 19 | 10 | GIL / GIL | 1:20.173 | 2,665 |
| 20 | 22 | GABRIEL STENGER (M) | 1:20.462 | 2,954 |
| 21 | 18 | PINO GARISTO(M) / GIL. L. | 1:20.950 | 3,442 |
| 22 | 36 | VARELA EZEQUIEL | 1:21.104 | 3,596 |
| 23 | 27 | MIRAS M / CALVIÑO M | 1:21.346 | 3,838 |
| 24 | 38 | SPANDEL PABLO (M) | 1:21.670 | 4,162 |
| 25 | 54 | IBAÑEZ Seba. | 1:23.289 | 5,781 |
| 26 | 7 | VÍCTOR PECCI (M) | 2:00.814 | 43,306 |
| 27 | 6 | RODRÍGUEZ Facu. |