RESULTADOS FECHA 7 - 2023
Fecha: 02 y 03 de Septiembre
Autódromo Roberto Mouras
2DA FINAL
Pos |
Nº |
Piloto |
Vueltas |
Tiempo |
Dif. |
1 | 114 | ARRIGONI Santi. | 10 | 22:58.645 | |
2 | 2 | WERNISCH Facundo | 10 | 23:04.443 | 5,798 |
3 | 28 | BRUGIATELLI Lautaro | 10 | 23:20.940 | 22,295 |
4 | 43 | DE TEZANOS/AYALA | 10 | 23:33.172 | 34,527 |
5 | 1 | CICARELLI/ RODRÍGUEZ | 10 | 23:36.427 | 37,782 |
6 | 17 | CALDERÓN Matias | 10 | 23:39.098 | 40,453 |
7 | 39 | BROCCOLI/SONEIRA | 10 | 23:40.598 | 41,953 |
8 | 16 | GRIGIONI Giuliano | 10 | 23:41.240 | 42,595 |
9 | 41 | MENDOZA Marcos | 10 | 23:42.780 | 44,135 |
10 | 47 | DRACH Daniel (M) | 10 | 23:51.085 | 52,440 |
11 | 6 | RODRÍGUEZ Facu. | 10 | 24:03.048 | 1:04.403 |
12 | 40 | OCAMPO Martín (M) | 10 | 24:15.995 | 1:17.350 |
13 | 25 | ARCE F. / HIGUE F. (M) | 10 | 24:34.351 | 1:35.706 |
14 | 54 | IBAÑEZ Seba. | 10 | 24:45.005 | 1:46.360 |
15 | 31 | SCHIAVI Seba. | 10 | 24:48.247 | 1:49.602 |
16 | 24 | COLOMBO Gustavo (M) | 10 | 24:54.441 | 1:55.796 |
17 | 48 | ARRIGONI/PICARDI | 10 | 25:14.242 | 2:15.597 |
18 | 8 | REGUEIRO Alberto (M) | 8 | 19:31.426 | 2 Vueltas |
NO CLASIFICADOS | |||||
52 | PATIÑO Matías | 7 | 17:26.254 | 3 Vueltas | |
20 | TORTONESI Sergio (M) | 5 | 12:48.344 | 5 Vueltas | |
44 | CEBALLOS/CASELA | 5 | 13:52.717 | 5 Vueltas | |
33 | GUARAGNA R./PIMPIGNANO J.M. | 5 | 16:01.582 | 5 Vueltas | |
49 | SOTRO Damián | 4 | 11:15.128 | 6 Vueltas | |
51 | FICHERA L. / ABELLEYRA A. | NE | |||
Márgen de victoria 5.798 Velocidad media 112,284 Mejor t° de vuelta 2:08.930 Mejor Vel. 120,065 Mejor vuelta para 2 - WERNISCH Facundo |
1RA FINAL
Pos |
Nº |
Piloto |
Vueltas |
Tiempo |
Dif. |
1 | 1 | CICARELLI A./RODRÍGUEZ A. | 10 | 26:19.447 | |
2 | 39 | BROCCOLI D. / SONEIRA F. | 10 | 26:27.831 | 8,384 |
3 | 2 | WERNISCH Facundo | 10 | 26:28.901 | 9,454 |
4 | 114 | ARRIGONI Santiago | 10 | 26:36.970 | 17,523 |
5 | 41 | MENDOZA Marcos | 10 | 26:42.120 | 22,673 |
6 | 16 | GRIGIONI Giuliano | 10 | 26:47.519 | 28,072 |
7 | 52 | PATIÑO, Matías | 10 | 26:52.352 | 32,905 |
8 | 25 | ARCE F./HIGUE F. (M) | 10 | 26:52.400 | 32,953 |
9 | 47 | DRACH Daniel (M) | 10 | 26:53.150 | 33,703 |
10 | 6 | RODRÍGUEZ Facundo | 10 | 26:57.165 | 37,718 |
11 | 43 | DE TEZANOS S. / AYALA A. | 10 | 26:57.166 | 37,719 |
12 | 20 | TORTONESI Sergio (M) | 10 | 26:58.375 | 38,928 |
13 | 48 | ARRIGONI R./PICARDI A.(M) | 10 | 26:58.376 | 38,929 |
14 | 40 | OCAMPO Martín (M) | 10 | 27:05.538 | 46,091 |
15 | 54 | IBAÑEZ, Sebastián | 10 | 27:11.645 | 52,198 |
16 | 31 | SCHIAVI Sebastián | 10 | 27:15.129 | 55,682 |
17 | 49 | SOTRO Damián | 10 | 27:15.286 | 55,839 |
18 | 28 | BRUGIATELLI Lautaro | 10 | 27:17.027 | 57,580 |
19 | 33 | GUARAGNA R./PIMPIGNANO J.M. | 10 | 28:42.063 | 2:22.616 |
20 | 44 | CEBALLOS N. / CASELA H. | 8 | 22:45.324 | 2 Vueltas |
21 | 8 | REGUEIRO Alberto (M) | 5 | 14:34.340 | 5 Vueltas |
NO CLASIFICADOS | |||||
51 | FICHERA L. / ABELLEYRA A. | 3 | 7:46.149 | 7 Vueltas | |
24 | COLOMBO Gustavo (M) | 3 | 8:15.256 | 7 Vueltas | |
17 | CALDERÓN MATÍAS | 1 | 3:24.591 | 9 Vueltas | |
AUTO 48, RECARGO ATRAS DEL AUTO 20 POR MP. AUTO 43; RECARGO ATRAS DEL 6 POR TOQUE. Márgen de victoria 8.384 Velocidad media 98,009 Mejor t° de vuelta 2:07.298 Mejor Vel. 121,604 Mejor vuelta para 1 - CICARELLI A./RODRÍGUEZ |
Pos |
Nº |
Piloto |
Tiempo |
Dif. |
1 | 1 | CICARELLI A. / RODRÍGUEZ A. | 1:51.071 | |
2 | 2 | WERNISCH Facundo | 1:51.148 | 0,077 |
3 | 51 | FICHERA L. / ABELLEYRA A. | 1:52.399 | 1,328 |
4 | 17 | CALDERÓN MATÍAS | 1:52.821 | 1,750 |
5 | 114 | ARRIGONI Santiago | 1:52.991 | 1,920 |
6 | 43 | DE TEZANOS S. / AYALA A. | 1:53.149 | 2,078 |
7 | 25 | ARCE F. / HIGUE F. (M) | 1:53.206 | 2,135 |
8 | 28 | BRUGIATELLI Lautaro | 1:53.254 | 2,183 |
9 | 41 | MENDOZA Marcos | 1:53.386 | 2,315 |
10 | 47 | DRACH Daniel (M) | 1:53.948 | 2,877 |
11 | 39 | BROCCOLI D. / SONEIRA F. | 1:54.032 | 2,961 |
12 | 16 | GRIGIONI Giuliano | 1:54.132 | 3,061 |
13 | 52 | PATIÑO, Matías | 1:54.242 | 3,171 |
14 | 49 | SOTRO Damián | 1:54.339 | 3,268 |
15 | 44 | CEBALLOS N. / CASELA H. | 1:54.478 | 3,407 |
16 | 31 | SCHIAVI Sebastián | 1:54.959 | 3,888 |
17 | 40 | OCAMPO Martín (M) | 1:54.987 | 3,916 |
18 | 6 | RODRÍGUEZ Facundo | 1:55.154 | 4,083 |
19 | 8 | REGUEIRO Alberto (M) | 1:55.358 | 4,287 |
20 | 48 | ARRIGONI R. / PICARDI A. | 1:56.018 | 4,947 |
21 | 20 | TORTONESI Sergio (M) | 1:56.872 | 5,801 |
22 | 54 | IBAÑEZ, Sebastián | 2:03.609 | 12,538 |
23 | 33 | UARAGNA R./PIMPIGNANO J.M. | 2:05.129 | 14,058 |
24 | 24 | COLOMBO Gustavo (M) |