RESULTADOS FECHA 6 - 2023
Fecha: 29 y 30 de Julio
Autódromo de Dolores
Pos |
Nº |
Piloto |
Vueltas |
Tiempo |
Dif. |
1 | 2 | WERNISCH FACUNDO | 12 | 20:06.571 | |
2 | 1 | CICARELLI/RODRÍGUEZ | 12 | 20:13.495 | 6,924 |
3 | 41 | MENDOZA MARCOS | 12 | 20:15.735 | 9,164 |
4 | 39 | BROCCOLI D. / SONEIRA F. | 12 | 20:30.631 | 24,060 |
5 | 28 | BRUGIATELLI LAUTARO | 12 | 20:30.885 | 24,314 |
6 | 16 | GRIGIONI GIULIANO | 12 | 20:31.820 | 25,249 |
7 | 40 | OCAMPO MARTIN (M) | 12 | 20:38.382 | 31,811 |
8 | 49 | SOTRO DAMIAN | 12 | 20:41.156 | 34,585 |
9 | 8 | REGUEIRO ALBERTO (M) | 12 | 20:41.698 | 35,127 |
10 | 47 | DRACH DANIEL (M) | 12 | 20:50.416 | 43,845 |
11 | 17 | CALDERÓN MATÍAS | 12 | 20:50.638 | 44,067 |
12 | 24 | COLOMBO GUSTAVO (M) | 12 | 20:52.576 | 46,005 |
13 | 22 | GABRIEL STENGER (M) | 12 | 20:57.396 | 50,825 |
14 | 12 | GOBELLI CARLOS (M) | 12 | 21:00.475 | 53,904 |
15 | 42 | NUGNES LUCAS (M) | 12 | 21:02.323 | 55,752 |
16 | 10 | GIL L./GIL L. | 12 | 21:03.629 | 57,058 |
17 | 18 | PINO GARISTO(M) | 12 | 21:13.638 | 07,067 |
18 | 31 | SCHIAVI SEBASTIAN | 11 | 18:58.665 | 1 Vuelta |
NO CLASIFICADOS | |||||
7 | VÍCTOR PECCI (M) | 7 | 13:01.307 | 5 Vueltas | |
45 | AYESTARÁN NICOLAS | 6 | 11:13.029 | 6 Vueltas | |
48 | ARRIGONI ROBERTO | 4 | 8:15.836 | 8 Vueltas | |
6 | RODRÍGUEZ FACUNDO | 4 | 8:16.436 | 8 Vueltas | |
46 | MIRAS TOMÁS | 2 | 3:18.768 | 10 Vueltas | |
36 | VARELA EZEQUIEL | 2 | 3:18.940 | 10 Vueltas | |
NE | 25 | ARCE F. / HIGUE F. | NE | ||
EX | 114 | ARRIGONI SANTIAGO | 10 | 21:14.137 | EX |
AUTO 114 EXCLUIDO POR NO RESPETAR CIRCUITO. Márgen de victoria 6.924 Velocidad media 112,782 Mejor t° de vuelta 1:28.604 Mejor Vel. 127,985 Mejor vuelta para 2 - WERNISCH FACUNDO |
Pos |
Nº |
Piloto |
Vueltas |
Tiempo |
Dif. |
1 | 1 | CICARELLI/RODRÍGUEZ | 6 | 8:59.411 | |
2 | 45 | AYESTARÁN NICOLAS | 6 | 9:03.317 | 3,906 |
3 | 14 | ARRIGONI SANTIAGO | 6 | 9:04.910 | 5,499 |
4 | 28 | BRUGIATELLI LAUTARO | 6 | 9:06.826 | 7,415 |
5 | 31 | SCHIAVI SEBASTIAN | 6 | 9:12.707 | 13,296 |
6 | 16 | GRIGIONI GIULIANO | 6 | 9:21.665 | 22,254 |
7 | 6 | RODRÍGUEZ FACUNDO | 6 | 9:31.459 | 32,048 |
8 | 12 | GOBELLI CARLOS (M) | 6 | 9:33.310 | 33,899 |
9 | 46 | MIRAS TOMÁS | 6 | 9:41.041 | 41,630 |
10 | 40 | OCAMPO MARTIN (M) | 4 | 6:12.032 | 4 Vueltas |
11 | 47 | DRACH DANIEL (M) | 4 | 6:15.793 | 2 Vueltas |
12 | 10 | GIL L./GIL L. | 2,505 | 6 Vueltas | |
NO CLASIFICADOS | |||||
42 | NUGNES LUCAS (M) | ||||
Márgen de victoria 3.906 Velocidad media 126,138 Mejor t° de vuelta 1:28.712 Mejor Vel. 127,829 Mejor vuelta para 1 - CICARELLI/RODRÍGUEZ |
Pos |
Nº |
Piloto |
Vueltas |
Tiempo |
Dif. |
1 | 2 | WERNISCH FACUNDO | 6 | 8:56.623 | |
2 | 41 | MENDOZA MARCOS | 6 | 9:04.843 | 8,220 |
3 | 39 | BROCCOLI D. / SONEIRA F. | 6 | 9:14.404 | 17,781 |
4 | 7 | VÍCTOR PECCI (M) | 6 | 9:16.576 | 19,953 |
5 | 17 | CALDERÓN MATÍAS | 6 | 9:19.718 | 23,095 |
6 | 49 | SOTRO DAMIAN | 6 | 9:27.930 | 31,307 |
7 | 48 | ARRIGONI ROBERTO | 6 | 9:47.975 | 51,352 |
8 | 25 | ARCE F. / HIGUE F. | 6 | 9:48.776 | 52,153 |
9 | 8 | REGUEIRO ALBERTO (M) | 4 | 6:13.132 | 2 Vueltas |
10 | 36 | VARELA EZEQUIEL | 2 | 3:12.994 | 4 Vueltas |
11 | 18 | PINO GARISTO(M) | 2 | 3:19.550 | 4 Vueltas |
NT | 22 | GABRIEL STENGER (M) | 3,889 | NT | |
NT | 24 | COLOMBO GUSTAVO (M) | 4,134 | NT | |
Márgen de victoria 8.220 Velocidad media 126,793 Mejor t° de vuelta 1:28.086 Mejor Vel. 128,738 Mejor vuelta para 2 - WERNISCH FACUNDO |
Pos |
Nº |
Piloto |
Tiempo |
Dif. |
1 | 2 | WERNISCH FACUNDO | 1:28.491 | |
2 | 1 | CICARELLI/RODRÍGUEZ | 1:29.128 | 0,637 |
3 | 41 | MENDOZA MARCOS | 1:29.548 | 1,057 |
4 | 28 | BRUGIATELLI LAUTARO | 1:29.926 | 1,435 |
5 | 25 | ARCE F. / HIGUE F. | 1:30.130 | 1,639 |
6 | 45 | AYESTARÁN NICOLAS | 1:30.334 | 1,843 |
7 | 39 | BROCCOLI D. / SONEIRA F. | 1:30.433 | 1,942 |
8 | 40 | OCAMPO MARTIN (M) | 1:30.466 | 1,975 |
9 | 7 | VÍCTOR PECCI (M) | 1:30.686 | 2,195 |
10 | 16 | GRIGIONI GIULIANO | 1:30.990 | 2,499 |
11 | 8 | REGUEIRO ALBERTO (M) | 1:31.032 | 2,541 |
12 | 31 | SCHIAVI SEBASTIAN | 1:31.163 | 2,672 |
13 | 24 | COLOMBO GUSTAVO (M) | 1:31.966 | 3,475 |
14 | 47 | DRACH DANIEL (M) | 1:32.016 | 3,525 |
15 | 22 | GABRIEL STENGER (M) | 1:32.837 | 4,346 |
16 | 10 | GIL L./GIL L. | 1:33.098 | 4,607 |
17 | 36 | VARELA EZEQUIEL | 1:33.774 | 5,283 |
18 | 12 | GOBELLI CARLOS (M) | 1:33.780 | 5,289 |
19 | 18 | PINO GARISTO(M) | 1:35.519 | 7,028 |
20 | 114 | ARRIGONI SANTIAGO | ||
21 | 49 | SOTRO DAMIAN | ||
22 | 6 | RODRÍGUEZ FACUNDO | ||
23 | 17 | CALDERÓN MATÍAS | ||
24 | 42 | NUGNES LUCAS (M) | ||
25 | 48 | ARRIGONI ROBERTO |