RESULTADOS FECHA 5 - 2023
Fecha: 01 y 02 de Julio
Autódromo "Roberto Mouras
Pos |
Nº |
Piloto |
Vueltas |
Tiempo |
Dif. |
1 | 41 | MENDOZA M. / FRANO M. | 24 | 45:45.803 | |
2 | 2 | WERNISCH F. / MARCHESIN T. | 24 | 45:54.010 | 8,207 |
3 | 8 | REGUEIRO(M) A. / MUÑOZ J. | 24 | 46:15.622 | 29,819 |
4 | 6 | RODRÍGUEZ F. / RODRIGUEZ O. | 24 | 46:18.840 | 33,037 |
5 | 20 | TORTONESI(M) S. / STASIO P. | 24 | 46:35.725 | 49,922 |
6 | 28 | BRUGIATELLI L. / HOREHLED D. | 24 | 46:37.037 | 51,234 |
7 | 49 | SOTRO D. / OLIER D. | 24 | 46:52.960 | 1:07.157 |
8 | 24 | COLOMBO (M) G. / GAREIS H. | 24 | 46:59.385 | 1:13.582 |
9 | 40 | OCAMPO (M) M. / FICHERA L. | 24 | 47:13.712 | 1:27.909 |
10 | 48 | ARRIGONI R. / PICARDI A. | 21 | 41:13.981 | 3 Vueltas |
11 | 39 | BROCCOLI D. / SONEIRA F. | 20 | 38:33.964 | 4 Vueltas |
12 | 114 | ARRIGONI S. / BALDINELLI J. | 18 | 36:46.943 | 6 Vueltas |
13 | 18 | PINO GARISTO(M) / GIL. L. | 18 | 38:27.230 | 6 Vueltas |
14 | 16 | GRIGIONI G. / GIL L. | 17 | 30:54.817 | 7 Vueltas |
15 | 1 | CICARELLI/RODRÍGUEZ | 16 | 31:19.400 | 8 Vueltas |
16 | 47 | DRACH(M) D. / GONZALEZ E. | 16 | 31:49.728 | 8 Vueltas |
17 | 25 | ARCE F. / HIGUE F. | 16 | 31:55.043 | 8 Vueltas |
18 | 12 | GOBELLI(M) C. / CASASCO F. | 15 | 30:00.791 | 9 Vueltas |
19 | 22 | GABRIEL STENGER (M) | 15 | 30:58.773 | 9 Vueltas |
20 | 42 | NUGNES (M) L. / ABELLEYRA A. | 12 | 29:32.396 | 12 Vueltas |
21 | 44 | CEBALLOS-CASELA / RAMIREZ N. | 10 | 19:22.041 | 14 Vueltas |
22 | 31 | SCHIAVI S. / CARNEVALE L. | 9 | 16:19.203 | 15 Vueltas |
23 | 17 | CALDERÓN MATÍAS | 8 | 14:35.917 | 16 Vueltas |
24 | 38 | SPANDEL PABLO | 3 | 5:40.644 | 21 Vueltas |
Pos |
Nº |
Piloto |
Vueltas |
Tiempo |
Dif. |
1 | 1 | CICARELLI/RODRÍGUEZ | 12 | 24:13.958 | |
2 | 114 | ARRIGONI S. / BALDINELLI J. | 12 | 24:15.097 | 1,139 |
3 | 41 | MENDOZA M. / FRANO M. | 12 | 24:15.779 | 1,821 |
4 | 12 | GOBELLI(M) C. / CASASCO F. | 12 | 24:19.997 | 6,039 |
5 | 28 | BRUGIATELLI L. / HOREHLED D. | 12 | 24:22.671 | 8,713 |
6 | 47 | DRACH(M) D. / GONZALEZ E. | 12 | 24:22.858 | 8,900 |
7 | 2 | WERNISCH F. / MARCHESIN T. | 12 | 24:23.431 | 9,473 |
8 | 6 | RODRÍGUEZ F. / RODRIGUEZ O. | 12 | 24:24.995 | 11,037 |
9 | 25 | ARCE F. / HIGUE F. | 12 | 24:26.788 | 12,830 |
10 | 49 | SOTRO D. / OLIER D. | 12 | 24:27.995 | 14,037 |
11 | 40 | OCAMPO (M) M. / FICHERA L. | 12 | 24:30.464 | 16,506 |
12 | 8 | REGUEIRO(M) A. / MUÑOZ J. | 12 | 24:31.584 | 17,626 |
13 | 20 | TORTONESI(M) S. / STASIO P. | 12 | 24:41.189 | 27,231 |
14 | 48 | ARRIGONI R. / PICARDI A. | 12 | 24:42.150 | 28,192 |
15 | 18 | PINO GARISTO(M) / GIL. L. | 12 | 24:46.439 | 32,481 |
16 | 22 | GABRIEL STENGER (M) | 12 | 24:50.763 | 36,805 |
17 | 24 | COLOMBO (M) G. / GAREIS H. | 12 | 24:59.274 | 45,316 |
18 | 39 | BROCCOLI D. / SONEIRA F. | 11 | 22:29.287 | 1 Vuelta |
19 | 42 | NUGNES (M) L. / ABELLEYRA A. | 10 | 21:15.086 | 2 Vueltas |
NO CLASIFICADOS | |||||
17 | CALDERÓN MATÍAS | 6 | 11:00.495 | 6 Vueltas | |
16 | GRIGIONI G. / GIL L. | 5 | 9:00.690 | 7 Vueltas | |
31 | SCHIAVI S. / CARNEVALE L. | 2 | 3:33.823 | 10 Vueltas | |
44 | CEBALLOS-CASELA / RAMIREZ N. | 1 | 1:57.948 | 11 Vueltas | |
38 | SPANDEL PABLO | NE | |||
Márgen de victoria 1.139 Velocidad media 129,247 Mejor t° de vuelta 1:44.534 Mejor Vel. 149,808 Mejor vuelta para 39 - BROCCOLI D. / SONEIRA F |
Pos |
Nº |
Piloto |
Vueltas |
Tiempo |
Dif. |
1 | 41 | MENDOZA M. / FRANO M. | 12 | 21:30.024 | |
2 | 2 | WERNISCH F. / MARCHESIN T. | 12 | 21:30.579 | 0,555 |
3 | 8 | REGUEIRO(M) A. / MUÑOZ J. | 12 | 21:44.038 | 14,014 |
4 | 6 | RODRÍGUEZ F. / RODRIGUEZ O. | 12 | 21:53.845 | 23,821 |
5 | 16 | GRIGIONI G. / GIL L. | 12 | 21:54.127 | 24,103 |
6 | 20 | TORTONESI(M) S. / STASIO P. | 12 | 21:54.536 | 24,512 |
7 | 24 | COLOMBO (M) G. / GAREIS H. | 12 | 22:00.111 | 30,087 |
8 | 28 | BRUGIATELLI L. / HOREHLED D. | 12 | 22:14.366 | 44,342 |
9 | 49 | SOTRO D. / OLIER D. | 12 | 22:24.965 | 54,941 |
10 | 40 | OCAMPO (M) M. / FICHERA L. | 12 | 22:43.248 | 1:13.224 |
11 | 39 | BROCCOLI D. / SONEIRA F. | 9 | 16:04.677 | 3 Vueltas |
12 | 48 | ARRIGONI R. / PICARDI A. | 9 | 16:31.831 | 3 Vueltas |
13 | 44 | CEBALLOS-CASELA / RAMIREZ N. | 9 | 17:24.093 | 3 Vueltas |
14 | 31 | SCHIAVI S. / CARNEVALE L. | 7 | 12:45.380 | 5 Vueltas |
15 | 114 | ARRIGONI S. / BALDINELLI J. | 6 | 12:31.846 | 6 Vueltas |
16 | 18 | PINO GARISTO(M) / GIL. L. | 6 | 13:40.791 | 6 Vueltas |
17 | 1 | CICARELLI/RODRÍGUEZ | 4 | 7:05.442 | 8 Vueltas |
18 | 47 | DRACH(M) D. / GONZALEZ E. | 4 | 7:26.870 | 8 Vueltas |
19 | 25 | ARCE F. / HIGUE F. | 4 | 7:28.255 | 8 Vueltas |
20 | 38 | SPANDEL PABLO | 3 | 5:40.644 | 9 Vueltas |
21 | 12 | GOBELLI(M) C. / CASASCO F. | 3 | 5:40.794 | 9 Vueltas |
22 | 22 | GABRIEL STENGER (M) | 3 | 6:08.010 | 9 Vueltas |
23 | 17 | CALDERÓN MATÍAS | 2 | 3:35.422 | 10 Vueltas |
24 | 42 | NUGNES (M) L. / ABELLEYRA A. | 2 | 8:17.310 | 10 Vueltas |
Márgen de victoria 0.555 Velocidad media 145,672 Mejor t° de vuelta 1:45.002 Mejor Vel. 149,140 Mejor vuelta para 1 - CICARELLI/RODRÍGUEZ |
Pos |
Nº |
Piloto |
Tiempo |
Dif. |
1 | 2 | WERNISCH F. / MARCHESIN T. | 1:43.117 | |
2 | 114 | ARRIGONI S. / BALDINELLI J. | 1:44.404 | 1,287 |
3 | 17 | CALDERÓN MATÍAS | 1:44.825 | 1,708 |
4 | 6 | RODRÍGUEZ F. / RODRIGUEZ O. | 1:44.869 | 1,752 |
5 | 39 | BROCCOLI D. / SONEIRA F. | 1:44.942 | 1,825 |
6 | 44 | CEBALLOS-CASELA / RAMIREZ N. | 1:45.072 | 1,955 |
7 | 41 | MENDOZA M. / FRANO M. | 1:45.080 | 1,963 |
8 | 1 | CICARELLI/RODRÍGUEZ | 1:45.455 | 2,338 |
9 | 16 | GRIGIONI G. / GIL L. | 1:45.939 | 2,822 |
10 | 31 | SCHIAVI S. / CARNEVALE L. | 1:46.106 | 2,989 |
11 | 24 | COLOMBO (M) G. / GAREIS H. | 1:46.397 | 3,280 |
12 | 8 | REGUEIRO(M) A. / MUÑOZ J. | 1:46.567 | 3,450 |
13 | 40 | OCAMPO (M) M. / FICHERA L. | 1:46.693 | 3,576 |
14 | 49 | SOTRO D. / OLIER D. | 1:46.695 | 3,578 |
15 | 48 | ARRIGONI R. / PICARDI A. | 1:46.744 | 3,627 |
16 | 42 | NUGNES (M) L. / ABELLEYRA A. | 1:46.872 | 3,755 |
17 | 20 | TORTONESI(M) S. / STASIO P. | 1:47.127 | 4,010 |
18 | 25 | ARCE F. / HIGUE F. | 1:48.530 | 5,413 |
19 | 18 | PINO GARISTO(M) / GIL. L. | 1:48.679 | 5,562 |
20 | 12 | GOBELLI(M) C. / CASASCO F. | 1:50.752 | 7,635 |
21 | 38 | SPANDEL PABLO | 1:50.917 | 7,800 |
22 | 47 | DRACH(M) D. / GONZALEZ E. | 1:57.024 | 13,907 |
NO CLASIFICADOS | ||||
22 | GABRIEL STENGER (M) | |||
28 | BRUGIATELLI L. / HOREHLED D. |