RESULTADOS FECHA 4 - 2023
Fecha: 10 y 11 de Junio
Autódromo "Roberto Mouras" - Circuito Corto
Pos |
Nº |
Piloto |
Vueltas |
Tiempo |
Dif. |
1 | 2 | WERNISCH FACUNDO | 12 | 15:42.731 | |
2 | 114 | ARRIGONI SANTIAGO | 12 | 15:46.033 | 3,302 |
3 | 41 | MENDOZA MARCOS | 12 | 15:46.706 | 3,975 |
4 | 7 | VÍCTOR PECCI (M) | 12 | 15:49.048 | 6,317 |
5 | 43 | DE.TEZANOS/AYALA | 12 | 15:55.249 | 12,518 |
6 | 6 | RODRÍGUEZ FACUNDO | 12 | 15:55.381 | 12,650 |
7 | 39 | BROCCOLI/SONEIRA | 12 | 15:55.617 | 12,886 |
8 | 16 | GRIGIONI GIULIANO | 12 | 15:59.855 | 17,124 |
9 | 8 | REGUEIRO(M) ALBERTO | 12 | 16:11.452 | 28,721 |
10 | 24 | GUSTAVO COLOMBO (M) | 12 | 16:11.637 | 28,906 |
11 | 42 | LUCAS NUGNES (M) | 12 | 16:12.232 | 29,501 |
12 | 47 | DRACH(M) DANIEL | 12 | 16:18.572 | 35,841 |
13 | 44 | CEBALLOS/CASELA | 12 | 16:20.108 | 37,377 |
14 | 49 | SOTRO DAMIÁN | 12 | 16:33.298 | 50,567 |
15 | 28 | BRUGIATELLI LAUTARO | 12 | 16:40.503 | 57,772 |
16 | 31 | SCHIAVI SEBASTIÁN | 12 | 16:48.749 | 1:06.018 |
17 | 18 | PINO GARISTO(M) | 12 | 17:01.011 | 1:18.280 |
18 | 1 | CICARELLI/RODRÍGUEZ | 10 | 13:28.305 | 2 Vueltas |
NO CLASIFICADOS | |||||
36 | VARELA EZEQUIEL | 8 | 12:09.071 | 4 Vueltas | |
46 | MIRAS TOMÁS | 4 | 5:52.831 | 8 Vueltas | |
12 | GOBELLI(M) CARLOS | 2 | 3:12.135 | 10 Vueltas | |
20 | TORTONESI(M) SERGIO | 2 | 3:42.612 | 10 Vueltas | |
17 | CALDERÓN MATÍAS | 1 | 18:32.686 | NT | |
40 | MARTIN OCAMPO (M) | NT | |||
Márgen de victoria 3.302 Velocidad media 132,891 Mejor t° de vuelta 1:17.962 Mejor Vel. 133,911 Mejor vuelta para 2 - WERNISCH FACUNDO |
Pos |
Nº |
Piloto |
Vueltas |
Tiempo |
Dif. |
1 | 2 | WERNISCH FACUNDO | 6 | 7:46.869 | |
2 | 41 | MENDOZA MARCOS | 6 | 7:50.778 | 3,909 |
3 | 17 | CALDERÓN MATÍAS | 6 | 7:55.159 | 8,290 |
4 | 43 | DE.TEZANOS/AYALA | 6 | 7:55.493 | 8,624 |
5 | 16 | GRIGIONI GIULIANO | 6 | 7:55.709 | 8,840 |
6 | 44 | CEBALLOS/CASELA | 6 | 7:59.555 | 12,686 |
7 | 8 | REGUEIRO(M) ALBERTO | 6 | 7:59.772 | 12,903 |
8 | 47 | DRACH(M) DANIEL | 6 | 8:04.703 | 17,834 |
9 | 12 | GOBELLI(M) CARLOS | 6 | 8:05.628 | 18,759 |
10 | 20 | TORTONESI(M) SERGIO | 6 | 8:07.948 | 21,079 |
11 | 49 | SOTRO DAMIÁN | 6 | 8:08.058 | 21,189 |
12 | 46 | MIRAS TOMÁS | 6 | 8:30.480 | 43,611 |
Márgen de victoria 3.909 Velocidad media 134,170 Mejor t° de vuelta 1:17.730 Mejor Vel. 134,311 Mejor vuelta para 2 - WERNISCH FACUNDO |
Pos |
Nº |
Piloto |
Vueltas |
Tiempo |
Dif. |
1 | 1 | CICARELLI/RODRÍGUEZ | 6 | 7:46.711 | |
2 | 114 | SANTIAGO ARRIGONI | 6 | 7:54.466 | 7,755 |
3 | 6 | FACUNDO RODRÍGUEZ | 6 | 7:59.608 | 12,897 |
4 | 7 | VÍCTOR PECCI (M) | 6 | 8:00.553 | 13,842 |
5 | 24 | GUSTAVO COLOMBO (M) | 6 | 8:06.382 | 19,671 |
6 | 39 | BROCCOLI/SONEIRA | 6 | 8:17.470 | 30,759 |
7 | 40 | MARTIN OCAMPO (M) | 6 | 8:20.667 | 33,956 |
8 | 18 | PINO GARISTO (M) | 6 | 8:21.633 | 34,922 |
9 | 28 | LAUTARO BRUGIATELLI | 6 | 8:23.873 | 37,162 |
10 | 42 | LUCAS NUGNES (M) | 6 | 8:28.977 | 42,266 |
11 | 36 | EZEQUIEL VARELA | 2 | 2:54.468 | 4 Vueltas |
NO CLASIFICADOS | |||||
NT | 31 | SEBASTIÁN SCHIAVI | |||
Márgen de victoria 7.755 Velocidad media 134,216 Mejor t° de vuelta 1:17.736 Mejor Vel. 134,301 Mejor vuelta para 1 - CICARELLI/RODRÍGUEZ |
Pos |
Nº |
Piloto |
Tiempo |
Dif. |
1 | 1 | CICARELLI/RODRÍGUEZ | 1:16.979 | |
2 | 2 | FACUNDO WERNISCH | 1:17.688 | 0,709 |
3 | 39 | D. BROCCOLI / F. SONEIRA | 1:18.092 | 1,113 |
4 | 41 | MARCOS MENDOZA | 1:18.243 | 1,264 |
5 | 6 | FACUNDO RODRÍGUEZ | 1:18.818 | 1,839 |
6 | 43 | S. DE TEZANOS / A. AYALA | 1:18.960 | 1,981 |
7 | 31 | SEBASTIÁN SCHIAVI | 1:19.100 | 2,121 |
8 | 8 | ALBERTO REGUEIRO | 1:19.217 | 2,238 |
9 | 40 | MARTIN OCAMPO | 1:19.252 | 2,273 |
10 | 17 | MATÍAS CALDERÓN | 1:19.315 | 2,336 |
11 | 36 | EZEQUIEL VARELA | 1:19.391 | 2,412 |
12 | 44 | N. CEBALLOS / H. CASELA | 1:19.406 | 2,427 |
13 | 114 | SANTIAGO ARRIGONI | 1:19.782 | 2,803 |
14 | 46 | TOMÁS MIRAS | 1:19.788 | 2,809 |
15 | 42 | LUCAS NUGNES | 1:19.922 | 2,943 |
16 | 16 | GIULIANO GRIGIONI | 1:18.954 | 1,975 |
17 | 24 | GUSTAVO COLOMBO | 1:19.939 | 2,960 |
18 | 12 | CARLOS GOBELLI | 1:20.038 | 3,059 |
19 | 28 | LAUTARO BRUGIATELLI | 1:20.332 | 3,353 |
20 | 20 | SERGIO TORTONESI | 1:20.975 | 3,996 |
21 | 18 | PINO GARISTO | 1:21.046 | 4,067 |
22 | 47 | DANIEL DRACH | 1:21.121 | 4,142 |
23 | 7 | VÍCTOR PECCI | 11:30.366 | 10:13.387 |
NO CLASIFICADOS | ||||
EX | 49 | DAMIÁN SOTRO | ||
AUTO 16, DIEZ PUESTOS DE RECARGO DE CARRERA ANTERIOR. AUTO 49, EXCLUIDO POR RECIBIR AYUDA EXTERNA. |