RESULTADOS FECHA 3 - 2023
Fecha: 20 y 21 de Mayo
Autódromo "Roberto Mouras" - Circuito Largo
Pos |
Nº |
Piloto |
Vueltas |
Tiempo |
Dif. |
1 | 45 | NICOLÁS AYESTARÁN | 10 | 20:12.581 | |
2 | 1 | CICARELLI/RODRÍGUEZ | 10 | 20:12.987 | 0,406 |
3 | 114 | SANTIAGO ARRIGONI | 10 | 20:15.050 | 2,469 |
4 | 43 | DE.TEZANOS/A.AYALA | 10 | 20:15.328 | 2,747 |
5 | 6 | FACUNDO RODRÍGUEZ | 10 | 20:21.627 | 9,046 |
6 | 29 | MATÍAS LÓPEZ | 10 | 20:25.113 | 12,532 |
7 | 8 | ALBERTO REGUEIRO | 10 | 20:35.579 | 22,998 |
8 | 16 | GIULIANO GRIGIONI | 10 | 20:35.580 | 22,999 |
9 | 25 | ARCE/HIGUE | 10 | 20:40.636 | 28,055 |
10 | 42 | NUGNES/NUGNES | 10 | 20:45.248 | 32,667 |
11 | 38 | PABLO SPANDEL(m) | 10 | 20:45.607 | 33,026 |
12 | 18 | PINO GARISTO | 10 | 20:46.182 | 33,601 |
13 | 48 | ARRIGONI/PICARDI | 10 | 20:49.183 | 36,602 |
14 | 40 | MARTIN OCAMPO | 9 | 18:57.134 | 1 Vuelta |
15 | 20 | SERGIO TORTONESI | 9 | 19:03.842 | 1 Vuelta |
16 | 44 | CEBALLOS/H.CASELA | 7 | 14:38.862 | 3 Vueltas |
17 | 47 | DANIEL DRACH | 7 | 14:40.264 | 3 Vueltas |
18 | 2 | FACUNDO WERNISCH | 6 | 11:32.826 | 4 Vueltas |
19 | 41 | MARCOS MENDOZA | 5 | 14:03.176 | 5 Vueltas |
NO CLASIFICADOS | |||||
31 | SEBASTIÁN SCHIAVI | 4 | 7:35.530 | 6 Vueltas | |
12 | CARLOS GOBELLI | 4 | 8:10.641 | 6 Vueltas | |
NT | 24 | GUSTAVO COLOMBO | 1 | 5:30.508 | NT |
NE | 50 | TALAMONA/TALAMONA | NE | ||
NE | 28 | LAUTARO BRUGIATELLI | NE | ||
EX | 39 | BROCCOLI/SONEIRA | 7 | 15:01.884 | EX |
AUTO 39; EXCLUIDO POR RECIBIR AYUDA EXTERNA Y SORBE PASO AL AS. AUTO 16, ATRAS DEL 8 POR MP. AUTO 8, +10 PUESTOS DE RECARGO POR MP, PARA LA PROXIMA CLASIFICACION AUTO 16, DIEZ PUESTOS DE RECARGO PARA LA PROXIMA CLASIFICACION POR CONDUCTA INDEBIDA EN BOXES. Márgen de victoria 0.406 Velocidad media 125,583 Mejor t° de vuelta 1:52.041 Mejor Vel. 135,915 Mejor vuelta para 2 - FACUNDO WERNISCH |
Pos |
Nº |
Piloto |
Vueltas |
Tiempo |
Dif. |
1 | 1 | A. CICARELLI / A. RODRÍGUEZ | 10 | 18:57.087 | |
2 | 2 | FACUNDO WERNISCH | 10 | 18:58.806 | 1,719 |
3 | 114 | SANTIAGO ARRIGONI | 10 | 19:29.562 | 32,475 |
4 | 43 | S. DE TEZANOS / A. AYALA | 10 | 19:37.777 | 40,690 |
5 | 16 | GIULIANO GRIGIONI | 10 | 19:46.053 | 48,966 |
6 | 41 | MARCOS MENDOZA | 10 | 19:46.899 | 49,812 |
7 | 20 | SERGIO TORTONESI(m) | 10 | 20:20.974 | 1:23.887 |
8 | 31 | SEBASTIÁN SCHIAVI | 10 | 20:21.191 | 1:24.104 |
9 | 40 | MARTIN OCAMPO(m) | 10 | 20:36.971 | 1:39.884 |
10 | 44 | N. CEBALLOS / H. CASELA | 10 | 20:38.979 | 1:41.892 |
11 | 24 | GUSTAVO COLOMBO | 10 | 20:41.638 | 1:44.551 |
12 | 25 | F. ARCE / FEDERICO HIGUE(m) | 10 | 20:44.719 | 1:47.632 |
13 | 38 | PABLO SPANDEL(m) | 10 | 20:44.863 | 1:47.776 |
14 | 6 | FACUNDO RODRÍGUEZ | 10 | 20:58.859 | 2:01.772 |
15 | 47 | DANIEL DRACH(m) | 9 | 19:17.831 | 1 Vuelta |
16 | 18 | PINO GARISTO(m) | 9 | 20:20.335 | 1 Vuelta |
17 | 12 | CARLOS GOBELLI(m) | 8 | 18:17.335 | 2 Vueltas |
NO CLASIFICADOS | |||||
45 | NICOLÁS AYESTARÁN | 6 | 11:47.268 | 4 Vueltas | |
48 | R. ARRIGONI / A. PICARDI(m) | 6 | 12:21.594 | 4 Vueltas | |
29 | MATÍAS LÓPEZ | 6 | 12:46.413 | 4 Vueltas | |
39 | D. BROCCOLI / F. SONEIRA | 6 | 13:19.703 | 4 Vueltas | |
42 | L. NUGNES / L. NUGNES(m) | 5 | 10:21.327 | 5 Vueltas | |
8 | ALBERTO REGUEIRO(m) | 3 | 6:11.607 | 7 Vueltas | |
50 | LUCHI TALAMONA / TALAMONA | NE | |||
28 | LAUTARO BRUGIATELLI | NE | |||
Márgen de victoria 1.719 Velocidad media 133,921 Mejor t° de vuelta 1:52.126 Mejor Vel. 135,811 Mejor vuelta para 1 - A. CICARELLI / A. RODRÍGUEZ |
Pos |
Nº |
Piloto |
Tiempo |
Dif. |
1 | 1 | A. CICARELLI / A. RODRÍGUEZ | 1:50.692 | |
2 | 2 | FACUNDO WERNISCH | 1:51.059 | 0,367 |
3 | 45 | NICOLÁS AYESTARÁN | 1:51.178 | 0,486 |
4 | 114 | SANTIAGO ARRIGONI | 1:51.573 | 0,881 |
5 | 39 | D. BROCCOLI / F. SONEIRA | 1:52.519 | 1,827 |
6 | 41 | MARCOS MENDOZA | 1:52.763 | 2,071 |
7 | 43 | S. DE TEZANOS / A. AYALA | 1:53.304 | 2,612 |
8 | 50 | LUCHI TALAMONA / TALAM | 1:53.710 | 3,018 |
9 | 28 | LAUTARO BRUGIATELLI | 1:53.745 | 3,053 |
10 | 31 | SEBASTIÁN SCHIAVI | 1:54.249 | 3,557 |
11 | 44 | N. CEBALLOS / H. CASELA | 1:54.250 | 3,558 |
12 | 29 | MATÍAS LÓPEZ | 1:54.530 | 3,838 |
13 | 25 | F. ARCE / FEDERICO HIGUE | 1:54.612 | 3,920 |
14 | 16 | GIULIANO GRIGIONI | 1:54.623 | 3,931 |
15 | 42 | L. NUGNES / L. NUGNES | 1:54.930 | 4,238 |
16 | 6 | FACUNDO RODRÍGUEZ | 1:54.958 | 4,266 |
17 | 8 | ALBERTO REGUEIRO | 1:55.523 | 4,831 |
18 | 24 | GUSTAVO COLOMBO | 1:55.886 | 5,194 |
19 | 40 | MARTIN OCAMPO | 1:56.120 | 5,428 |
20 | 48 | R. ARRIGONI / A. PICARDI | 1:56.529 | 5,837 |
21 | 20 | SERGIO TORTONESI | 1:56.880 | 6,188 |
22 | 47 | DANIEL DRACH | 1:57.819 | 7,127 |
23 | 12 | CARLOS GOBELLI | 1:58.579 | 7,887 |
24 | 18 | PINO GARISTO | 1:58.942 | 8,250 |