
RESULTADOS FECHA 2 - 2023
Fecha: 22 y 23 de Abril
Autódromo de Dolores
Pos |
Nº |
Piloto |
Vueltas |
Tiempo |
Dif. |
| 1 | 2 | WERNISCH FACUNDO | 12 | 18:04.801 | |
| 2 | 1 | RODRIGUEZ A/ CICARELLI A | 12 | 18:12.686 | 7,885 |
| 3 | 41 | MENDOZA MARCOS | 12 | 18:19.452 | 14,651 |
| 4 | 16 | GRIGIONI GIULIANO | 12 | 18:25.509 | 20,708 |
| 5 | 114 | ARRIGONI SANTIAGO | 12 | 18:25.975 | 21,174 |
| 6 | 31 | SCHIAVI SEBASTIAN | 12 | 18:34.879 | 30,078 |
| 7 | 29 | LOPEZ MATIAS | 12 | 18:35.322 | 30,521 |
| 8 | 20 | TORTONESI SERGIO | 12 | 18:36.450 | 31,649 |
| 9 | 24 | COLOMBO GUSTAVO | 12 | 18:42.407 | 37,606 |
| 10 | 50 | TALAMONA / TALAMONA | 12 | 18:48.204 | 43,403 |
| 11 | 12 | GOBELLI CARLOS | 12 | 19:14.395 | 1:09.594 |
| 12 | 48 | ARRIGONI R/ PICARDI A | 12 | 19:15.542 | 1:10.741 |
| 13 | 8 | REGUEIRO ALBERTO | 12 | 19:28.537 | 1:23.736 |
| 14 | 44 | CEBALLOS N/ CASELA H | 9 | 13:51.743 | 3 Vueltas |
| NO CLASIFICADOS | |||||
| 39 | BROCCOLI D/ SONEIRA F | 8 | 12:09.321 | 4 Vueltas | |
| 40 | NUGNES LU/ NUGNES LE | 8 | 15:26.636 | 4 Vueltas | |
| 28 | BRUGIATELLI LAUREANO | 6 | 9:20.793 | 6 Vueltas | |
| 47 | DRACH DANIEL | 6 | 9:23.975 | 6 Vueltas | |
| 42 | OCAMPO MARTIN | 6 | 9:48.732 | 6 Vueltas | |
| 43 | DE TEZANOS S/ AYALA A | 3 | 4:44.011 | 9 Vueltas | |
| 36 | VARELA EZEQUIEL | 1 | 1:34.636 | 11 Vueltas | |
| 6 | RODRIGUEZ FACUNDO | ||||
| Márgen de victoria 7.885 Velocidad media 131,416 Mejor t° de vuelta 1:28.975 Mejor Vel. 133,521 Mejor vuelta para 2 - WERNISCH FACUNDO | |||||
Pos |
Nº |
Piloto |
Vueltas |
Tiempo |
Dif. |
| 1 | 1 | RODRIGUEZ A/ CICARELLI A | 6 | 9:11.563 | |
| 2 | 39 | BROCCOLI D/ SONEIRA F | 6 | 9:15.295 | 3,732 |
| 3 | 41 | MENDOZA MARCOS | 6 | 9:16.392 | 4,829 |
| 4 | 114 | ARRIGONI SANTIAGO | 6 | 9:19.699 | 8,136 |
| 5 | 44 | CEBALLOS N/ CASELA H | 6 | 9:26.607 | 15,044 |
| 6 | 47 | DRACH DANIEL | 6 | 9:35.944 | 24,381 |
| 7 | 24 | COLOMBO GUSTAVO | 6 | 9:48.859 | 37,296 |
| 8 | 12 | GOBELLI CARLOS | 6 | 10:00.769 | 49,206 |
| 9 | 8 | REGUEIRO ALBERTO | 3 | 4:45.331 | 3 Vueltas |
| 10 | 43 | DE TEZANOS S/ AYALA A | 2 | 3:09.947 | 3 Vueltas |
| 11 | 28 | BRUGIATELLI LAUREANO | 2,719 | 3 Vueltas | |
| Márgen de victoria 3.732 Velocidad media 129,233 Mejor t° de vuelta 1:30.287 Mejor Vel. 131,580 Mejor vuelta para 1 - RODRIGUEZ A/ CICARELLI A | |||||
Pos |
Nº |
Piloto |
Vueltas |
Tiempo |
Dif. |
| 1 | 50 | TALAMONA / TALAMONA | 6 | 9:14.350 | |
| 2 | 6 | RODRIGUEZ FACUNDO | 6 | 9:15.659 | 1,309 |
| 3 | 20 | TORTONESI SERGIO | 6 | 9:16.838 | 2,488 |
| 4 | 16 | GRIGIONI GIULIANO | 6 | 9:16.867 | 2,517 |
| 5 | 31 | SCHIAVI SEBASTIAN | 6 | 9:24.422 | 10,072 |
| 6 | 29 | LOPEZ MATIAS | 6 | 9:26.325 | 11,975 |
| 7 | 40 | NUGNES LU/ NUGNES LE | 6 | 9:35.285 | 20,935 |
| 8 | 42 | OCAMPO MARTIN | 6 | 9:48.315 | 33,965 |
| 9 | 48 | ARRIGONI R/ PICARDI A | 6 | 10:43.224 | 1:28.874 |
| 10 | 36 | VARELA EZEQUIEL | 3 | 4:41.254 | 3 Vueltas |
| 11 | 2 | WERNISCH FACUNDO | 1 | 1:41.636 | 5 Vueltas |
| Márgen de victoria 1.309 Velocidad media 128,583 Mejor t° de vuelta 1:31.312 Mejor Vel. 130,103 Mejor vuelta para 50 - TALAMONA / TALAMONA | |||||
Pos |
Nº |
Piloto |
Tiempo |
Dif. |
| 1 | 2 | WERNISCH FACUNDO | 1:28.957 | |
| 2 | 1 | RODRIGUEZ A/ CICARELLI A | 1:29.663 | 0,706 |
| 3 | 50 | TALAMONA / TALAMONA | 1:30.049 | 1,092 |
| 4 | 39 | BROCCOLI D/ SONEIRA F | 1:30.191 | 1,234 |
| 5 | 6 | RODRIGUEZ FACUNDO | 1:30.595 | 1,638 |
| 6 | 41 | MENDOZA MARCOS | 1:30.952 | 1,995 |
| 7 | 31 | SCHIAVI SEBASTIAN | 1:31.058 | 2,101 |
| 8 | 114 | ARRIGONI SANTIAGO | 1:31.064 | 2,107 |
| 9 | 16 | GRIGIONI GIULIANO | 1:31.155 | 2,198 |
| 10 | 43 | DE TEZANOS S/ AYALA A | 1:31.365 | 2,408 |
| 11 | 36 | VARELA EZEQUIEL | 1:31.499 | 2,542 |
| 12 | 8 | REGUEIRO ALBERTO | 1:31.577 | 2,620 |
| 13 | 29 | LOPEZ MATIAS | 1:31.695 | 2,738 |
| 14 | 44 | CEBALLOS N/ CASELA H | 1:31.852 | 2,895 |
| 15 | 20 | TORTONESI SERGIO | 1:31.854 | 2,897 |
| 16 | 28 | BRUGIATELLI LAUREANO | 1:32.007 | 3,050 |
| 17 | 40 | NUGNES LU/ NUGNES LE | 1:32.638 | 3,681 |
| 18 | 47 | DRACH DANIEL | 1:32.684 | 3,727 |
| 19 | 48 | ARRIGONI R/ PICARDI A | 1:34.131 | 5,174 |
| 20 | 24 | COLOMBO GUSTAVO | 1:34.204 | 5,247 |
| 21 | 42 | OCAMPO MARTIN | 1:34.833 | 5,876 |
| 22 | 12 | GOBELLI CARLOS |