twitter facebook

RESULTADOS FECHA 6 - 2022

Fecha: 06 y 07 de Agosto
Autódromo Roberto Mouras (La Plata) - Circuito Corto


 

FINAL

 

Pos

Piloto

Vts.

Tiempo

Dif.

1 6 PECCI Victor 12 16:03.182  
2 3 GAREIS  / CUNIOLI 12 16:04.028 0,846
3 25 ABELLEYRA  Adolfo 12 16:04.704 1,522
4 46 RODRIGUEZ  A   /  Cicarelli 12 16:04.752 1,570
5 33 GIL Leonardo - GIL Luciano 12 16:17.570 14,388
6 43 STENGER Gabriel / COSTANCIO Miguel 12 16:22.787 19,605
7 35 REGUEIRO Alberto 12 16:23.320 20,138
8 34 RODRÍGUEZ Facundo 12 16:33.587 30,405
9 36 LEMA Lema 12 16:34.421 31,239
10 51 ARRIGONI - ARRIGONI 12 16:44.823 41,641
11 22 MOLINA Maximiliano 12 16:54.657 51,475
12 16 PINO Garisto 12 16:54.942 51,760
13 52 MIRAS Mauro 12 17:05.122 1:01.940
14 37 AVILA Matias 12 17:08.558 1:05.376
15 50 BRUGIATELLI Lautaro 11 16:14.169 1 Vuelta
16 48 NUGNES L. / OCAMPO M. 11 17:06.417 1 Vuelta
17 47 SONEIRA Federico 10 16:05.022 2 Vueltas
18 21 GOBELLI Carlos 10 17:28.378 2 Vueltas
 
  45 SPANDEL Pablo 8 11:13.049 4 Vueltas
  12 TORTONESI Sergio 4 5:32.186 8 Vueltas
  28 FICHERA Leandro 2 5:21.276 0 Vueltas
  40 WERNISCH Facundo
  49 GRIGIONI / ROUSSET
  1 RODRIGUEZ Oscar TALAMONA Juan Cruz
Márgen de victoria 0.846 Velocidad media 130,069 Mejor t° de vuelta 1:19.184 Mejor Vel. 131,845 Mejor vuelta para 47 - SONEIRA Federico

 

 

 

2DA SERIE

 

Pos

Piloto

Vts.

Tiempo

Dif.

1 40 WERNISCH Facundo 6 7:54.345  
2 3 GAREIS Gareis  CUNIOLI Leandro 6 7:55.398 1,053
3 33 GIL Leonardo - GIL Luciano 6 8:04.875 10,530
4 43 STENGER Gabriel / COSTANCIO Miguel 6 8:08.078 13,733
5 34 RODRÍGUEZ Facundo 6 8:08.772 14,427
6 12 TORTONESI Sergio 6 8:19.670 25,325
7 45 SPANDEL Pablo 6 8:23.500 29,155
8 28 FICH ERA Leandro 6 8:28.588 34,243
9 21 GOBELLI Carlos 5 8:28.268 1 Vuelta
10 49 GRIGIONI / ROUSSET 4 6:34.075 2 Vueltas
11 50 BRUGIATELLI Lautaro 1 1:27.765 5 Vueltas
12 1 RODRIGUEZ Oscar TALAMONA Juan Cruz
49 APERCIBIDO POR MP AL 21

Márgen de victoria 1.053 Velocidad media 132,056 Mejor t° de vuelta 1:18.651 Mejor Vel. 132,738 Mejor vuelta para 40 - WERNISCH Facundo

 

 

 

1RA SERIE

 

Pos

Piloto

Vts.

Tiempo

Dif.

1 46 RODRIGUEZ Alejandro / CICARELLI Andres 6 7:58.258  
2 6 PECCI Victor 6 7:59.561 1,303
3 25 ABELLEYRA  Adolfo 6 8:05.855 7,597
4 36 LEMA Lema 6 8:12.564 14,306
5 16 PINO Garisto 6 8:25.291 27,033
6 35 REGUEIRO Alberto 6 8:27.124 28,866
7 37 AVILA Matias 6 8:30.798 32,540
8 22 MOLINA Maximiliano 6 8:41.667 43,409
9 48 NUGNES L. / OCAMPO M. 6 8:43.412 45,154
10 52 MIRAS Mauro 3 4:48.042 3 Vueltas
11 38 COLELLA Marcelo PÉREZ Nestor
NO CLASIFICADOS
EX 51 ARRIGONI - ARRIGONI 6 8:25.469 EX
EX 47 SONEIRA Federico 1 3:30.409 EX
AUTO 22 + 10" DE RECARGO POR FALSA LARGADA
AUTO 47 EXCLUSION PARCIAL POR CONDUCTA ANTIDEPORTIVA HACIA UN OFICIAL DE PISTA
AUTO 51 EXCLUSION PARCIAL POR MP AL 22 Y AL 47
AUTO 52 APERCIBIDO POR MP AL 35

Márgen de victoria 1.303 Velocidad media 130,975 Mejor t° de vuelta 1:19.237 Mejor Vel. 131,757 Mejor vuelta para 4 6 - RODRIGUEZ / CICARELLI

 

 

 

CLASIFICACIÓN

 

Pos

Piloto

Tiempo

Dif.

2° Mejor Vta.

1 47 SONEIRA Federico 1:18.360   1:18.524
2 28 FICH ERA Leandro 1:18.398 0,038 1:18.490
3 46 RODRIGUEZ Alejandro / CICARELLI Andres 1:18.538 0,178 1:19.525
4 40 WERNISCH Facundo 1:18.559 0,199 1:18.677
5 6 PECCI Victor 1:18.603 0,243 1:19.057
6 3 GAREIS Gareis  CUNIOLI Leandro 1:18.608 0,248 1:18.877
7 25 ABELLEYRA  Adolfo 1:18.933 0,573 1:19.658
8 1 RODRIGUEZ Oscar TALAMONA Juan Cruz 1:19.138 0,778 1:19.217
9 51 ARRIGONI - ARRIGONI 1:19.498 1,138 1:19.844
10 33 GIL Leonardo - GIL Luciano 1:19.599 1,239 1:19.613
11 35 REGUEIRO Alberto 1:20.032 1,672 1:20.069
12 34 RODRÍGUEZ Facundo 1:20.449 2,089 1:21.431
13 22 MOLINA Maximiliano 1:20.454 2,094 1:20.695
14 21 GOBELLI Carlos 1:20.793 2,433 1:21.851
15 36 LEMA Lema 1:20.958 2,598 1:21.043
16 43 STENGER Gabriel / COSTANCIO Miguel 1:21.764 3,404 1:21.888
17 16 PINO Garisto 1:21.770 3,410 1:22.437
18 12 TORTONESI Sergio 1:21.922 3,562 1:22.002
19 37 AVILA Matias 1:22.130 3,770 1:22.220
20 49 GRIGIONI / ROUSSET 1:22.904 4,544 1:23.505
21 52 MIRAS Mauro 1:23.484 5,124 1:38.301
22 45 SPANDEL Pablo 1:24.711 6,351 1:24.859
AUTOS 48 Y 50 EXCLUSION PARCIAL POR FALTA DE ELEMENTO DE SEGURIDAD