RESULTADOS FECHA 4 - 2022
Fecha: 18 y 19 de Junio
Autódromo Roberto Mouras (La Plata) - Circuito Corto
Pos |
Nº |
Piloto |
Vts. |
Tiempo |
Dif. |
1 | 46 | RODRIGUEZ Ale / ANDRÉS CICARELLI | 12 | 15:49.656 | |
2 | 40 | WERNISCH Facundo | 12 | 15:49.881 | 0,225 |
3 | 1 | RODRIGUEZ Oscar / JUAN CRUZ TALAMONA | 12 | 15:50.363 | 0,707 |
4 | 28 | FICHERA Leandro | 12 | 15:59.289 | 9,633 |
5 | 6 | PECCI Victor | 12 | 15:59.865 | 10,209 |
6 | 3 | HERNÁN GAREIS / LEANDRO CUNIOLI | 12 | 16:02.618 | 12,962 |
7 | 34 | RODRÍGUEZ Facundo | 12 | 16:17.122 | 27,466 |
8 | 7 | CASELA Hernan | 12 | 16:17.756 | 28,100 |
9 | 33 | LEO GIL / LUCHO GIL | 12 | 16:20.943 | 31,287 |
10 | 35 | REGUEIRO Alberto | 12 | 16:26.902 | 37,246 |
11 | 39 | TALAMONA / TALAMONA | 12 | 16:34.103 | 44,447 |
12 | 36 | PAULO LEMA | 12 | 16:37.154 | 47,498 |
13 | 21 | GOBELLI Carlos | 12 | 16:44.927 | 55,271 |
14 | 8 | COLOMBO Gustavo | 12 | 16:49.888 | 1:00.232 |
15 | 16 | PINO GARISTO | 12 | 16:51.776 | 1:02.120 |
16 | 37 | MATÍAS AVILA | 11 | 15:35.674 | 1 Vuelta |
17 | 22 | MOLINA Maxi | 11 | 17:11.022 | 1 Vuelta |
18 | 44 | PICARDI Alfredo | 9 | 12:59.939 | 3 Vueltas |
NO CLASIFICADOS | |||||
41 | SCHIAVI Sebastian | 1 | 1:34.280 | 11 Vueltas | |
EX | 25 | ABELLEYRA, Adolfo | 12 | 20:40.688 | EX |
AUTO 41, APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 8. AUTO 25, EXC. Y DIEZ PUESTOS DE REC. PARA SU PROXIMA CLASIFICACION POR SEGUIR EN PISTA; Y DEJARLA EN CONDICIONES DE INSEGURIDAD PARA SUS COMPAÑEROS Y LAS DEMAS CATEGORIAS. Márgen de victoria 0.225 Velocidad media 131,921 Mejor t° de vuelta 40.702 Mejor Vel. 256,498 Mejor vuelta para 39 - TALAMONA/TALAMONA |
Pos |
Nº |
Piloto |
Vts. |
Tiempo |
Dif. |
1 | 1 | RODRIGUEZ Oscar / JUAN CRUZ TALAMONA | 6 | 7:50.245 | |
2 | 3 | HERNÁN GAREIS / LEANDRO CUNIOLI | 6 | 7:56.176 | 5,931 |
3 | 34 | RODRÍGUEZ Facundo | 6 | 8:06.141 | 15,896 |
4 | 7 | CASELA Hernan | 6 | 8:07.401 | 17,156 |
5 | 33 | LEO GIL / LUCHO GIL | 6 | 8:07.402 | 17,157 |
6 | 8 | COLOMBO Gustavo | 6 | 8:09.300 | 19,055 |
7 | 39 | TALAMONA / TALAMONA | 6 | 8:10.958 | 20,713 |
8 | 21 | GOBELLI Carlos | 6 | 8:14.752 | 24,507 |
9 | 41 | SCHIAVI Sebastian | 6 | 8:24.835 | 34,590 |
10 | 37 | MATÍAS AVILA | 6 | 8:25.168 | 34,923 |
AUTO 33 ATRAS DEL 7 POR TOQUE Márgen de victoria 5.931 Velocidad media 133,207 Mejor t° de vuelta 1:18.256 Mejor Vel. 133,408 Mejor vuelta para 1 - RODRIGUEZ Oscar JUAN CRUZ TALAMONA |
Pos |
Nº |
Piloto |
Vts. |
Tiempo |
Dif. |
1 | 46 | RODRIGUEZ Ale / Andres CICARELLI | 6 | 7:50.021 | |
2 | 40 | WERNISCH Facundo | 6 | 7:50.156 | 0,135 |
3 | 28 | FICHERA Leandro | 6 | 7:55.825 | 5,804 |
4 | 6 | PECCI Victor | 6 | 7:56.124 | 6,103 |
5 | 25 | ABELLEYRA, Adolfo | 6 | 8:01.574 | 11,553 |
6 | 35 | REGUEIRO Alberto | 6 | 8:08.346 | 18,325 |
7 | 44 | PICARDI Alfredo | 6 | 8:10.427 | 20,406 |
8 | 36 | PAULO LEMA | 6 | 8:11.668 | 21,647 |
9 | 16 | PINO GARISTO | 6 | 8:21.809 | 31,788 |
NO CLASIFICADOS | |||||
22 | MOLINA Maxi | ||||
Márgen de victoria 0.135 Velocidad media 133,271 Mejor t° de vuelta 1:18.328 Mejor Vel. 133,286 Mejor vuelta para 40 - WERNISCH Facundo |
Pos |
Nº |
Piloto |
Tiempo |
Dif. |
2° Mejor Vta. |
1 | 40 | WERNISCH Facundo | 1:18.475 | 1:18.640 | |
2 | 1 | RODRIGUEZ Oscar / JUAN CRUZ TALAMONA | 1:18.722 | 0,247 | 1:18.734 |
3 | 46 | RODRIGUEZ Ale / ANDRÉS CICARELLI | 1:18.869 | 0,394 | 1:18.964 |
4 | 7 | CASELA Hernan | 1:18.928 | 0,453 | 1:20.932 |
5 | 28 | FICHERA Leandro | 1:19.073 | 0,598 | 1:19.530 |
6 | 3 | HERNÁN GAREIS / LEANDRO CUNIOLI | 1:19.433 | 0,958 | 1:19.631 |
7 | 25 | ABELLEYRA, Adolfo | 1:19.529 | 1,054 | 1:20.479 |
8 | 33 | LEO GIL / LUCHO GIL | 1:19.795 | 1,320 | 1:19.934 |
9 | 6 | PECCI Victor | 1:20.144 | 1,669 | 1:20.438 |
10 | 8 | COLOMBO Gustavo | 1:20.305 | 1,830 | 1:21.509 |
11 | 36 | PAULO LEMA | 1:20.491 | 2,016 | 1:21.324 |
12 | 34 | RODRÍGUEZ Facundo | 1:20.674 | 2,199 | 1:21.413 |
13 | 35 | REGUEIRO Alberto | 1:21.555 | 3,080 | 1:21.639 |
14 | 39 | TALAMONA / TALAMONA | 1:21.586 | 3,111 | 11:25.711 |
15 | 44 | PICARDI Alfredo | 1:21.942 | 3,467 | 1:22.988 |
16 | 37 | MATÍAS AVILA | 1:22.308 | 3,833 | 1:23.213 |
17 | 22 | MOLINA Maxi | 1:22.691 | 4,216 | 1:23.255 |
18 | 21 | GOBELLI Carlos | 1:22.984 | 4,509 | 1:23.177 |
19 | 16 | PINO GARISTO | 1:24.461 | 5,986 | 1:24.743 |
NO CLASIFICADOS | |||||
41 | SCHIAVI Sebastian |