RESULTADOS FECHA 3 - 2022
Fecha: 14 y 15 de Mayo
Autódromo Roberto Mouras (La Plata) - Circuito largo con chicana
Pos |
Nº |
Piloto |
Vts. |
Tiempo |
Dif. |
1 | 1 | RODRIGUEZ Oscar / JUAN CRUZ TALAMONA | 11 | 20:54.883 | |
2 | 28 | FICHERA Leandro | 11 | 20:57.607 | 2,724 |
3 | 40 | WERNISCH Facundo | 11 | 21:03.715 | 8,832 |
4 | 46 | RODRIGUEZ Ale / ANDRÉS CICARELLI | 11 | 21:10.427 | 15,544 |
5 | 8 | COLOMBO Gustavo | 11 | 21:54.778 | 59,895 |
6 | 38 | MARCELO COLELLA / NÉSTOR PÉREZ | 11 | 22:03.745 | 1:08.862 |
7 | 3 | HERNÁN GAREIS / LEANDRO CUNIOLI | 11 | 22:06.622 | 1:11.739 |
8 | 39 | TALAMONA / TALAMONA | 11 | 22:10.740 | 1:15.857 |
9 | 33 | LEO GIL - LUCHO GIL | 11 | 22:11.086 | 1:16.203 |
10 | 35 | REGUEIRO Alberto | 11 | 22:14.964 | 1:20.081 |
11 | 16 | PINO GARISTO | 11 | 22:19.067 | 1:24.184 |
12 | 31 | Ezequiel Varela | 11 | 22:43.890 | 1:49.007 |
13 | 41 | SCHIAVI Sebastian | 11 | 22:44.921 | 1:50.038 |
14 | 43 | GABRIEL STENGER / MIGUEL COSTANCIO | 10 | 20:25.206 | 1 Vuelta |
15 | 21 | GOBELLI Carlos | 10 | 21:02.592 | 1 Vuelta |
16 | 44 | PICARDI Alfredo | 10 | 22:36.809 | 1 Vuelta |
NO CLASIFICADOS | |||||
6 | PECCI Victor | 5 | 9:41.126 | 6 Vueltas | |
22 | MOLINA Maxi | 2 | 4:40.412 | 9 Vueltas | |
34 | RODRÍGUEZ Facundo | 2 | 26:58.555 | 9 Vueltas | |
7 | CASELA Hernan | NE | |||
36 | PAULO LEMA | NE | |||
12 | SERGIO TORTONESI | NE | |||
37 | MATÍAS AVILA | NE | |||
Auto 21, diez puestos de recargo en la proxima clasificacion que participe, por maniobra riesgosa; a los punteros de la carrera, estando rezagado Márgen de victoria 2.724 Velocidad media 138,850 Mejor t° de vuelta 1:53.963 Mejor Vel. 138,992 Mejor vuelta para 28 - FICHERA Leandro |
Pos |
Nº |
Piloto |
Vts. |
Tiempo |
Dif. |
1 | 40 | FACUNDO WERNISCH | 12 | 26:04.471 | |
2 | 1 | OSCAR RODRIGUEZ / JUAN CRUZ TALAMONA | 12 | 26:07.522 | 3,051 |
3 | 28 | LEANDRO FICHERA | 12 | 26:20.242 | 15,771 |
4 | 3 | HERNÁN GAREIS / LEANDRO CUNIOLI | 12 | 26:38.480 | 34,009 |
5 | 6 | VICTOR PECCI | 12 | 26:38.481 | 34,010 |
6 | 44 | ALFREDO PICARDI | 12 | 26:51.864 | 47,393 |
7 | 38 | MARCELO COLELLA NÉSTOR PÉRE | 12 | 26:55.367 | 50,896 |
8 | 22 | MAXI MOLINA | 12 | 26:56.700 | 52,229 |
9 | 21 | CARLOS GOBELLI | 12 | 26:56.719 | 52,248 |
10 | 33 | LEO GIL - LUCHO GIL | 12 | 27:12.839 | 1:08.368 |
11 | 16 | PINO GARISTO | 12 | 27:16.472 | 1:12.001 |
12 | 34 | FACUNDO RODRÍGUEZ | 12 | 27:34.552 | 1:30.081 |
13 | 43 | GABRIEL STENGER / MIGUEL COSTANCIO | 11 | 26:16.387 | 1 Vuelta |
14 | 41 | SEBASTIÁN SCHIAVI | 10 | 23:15.509 | 2 Vueltas |
15 | 46 | ALE RODRIGUEZ / ANDRÉS CICARELLI | 9 | 20:31.773 | 3 Vueltas |
16 | 35 | ALBERTO REGUEIRO | 9 | 20:52.686 | 3 Vueltas |
17 | 31 | Ezequiel Varela | 9 | 22:53.372 | 3 Vueltas |
NO CLASIFICADOS | |||||
37 | MATÍAS AVILA | 7 | 17:03.081 | 5 Vueltas | |
7 | HERNÁN CASELA | 7 | 17:03.176 | 5 Vueltas | |
8 | GUSTAVO COLOMBO | 7 | 17:04.379 | 5 Vueltas | |
36 | PAULO LEMA | 5 | 12:54.473 | 7 Vueltas | |
12 | SERGIO TORTONESI | 5 | 12:55.243 | 7 Vueltas | |
39 | TALAMONA/TALAMONA | 5 | 13:29.884 | 7 Vueltas | |
AUTO 6, ATRAS DEL NRO 3 POR MANIOBRA PELIGROSA AUTO 31, APERCIBIDO POR MP AL AUTO 41 AUTO 12, APERCIBIFO POR MP AL AUTO 36. Márgen de victoria 3.051 Velocidad media 121,498 Mejor t° de vuelta 1:52.361 Mejor Vel. 140,974 Mejor vuelta para 40 - FACUNDO WERNISCH |
Pos |
Nº |
Piloto |
Tiempo |
Dif. |
2° Mejor Vta. |
1 | 1 | OSCAR RODRIGUEZ / JUAN CRUZ TALAMONA | 1:52.214 | 1:52.542 | |
2 | 46 | ALE RODRIGUEZ / ANDRÉS CICARELLI | 1:53.076 | 0,862 | 1:53.153 |
3 | 40 | FACUNDO WERNISCH | 1:53.168 | 0,954 | 1:53.954 |
4 | 7 | HERNÁN CASELA | 1:53.319 | 1,105 | 1:53.421 |
5 | 3 | HERNÁN GAREIS / LEANDRO CUNIOLI | 1:53.797 | 1,583 | 1:54.026 |
6 | 28 | LEANDRO FICHERA | 1:53.980 | 1,766 | 1:54.038 |
7 | 6 | VICTOR PECCI | 1:54.904 | 2,690 | 1:55.651 |
8 | 34 | FACUNDO RODRÍGUEZ | 1:54.904 | 2,690 | 1:55.013 |
9 | 8 | GUSTAVO COLOMBO | 1:55.112 | 2,898 | 1:55.722 |
10 | 36 | PAULO LEMA | 1:56.008 | 3,794 | 1:56.234 |
11 | 35 | ALBERTO REGUEIRO | 1:56.129 | 3,915 | 1:56.448 |
12 | 44 | ALFREDO PICARDI | 1:56.371 | 4,157 | 1:57.113 |
13 | 22 | MAXI MOLINA | 1:57.134 | 4,920 | 1:57.238 |
14 | 21 | CARLOS GOBELLI | 1:57.306 | 5,092 | 1:57.393 |
15 | 12 | SERGIO TORTONESI | 1:57.496 | 5,282 | 1:57.705 |
16 | 39 | TALAMONA / TALAMONA | 1:57.766 | 5,552 | |
17 | 41 | SEBASTIÁN SCHIAVI | 1:58.218 | 6,004 | 1:59.082 |
18 | 33 | LEO GIL / LUCHO GIL | 1:58.686 | 6,472 | 1:58.888 |
19 | 38 | MARCELO COLELLA / NÉSTOR PÉREZ | 1:58.882 | 6,668 | 1:59.315 |
20 | 43 | GABRIEL STENGER / MIGUEL COSTANCIO | 1:59.588 | 7,374 | 1:59.642 |
21 | 16 | PINO GARISTO | 1:59.745 | 7,531 | 1:59.934 |
22 | 37 | MATÍAS AVILA | 2:00.789 | 8,575 | 2:01.721 |
23 | 31 | Ezequiel Varela | 2:05.189 | 12,975 | 2:05.270 |