RESULTADOS FECHA 2 - 2022
Fecha: 09 y 10 de Abril
Autódromo Oscar y Juan Gálvez (BS.As) - Circuito N°8
Pos |
Nº |
Piloto |
Vts. |
Tiempo |
Dif. |
1 | 28 | LEANDRO FICHERA | 12 | 20:12.610 | |
2 | 46 | RODRIGUEZ-CICARELLI | 12 | 20:14.256 | 1,646 |
3 | 1 | RODRIGUEZ-TALAMONA | 12 | 20:16.247 | 3,637 |
4 | 6 | VICTOR PECCI | 12 | 20:31.315 | 18,705 |
5 | 3 | CUNIOLI-GAREIS | 12 | 20:36.355 | 23,745 |
6 | 44 | ALFREDO PICARDI | 12 | 20:37.795 | 25,185 |
7 | 12 | SERGIO TORTONESI | 12 | 20:38.310 | 25,700 |
8 | 39 | TALAMONA-TALAMONA | 12 | 20:48.418 | 35,808 |
9 | 34 | FACUNDO RODRIGUEZ | 12 | 20:49.154 | 36,544 |
10 | 7 | HERNAN CASELA | 12 | 21:02.600 | 49,990 |
11 | 36 | PAULO LEMA | 12 | 21:13.785 | 1:01.175 |
12 | 33 | GIL-GIL | 12 | 21:14.240 | 1:01.630 |
13 | 21 | CARLOS GOBELLI | 12 | 21:21.143 | 1:08.533 |
14 | 8 | GUSTAVO COLOMBO | 12 | 21:51.458 | 1:38.848 |
15 | 16 | PINO GARISTO | 12 | 21:53.307 | 1:40.697 |
16 | 35 | ALBERTO REGUEIRO | 11 | 18:50.348 | 1 Vuelta |
17 | 42 | MATIAS LOPEZ | 10 | 17:28.358 | 2 Vueltas |
18 | 10 | MATIAS CALDERON | 9 | 15:25.466 | 3 Vueltas |
NO CLASIFICADOS | |||||
40 | FACUNDO WERNISCH | 8 | 13:20.277 | 4 vueltas | |
37 | MATIAS AVILA | 8 | 15:05.383 | 4 vueltas | |
41 | SEBASTIAN SCHIAVI | 3 | 5:14.227 | 9 vueltas | |
EX | 43 | STENGER-CONSTANCIO | 12 | 20:49.539 | 36,929 |
AUTO 43 EXCLUIDO POR TÉCNICA
Márgen de victoria 1.646 Velocidad media 118,911 Mejor t° de vuelta 1:39.181 Mejor Vel. 121,153 Mejor vuelta para 40 - FACUNDO WERNISCH |
Pos |
Nº |
Piloto |
Vts. |
Tiempo |
Dif. |
1 | 28 | LEANDRO FICHERA | 6 | 9:55.027 | |
2 | 7 | HERNAN CASELA | 6 | 9:55.069 | 0,042 |
3 | 6 | VICTOR PECCI | 6 | 9:58.512 | 3,485 |
4 | 35 | ALBERTO REGUEIRO | 6 | 10:07.604 | 12,577 |
5 | 3 | CUNIOLI-GAREIS | 6 | 10:08.169 | 13,142 |
6 | 36 | PAULO LEMA | 6 | 10:10.517 | 15,490 |
7 | 33 | GIL-GIL | 6 | 10:17.129 | 22,102 |
8 | 34 | FACUNDO RODRIGUEZ | 6 | 10:39.570 | 44,543 |
9 | 21 | CARLOS GOBELLI | 6 | 11:20.545 | 1:25.518 |
10 | 37 | MATIAS AVILA | 5 | 11:38.554 | 1 Vuelta |
11 | 43 | STENGER-CONSTANCIO | |||
12 | 16 | PINO GARISTO | |||
Márgen de victoria 0.042 Velocidad media 121,165 Mejor t° de vuelta 1:38.746 Mejor Vel. 121,687 Mejor vuelta para 28 - LEANDRO FICHERA |
Pos |
Nº |
Piloto |
Vts. |
Tiempo |
Dif. |
1 | 46 | RODRIGUEZ-CICARELLI | 6 | 9:51.318 | |
2 | 40 | FACUNDO WERNISCH | 6 | 9:51.320 | 0,002 |
3 | 1 | RODRIGUEZ-TALAMONA | 6 | 9:52.368 | 1,050 |
4 | 44 | ALFREDO PICARDI | 6 | 10:05.622 | 14,304 |
5 | 39 | TALAMONA-TALAMONA | 6 | 10:06.989 | 15,671 |
6 | 8 | GUSTAVO COLOMBO | 6 | 10:08.653 | 17,335 |
7 | 12 | SERGIO TORTONESI | 6 | 10:15.422 | 24,104 |
8 | 10 | MATIAS CALDERON | 6 | 10:18.148 | 26,830 |
9 | 41 | SEBASTIAN SCHIAVI | 6 | 10:46.405 | 55,087 |
10 | 16 | PINO GARISTO | 6 | 10:52.936 | 1:01.618 |
11 | 42 | MATIAS LOPEZ | 2 | 3:52.528 | 4 Vueltas |
Márgen de victoria 0.002 Velocidad media 121,925 Mejor t° de vuelta 1:37.962 Mejor Vel. 122,661 Mejor vuelta para 46 - RODRIGUEZ-CICARELLI |
Pos |
Nº |
Piloto |
Tiempo |
Dif. |
Mejor Vel. |
1 | 40 | FACUNDO WERNISCH | 1:38.116 | 122.468 | |
2 | 7 | HERNAN CASELA | 1:38.307 | 0,191 | 122.230 |
3 | 46 | RODRIGUEZ-CICARELLI | 1:38.340 | 0,224 | 122.189 |
4 | 28 | LEANDRO FICHERA | 1:38.827 | 0,711 | 121.587 |
5 | 1 | RODRIGUEZ-TALAMONA | 1:39.047 | 0,931 | 121.317 |
6 | 35 | ALBERTO REGUEIRO | 1:39.418 | 1,302 | 120.864 |
7 | 44 | ALFREDO PICARDI | 1:39.836 | 1,720 | 120.358 |
8 | 3 | CUNIOLI-GAREIS | 1:40.125 | 2,009 | 120.011 |
9 | 39 | TALAMONA-TALAMONA | 1:40.390 | 2,274 | 119.694 |
10 | 36 | PAULO LEMA | 1:40.605 | 2,489 | 119.438 |
11 | 12 | SERGIO TORTONESI | 1:40.622 | 2,506 | 119.418 |
12 | 21 | CARLOS GOBELLI | 1:40.631 | 2,515 | 119.407 |
13 | 8 | GUSTAVO COLOMBO | 1:40.685 | 2,569 | 119.343 |
14 | 6 | VICTOR PECCI | 1:41.125 | 3,009 | 118.824 |
15 | 41 | SEBASTIAN SCHIAVI | 1:41.255 | 3,139 | 118.671 |
16 | 37 | MATIAS AVILA | 1:41.368 | 3,252 | 118.539 |
17 | 10 | MATIAS CALDERON | 1:41.615 | 3,499 | 118.251 |
18 | 33 | GIL-GIL | 1:41.682 | 3,566 | 118.173 |
19 | 42 | MATIAS LOPEZ | 1:41.995 | 3,879 | 117.810 |
20 | 34 | FACUNDO RODRIGUEZ | 1:42.343 | 4,227 | 117.410 |
21 | 16 | PINO GARISTO | 1:43.330 | 5,214 | 116.288 |
22 | 43 | STENGER-CONSTANTINO | - |