RESULTADOS FECHA 10 - 2022
Fecha: 10 y 11 de Diciembre
Autódromo Roberto Mouras
Pos |
Nº |
Piloto |
Vts. |
Tiempo |
Dif. |
1 | 46 | RODRIGUEZ Alejandro / CICARELLI Andres | 11 | 14:43.005 | |
2 | 40 | WERNISCH Facundo | 11 | 14:57.727 | 14,722 |
3 | 34 | RODRÍGUEZ Facundo | 11 | 15:01.639 | 18,634 |
4 | 25 | ABELLEYRA Adolfo | 11 | 15:05.654 | 22,649 |
5 | 6 | PECCI Victor | 11 | 15:07.938 | 24,933 |
6 | 49 | GRIGIONI / ROUSSET | 11 | 15:18.154 | 35,149 |
7 | 22 | MOLINA Maximiliano | 11 | 15:21.972 | 38,967 |
8 | 42 | LOPEZ Matias | 11 | 15:25.716 | 42,711 |
9 | 50 | BRUGIATELLI Lautaro | 11 | 15:26.341 | 43,336 |
10 | 48 | NUGNES L. / OCAMPO M. | 11 | 15:31.454 | 48,449 |
11 | 21 | GOBELLI Carlos | 11 | 15:50.102 | 1:07.097 |
12 | 16 | PINO Garisto | 11 | 15:54.815 | 1:11.810 |
13 | 55 | GUARAGNA / PIMPIGNANO | 10 | 15:12.700 | 1 Vuelta |
14 | 35 | REGUEIRO Alberto | 10 | 15:28.485 | 1 Vuelta |
15 | 13 | ARCE Nano-HIGUE Federico | 9 | 13:30.301 | 2 Vueltas |
16 | 52 | MIRAS Mauro | 8 | 11:30.165 | 3 Vueltas |
NO CLASIFICADOS | |||||
28 | FICHERA Leandro | 6 | 8:00.437 | 5 Vueltas | |
39 | TALAMONA/TALAMONA | 4 | 6:54.911 | 7 Vueltas | |
33 | GIL Leonardo - GIL Luciano | 2 | 3:05.830 | 9 Vueltas | |
3 | GAREIS Gareis CUNIOLI Leandro | 1 | 1:45.359 | 10 Vueltas | |
31 | VARELA Ezequiel | ||||
45 | SPANDEL Pablo | NE | |||
51 | ARRIGONI - ARRIGONI Santiago - Tol | 4 | 5:35.194 | EX | |
AUTO 51, BANDERA NEGRA, POR ACUMULACION DE SANCIONES. Márgen de victoria 14.722 Velocidad media 130,056 Mejor t° de vuelta 1:20.292 Mejor Vel. 130,025 Mejor vuelta para 40 - WERNISCH Facundo |
Pos |
Nº |
Piloto |
Vts. |
Tiempo |
Dif. |
1 | 34 | RODRÍGUEZ Facundo | 6 | 8:10.397 | |
2 | 42 | LOPEZ Matias | 6 | 8:11.700 | 1,303 |
3 | 35 | REGUEIRO Alberto | 6 | 8:19.068 | 8,671 |
4 | 49 | GRIGIONI / ROUSSET | 6 | 8:21.521 | 11,124 |
5 | 48 | NUGNES L. / OCAMPO M. | 6 | 8:27.477 | 17,080 |
6 | 16 | PINO Garisto | 6 | 8:27.717 | 17,320 |
7 | 39 | TALAMONA/TALAMONA | 5 | 8:33.232 | 1 Vuelta |
8 | 13 | ARCE Nano-HIGUE Federico | 4 | 9:11.623 | 2 Vueltas |
9 | 40 | WERNISCH Facundo | 2 | 3:07.048 | 4 Vueltas |
10 | 33 | GIL Leonardo - GIL Luciano | 1 | 1:46.180 | 5 Vueltas |
NO CLASIFICADOS | |||||
45 | SPANDEL Pablo | ||||
AUTO 33, APERCIBIDO POR MP AL AUTO 39 Márgen de victoria 1.303 Velocidad media 127,733 Mejor t° de vuelta 1:21.266 Mejor Vel. 128,467 Mejor vuelta para 34 - RODRÍGUEZ Facundo |
Pos |
Nº |
Piloto |
Vts. |
Tiempo |
Dif. |
1 | 46 | RODRIGUEZ Alejandro / CICARELLI Andres | 6 | 7:59.938 | |
2 | 28 | FICHERA Leandro | 6 | 8:04.605 | 4,667 |
3 | 3 | GAREIS Gareis CUNIOLI Leandro | 6 | 8:07.234 | 7,296 |
4 | 51 | RRIGONI - ARRIGONI Santiago - Tol | 6 | 8:10.404 | 10,466 |
5 | 6 | PECCI Victor | 6 | 8:11.387 | 11,449 |
6 | 22 | MOLINA Maximiliano | 6 | 8:18.569 | 18,631 |
7 | 25 | ABELLEYRA Adolfo | 6 | 8:18.570 | 18,632 |
8 | 50 | BRUGIATELLI Lautaro | 6 | 8:23.032 | 23,094 |
9 | 52 | MIRAS Mauro | 6 | 8:31.198 | 31,260 |
10 | 21 | GOBELLI Carlos | 6 | 8:33.954 | 34,016 |
11 | 55 | GUARAGNA / PIMPIGNANO | 6 | 8:59.830 | 59,892 |
12 | 31 | VARELA Ezequiel | 5 | 7:35.592 | 1 Vuelta |
AUTO 25, ATRAS DEL 22 POR MP. Márgen de victoria 4.667 Velocidad media 130,517 Mejor t° de vuelta 1:19.520 Mejor Vel. 131,288 Mejor vuelta para 46 - RODRIGUEZ Alejandro / CICARELLI |
Pos |
Nº |
Piloto |
Tiempo |
Dif. |
1 | 46 | RODRIGUEZ Alejandro / CICARELLI Andres | 1:18.544 | |
2 | 40 | WERNISCH Facundo | 1:19.424 | 0,880 |
3 | 28 | FICHERA Leandro | 1:19.844 | 1,300 |
4 | 13 | ARCE Nano-HIGUE Federico | 1:20.335 | 1,791 |
5 | 3 | GAREIS Gareis CUNIOLI Leandro | 1:20.355 | 1,811 |
6 | 34 | RODRÍGUEZ Facundo | 1:20.448 | 1,904 |
7 | 51 | ARRIGONI - ARRIGONI Santiago - Tola | 1:20.495 | 1,951 |
8 | 39 | TALAMONA/TALAMONA | 1:20.556 | 2,012 |
9 | 25 | ABELLEYRA Adolfo | 1:20.572 | 2,028 |
10 | 42 | LOPEZ Matias | 1:20.615 | 2,071 |
11 | 6 | PECCI Victor | 1:21.075 | 2,531 |
12 | 33 | GIL Leonardo - GIL Luciano | 1:21.406 | 2,862 |
13 | 22 | MOLINA Maximiliano | 1:21.826 | 3,282 |
14 | 49 | GRIGIONI / ROUSSET | 1:21.879 | 3,335 |
15 | 50 | BRUGIATELLI Lautaro | 1:22.237 | 3,693 |
16 | 35 | REGUEIRO Alberto | 1:22.326 | 3,782 |
17 | 21 | GOBELLI Carlos | 1:22.381 | 3,837 |
18 | 16 | PINO Garisto | 1:22.781 | 4,237 |
19 | 31 | VARELA Ezequiel | 1:23.558 | 5,014 |
20 | 48 | NUGNES L. / OCAMPO M. | 1:23.796 | 5,252 |
21 | 52 | MIRAS Mauro | 1:23.968 | 5,424 |
22 | 45 | SPANDEL Pablo | 1:27.174 | 8,630 |
23 | 55 | GUARAGNA / PIMPIGNANO | 1:28.272 | 9,728 |