RESULTADOS FECHA 9 - 2021
Fecha: 06 y 07 de Noviembre
Autódromo Ciudad de 9 de Julio
Pos |
Nº |
Piloto |
Vts. |
Tiempo |
Dif. |
1 | 55 | VIVA, MANUEL | 12 | 18:36.523 | |
2 | 7 | CUNIOLI, LEANDRO | 12 | 18:38.086 | 1,563 |
3 | 50 | TALAMONA,JUAN | 12 | 18:38.816 | 2,293 |
4 | 47 | TORTONECI, SERGIO | 12 | 18:43.320 | 6,797 |
5 | 63 | TENGE, GABRIEL | 12 | 18:44.392 | 7,869 |
6 | 51 | CASELA, HERNAN | 12 | 18:49.369 | 12,846 |
7 | 33 | GOBELLI, CARLOS | 12 | 18:51.898 | 15,375 |
8 | 38 | RAMOS, RUBEN | 12 | 18:51.898 | 15,375 |
9 | 18 | COLOMBO, GUSTAVO | 12 | 18:52.466 | 15,943 |
10 | 44 | RODRIGUEZ, ALEJANDRO | 12 | 19:20.711 | 44,188 |
11 | 52 | MIRAS/HERNANDEZ | 12 | 19:21.098 | 44,575 |
12 | 27 | BROCOLI, DANIEL | 12 | 19:33.930 | 57,407 |
13 | 43 | MOLINA, MAXIMILIANO | 11 | 18:40.459 | |
14 | 56 | CALDERON, MATIAS | 8 | 12:27.821 | |
15 | 46 | MUÑOZ, CURLY | 3 | 6:41.513 | |
16 | 24 | PECCI, VICTOR | 2 | 3:06.182 | |
17 | 62 | SOSA/ABELLEYRA | 1 | 2:25.167 |
Pos |
Nº |
Piloto |
Vts. |
Tiempo |
Dif. |
1 | 50 | TALAMONA,JUAN | 12 | 18:15.908 | |
2 | 51 | CASELA, HERNAN | 12 | 18:25.793 | 9,885 |
3 | 46 | MUÑOZ, CURLY | 12 | 18:30.874 | 14,966 |
4 | 7 | CUNIOLI, LEANDRO | 12 | 18:31.051 | 15,143 |
5 | 63 | TENGE, GABRIEL | 12 | 18:31.080 | 15,172 |
6 | 62 | SOSA/ABELLEYRA | 12 | 18:46.772 | 30,864 |
7 | 24 | PECCI, VICTOR | 12 | 18:47.239 | 31,331 |
8 | 47 | TORTONECI, SERGIO | 12 | 18:55.514 | 39,606 |
9 | 33 | GOBELLI, CARLOS | 12 | 18:55.681 | 39,773 |
10 | 27 | BROCOLI, DANIEL | 12 | 19:20.638 | 1:04.730 |
11 | 52 | MIRAS/HERNANDEZ | 12 | 19:51.925 | 1:36.017 |
12 | 38 | RAMOS, RUBEN | 11 | 17:56.787 | 1 Vuelta |
NO CLASIFICADOS | |||||
43 | MOLINA, MAXIMILIANO | 8 | 12:54.368 | 4 Vueltas | |
56 | CALDERON, MATIAS | 6 | 9:09.346 | 6 Vueltas | |
55 | VIVA, MANUEL | 6 | 9:55.922 | 6 Vueltas | |
44 | RODRIGUEZ, ALEJANDRO | 5 | 8:27.391 | 7 Vueltas | |
18 | COLOMBO, GUSTAVO | 5 | 8:32.256 | 7 Vueltas | |
Márgen de victoria 9.885 Velocidad media 131,976 Mejor t° de vuelta 1:30.473 Mejor Vel. 133,220 Mejor vuelta para 50 - TALAMONA,JUAN |
Pos |
Nº |
Piloto |
Tiempo |
Dif. |
1 | 50 | TALAMONA,JUAN | 1:28.637 | |
2 | 51 | CASELA, HERNAN | 1:28.845 | 0,208 |
3 | 46 | MUÑOZ, CURLY | 1:28.919 | 0,282 |
4 | 44 | RODRIGUEZ, ALEJANDRO | 1:29.433 | 0,796 |
5 | 7 | CUNIOLI, LEANDRO | 1:30.000 | 1,363 |
6 | 56 | CALDERON, MATIAS | 1:30.016 | 1,379 |
7 | 55 | VIVA, MANUEL | 1:30.099 | 1,462 |
8 | 27 | BROCOLI, DANIEL | 1:30.899 | 2,262 |
9 | 62 | SOSA/ABELLEYRA | 1:31.053 | 2,416 |
10 | 63 | TENGE, GABRIEL | 1:31.392 | 2,755 |
11 | 33 | GOBELLI, CARLOS | 1:31.462 | 2,825 |
12 | 18 | COLOMBO, GUSTAVO | 1:31.478 | 2,841 |
13 | 24 | PECCI, VICTOR | 1:32.434 | 3,797 |
14 | 43 | MOLINA, MAXIMILIANO | 1:32.922 | 4,285 |
15 | 52 | MIRAS/HERNANDEZ | 1:33.019 | 4,382 |
16 | 47 | TORTONECI, SERGIO | 1:33.435 | 4,798 |
17 | 38 | RAMOS, RUBEN | 1:34.634 | 5,997 |