RESULTADOS FECHA 3 - 2021
Fecha: 8 y 9 de Mayo
Autódromo de Dolores (Dolores - Buenos Aires)
Pos |
Nº |
Piloto |
Vts. |
Tiempo |
Dif. |
Mejor Vuelta |
1 | 51 | HERNAN CASELA | 14 | 21:06.080 | 1:29.926 | |
2 | 50 | RODRIGUEZ / TALAMONA | 14 | 21:07.953 | 1,873 | 1:29.307 |
3 | 44 | RODRIGUEZ / SOSA | 14 | 21:10.526 | 4,446 | 1:29.251 |
4 | 7 | GAREIS / CUNIOLI | 14 | 21:19.070 | 12,990 | 1:30.081 |
5 | 1 | SIÑERIZ / CICARELLI | 14 | 21:27.182 | 21,102 | 1:30.745 |
6 | 46 | JORGE MUÑOZ | 14 | 21:27.960 | 21,880 | 1:30.730 |
7 | 24 | VICTOR PECCI | 14 | 21:48.470 | 42,390 | 1:31.944 |
8 | 27 | DANIEL BROCCOLI | 14 | 21:49.056 | 42,976 | 1:31.644 |
9 | 18 | GUSTAVO COLOMBO | 14 | 22:11.988 | 1:05.908 | 1:33.039 |
10 | 53 | PURICELLI / BROCCOLI | 14 | 22:37.493 | 1:31.413 | 1:35.194 |
11 | 52 | MIRAS / HENANDEZ | 14 | 22:40.814 | 1:34.734 | 1:35.954 |
12 | 29 | PINO GARISTO | 13 | 21:37.162 | 1 Vuelta | 1:37.837 |
13 | 48 | SOSA / PICARDI | 13 | 21:40.132 | 1 Vuelta | 1:32.583 |
14 | 35 | NICOLAS CEBALLOS | 10 | 15:59.898 | 4 Vueltas | 1:33.657 |
NO CLASIFICADOS | ||||||
57 | JUAN MANUEL NICOLA | 9 | 14:14.510 | 5 Vueltas | 1:32.264 | |
55 | MANUEL VIVA | 3 | 4:46.989 | 11 Vueltas | 1:33.628 | |
47 | SERGIO TORTONESI | 2 | 5:10.445 | 12 Vueltas | 1:35.173 |
Pos |
Nº |
Piloto |
Vts. |
Tiempo |
Dif. |
Mejor Vuelta |
1 | 50 | RODRIGUEZ / TALAMONA | 14 | 22:41.798 | 1:29.036 | |
2 | 44 | RODRIGUEZ / SOSA | 14 | 22:47.061 | 5,263 | 1:29.195 |
3 | 1 | SIÑERIZ / CICARELLI | 14 | 22:49.701 | 7,903 | 1:29.372 |
4 | 51 | HERNAN CASELA | 14 | 22:51.394 | 9,596 | 1:29.784 |
5 | 46 | JORGE MUÑOZ | 14 | 23:22.381 | 40,583 | 1:30.532 |
6 | 24 | VICTOR PECCI | 14 | 23:31.987 | 50,189 | 1:33.145 |
7 | 18 | GUSTAVO COLOMBO | 14 | 23:40.087 | 58,289 | 1:33.312 |
8 | 53 | PURICELLI / BROCCOLI | 14 | 23:53.881 | 1:12.083 | 1:33.563 |
9 | 55 | MANUEL VIVA | 14 | 23:54.480 | 1:12.682 | 1:33.060 |
10 | 27 | DANIEL BROCCOLI | 14 | 24:15.345 | 1:33.547 | 1:33.175 |
11 | 29 | PINO GARISTO | 13 | 23:17.040 | 1 Vuelta | 1:37.885 |
12 | 52 | MIRAS / HENANDEZ | 13 | 23:42.372 | 1 Vuelta | 1:36.609 |
13 | 33 | CARLOS GOBELLI | 12 | 21:47.715 | 2 Vueltas | 1:36.265 |
NO CLASIFICADOS | ||||||
35 | NICOLAS CEBALLOS | 7 | 16:53.229 | 7 Vueltas | 1:33.781 | |
7 | GAREIS / CUNIOLI | 4 | 8:04.206 | 10 Vueltas | 1:38.168 | |
57 | JUAN MANUEL NICOLA | 3 | 6:22.387 | 11 Vueltas | 1:35.266 | |
48 | SOSA / PICARDI | 3 | 6:26.890 | 11 Vueltas | 1:41.085 | |
47 | SERGIO TORTONESI | 4,643 | 14 Vueltas |
Pos |
Nº |
Piloto |
Tiempo |
Dif. |
2° Mejor |
1 | 1 | SIÑERIZ / CICARELLI | 1:28.583 | 1:28.834 | |
2 | 51 | HERNAN CASELA | 1:29.173 | 0,590 | 1:29.419 |
3 | 50 | RODRIGUEZ / TALAMONA | 1:29.445 | 0,862 | 1:30.469 |
4 | 44 | RODRIGUEZ / SOSA | 1:29.477 | 0,894 | 1:29.889 |
5 | 46 | JORGE MUÑOZ | 1:29.834 | 1,251 | 1:29.947 |
6 | 27 | DANIEL BROCCOLI | 1:30.146 | 1,563 | 1:30.408 |
7 | 7 | GAREIS / CUNIOLI | 1:30.258 | 1,675 | 1:30.476 |
8 | 57 | JUAN MANUEL NICOLA | 1:31.220 | 2,637 | 1:31.360 |
9 | 55 | MANUEL VIVA | 1:31.524 | 2,941 | 1:31.530 |
10 | 24 | VICTOR PECCI | 1:32.459 | 3,876 | 1:33.484 |
11 | 34 | NICOLAS CEBALLOS | 1:32.618 | 4,035 | 1:32.818 |
12 | 48 | SOSA / PICARDI | 1:32.786 | 4,203 | 1:33.748 |
13 | 18 | GUSTAVO COLOMBO | 1:32.937 | 4,354 | 1:33.404 |
14 | 53 | PURICELLI / BROCCOLI | 1:33.658 | 5,075 | 1:33.842 |
15 | 33 | CARLOS GOBELLI | 1:33.819 | 5,236 | 1:34.058 |
16 | 47 | SERGIO TORTONESI | 1:34.648 | 6,065 | 1:50.003 |
17 | 52 | MIRAS / HENANDEZ | 1:34.955 | 6,372 | 1:35.606 |
18 | 29 | PINO GARISTO | 1:37.185 | 8,602 | 1:37.763 |