RESULTADOS FECHA 9 - 2019
Fecha: 16 y 17 de Noviembre
Autódromo de Concepción del Uruguay - Entre Ríos
Pos |
Nº |
Piloto |
Vts. |
Tiempo / Dif. |
Mejor vuelta |
1 | 125 | Bernardez / Gonzalez | 12 | 19:25.630 | 1:26.653 |
2 | 61 | Siñeriz / Cicarelli | 12 | a 0,764 | 1:26.948 |
3 | 78 | Talamona / Talamona | 12 | a 5,257 | 1:27.141 |
4 | 111 | Muñoz Jorge | 12 | a 7,138 | 1:27.578 |
5 | 114 | Cunioli / Gareis | 12 | a 9,915 | 1:26.816 |
6 | 46 | Higue Federico | 12 | a 10,278 | 1:29.259 |
7 | 26 | Miras Dario | 12 | a 12,173 | 1:30.570 |
8 | 52 | Miras Mauro | 12 | a 15,272 | 1:31.439 |
9 | 29 | Lopez Ariel | 12 | a 29,021 | 1:28.748 |
10 | 16 | Colombo Gustavo | 12 | a 38,464 | 1:28.308 |
11 | 1 | Rodriguez Oscar | 11 | a 1 vts. | 1:26.893 |
12 | 33 | Gobelli Carlos | 10 | a 2 vts. | 1:31.897 |
No Clasificados | |||||
115 | Brocoli Daniel | 8 | a 4 vts. | 1:27.556 | |
6 | Vaccalluzzo Facundo | 7 | a 5 vts. | 1:27.094 | |
2 | Regueiro Nicolas | 7 | a 5 vts. | 1:27.395 | |
58 | Calderon Matias | 6 | a 6 vts. | 1:27.404 | |
35 | Garisto Nicolas | - | - | - |
Pos |
Nº |
Piloto |
Vts. |
Tiempo / Dif. |
Mejor vuelta |
1 | 61 | Siñeriz / Cicarelli | 12 | 19:32.837 | 1:25.891 |
2 | 78 | Talamona / Talamona | 12 | a 0,176 | 1:26.529 |
3 | 1 | Rodriguez Oscar | 12 | a 0,933 | 1:26.576 |
4 | 6 | Vaccalluzzo Facundo | 12 | a 1,531 | 1:26.928 |
5 | 58 | Calderon Matias | 12 | a 2,705 | 1:27.770 |
6 | 26 | Miras Dario | 12 | a 4,052 | 1:27.440 |
7 | 114 | Cunioli / Gareis | 12 | a 5,051 | 1:27.966 |
8 | 125 | Bernardez / Gonzalez | 12 | a 6,254 | 1:28.850 |
9 | 29 | Lopez Ariel | 12 | a 6,581 | 1:29.168 |
10 | 16 | Colombo Gustavo | 12 | a 7,211 | 1:27.718 |
11 | 111 | Muñoz Jorge | 12 | a 7,514 | 1:28.556 |
12 | 52 | Miras Mauro | 12 | a 7,888 | 1:31.687 |
13 | 33 | Gobelli Carlos | 11 | a 1 vts. | 1:32.033 |
14 | 2 | Regueiro Nicolas | 9 | a 3 vts. | 1:28.394 |
No Clasificados | |||||
35 | Garisto Nicolas | 8 | a 4 vts. | 1:32.245 | |
115 | Brocoli Daniel | 4 | a 8 vts. | 1:27.879 | |
46 | Higue Federico | 3 | a 9 vts. | 1:28.952 |
Pos |
Nº |
Piloto |
Tiempo/ Dif. |
1 | 125 | Bernardez / Gonzalez | 1:25.675 |
2 | 58 | Calderon Matias | a 0,297 |
3 | 114 | Cunioli / Gareis | a 0,479 |
4 | 6 | Vaccalluzzo Facundo | a 0,516 |
5 | 61 | Siñeriz / Cicarelli | a 0,799 |
6 | 2 | Regueiro Nicolas | a 0,875 |
7 | 78 | Talamona / Talamona | a 0,925 |
8 | 111 | Muñoz Jorge | a 1,808 |
9 | 115 | Brocoli Daniel | a 2,171 |
10 | 1 | Rodriguez Oscar | a 2,233 |
11 | 46 | Higue Federico | a 3,419 |
12 | 16 | Colombo Gustavo | a 3,948 |
13 | 26 | Miras Dario | a 5,925 |
14 | 52 | Miras Mauro | a 7,241 |
15 | 33 | Gobelli Carlos | a 7,784 |
16 | 35 | Garisto Nicolas | a 8,961 |
17 | 29 | Lopez Ariel | -- |
Pos |
Nº |
Piloto |
Tiempo/ Dif. |
1 | 61 | Siñeriz / Cicarelli | 1:25.540 |
2 | 78 | Talamona / Talamona | a 0,296 |
3 | 6 | Vaccalluzzo Facundo | a 0,406 |
4 | 125 | Gonzalez Emiliano | a 0,479 |
5 | 2 | Regueiro Nicolas | a 0,530 |
6 | 58 | Calderon Matias | a 1,277 |
7 | 111 | Muñoz Jorge | a 1,336 |
8 | 115 | Brocoli Daniel | a 2,509 |
9 | 16 | Colombo Gustavo | a 2,876 |
10 | 26 | Miras Dario | a 3,060 |
11 | 114 | Cunioli / Gareis | a 3,107 |
12 | 46 | Higue Federico | a 3,480 |
13 | 29 | Lopez Ariel | a 3,788 |
14 | 33 | Gobelli Carlos | a 6,699 |
15 | 52 | Miras Mauro | a 6,993 |
16 | 35 | Garisto Nicolas | a 7,993 |
EX | 1 | Rodriguez Oscar | -- |
AUTO N° 1 CAMBIA MOTOR |