twitter facebook

RESULTADOS FECHA 7 - 2019

Fecha: 21 y 22 de Septiembre
Autódromo Roberto Mouras - La Plata / Circuito Largo sin chicana

 

1RA CLASIFICACIÓN

 

Pos

Piloto

Tiempo/ Dif.

1 9 Leandro Fichera 1:47.051
2 61 Emanuel Siñeriz  0,110
3 78 Maxi Talamona 0,257
4 111 Jorge Muñoz 0,580
5 125 Mauricio Bernardez / Emiliano Gonzalez 0,709
6 58 Matias Calderon / Hernan Casela 0,745
7 6 Facundo Vaccalluzzo 1,412
8 1 Oscar Rodriguez 1,822
9 18 Escobar Matias 1,985
10 11 Busto Damian 2,477
11 2 Nicolas Regueiro 2,734
12 46 Federico Higue 2,794
13 16 Gustavo Colombo 3,228
14 115 Daniel Brocoli 4,009
15 114 Cuñoli/Gareis 4,076
16 26 Miras Dario 4,439
17 14 Marcelo Colella 4,685
18 88 Alfredo Picardi 5,445
19 31 Gustavo Valiante 5,800
20 28 Lema Paulo 6,039
21 29 Ariel López 6,543
22 67 Ceballos Nicolás 7,754
23 37 Juan Gramuglia 10,585
24 77 Facundo Wernisch --
25 8 Brian Punta /Patricio Stasio --
26 40 Pablo Spandel --
EX 3 Guillermo Rodriguez --
Auto 3, excluido por tecnica (PESO)


 

2DA CLASIFICACIÓN

 

Pos

Piloto

Tiempo/ Dif.

1 78 Maxi Talamona 1:45.900
2 111 Jorge Muñoz 0,331
3 9 Leandro Fichera 0,616
4 6 Facundo Vaccalluzzo 0,655
5 114 Cuñoli/Gareis 0,857
6 125 Mauricio Bernardez / Emiliano Gonzalez 0,860
7 1 Oscar Rodriguez 1,120
8 18 Escobar Matias 1,387
9 2 Nicolas Regueiro 1,426
10 14 Marcelo Colella 1,485
11 3 Guillermo Rodriguez 1,671
12 11 Busto Damian 1,849
13 8 Brian Punta / Patricio Stasio 2,047
14 58 Matias Calderon / Hernan Casela 2,168
15 61 Emanuel Siñeriz  2,312
16 31 Gustavo Valiante 3,757
17 115 Daniel Brocoli 3,988
18 16 Gustavo Colombo 4,086
19 88 Alfredo Picardi 4,921
20 26 Miras Dario 5,655
21 29 Ariel López 6,228
22 46 Federico Higue 6,233
23 67 Ceballos Nicolás 6,944
24 28 Lema Paulo --
25 37 Juan Gramuglia --
26 40 Pablo Spandel --
27 77 Facundo Wernisch --

 

 

1RA FINAL

 

Pos

Piloto

Vts.

Tiempo / Dif.

Mejor vuelta

1 2 Nicolas Regueiro 11 21:44.539 1:46.582
2 125 Mauricio Bernardez / Emiliano Gonzalez 11 0,384 1:46.785
3 78 Maxi Talamona 11 1,092 1:48.121
4 1 Oscar Rodriguez 11 1,264 1:47.324
5 111 Jorge Muñoz 11 5,691 1:47.439
6 11 Busto Damian 11 12,166 1:48.109
7 18 Escobar Matias 11 12,296 1:48.038
8 3 Guillermo Rodriguez 11 12,453 1:49.241
9 31 Gustavo Valiante 11 15,026 1:50.103
10 114 Cuñoli/Gareis 11 19,055 1:49.587
11 115 Daniel Brocoli 11 29,804 1:50.795
12 28 Lema Paulo 11 35,352 1:54.824
13 40 Pablo Spandel 11 48,721 1:56.482
14 67 Ceballos Nicolás 11 51,671 1:55.364
15 16 Gustavo Colombo 11 1:27.627 1:49.336
16 46 Federico Higue 10 a 1 vts. 1:49.628
17 6 Facundo Vaccalluzzo 9 a 2 vts. 1:47.952
18 26 Miras Dario 9 a 2 vts. 1:48.389
19 88 Alfredo Picardi 9 a 2 vts. 1:50.516
20 29 Ariel López 8 a 3 vts. 1:50.720
21 61 Emanuel Siñeriz  5 a 6 vts. 1:46.857
22 9 Leandro Fichera 2 a 9 vts. 1:49.971
23 58 Matias Calderon / Hernan Casela 1 a 10 vts. --
24 14 Marcelo Colella 1 a 10 vts. --
NL 77 Facundo Wernisch -- -- --
NL 8 Brian Punta / Patricio Stasio -- -- --
NL 37 Juan Gramuglia -- -- --
Auto 88 APERCIBIDO POR TOQUE AL AUTO 115.
AUTO 26 APERCIBIDO POR TOQUE AL AUTO 46.

 

 

2DA FINAL

 

Pos

Piloto

Vts.

Tiempo / Dif.

Mejor vuelta

1 2 Nicolas Regueiro 11 21:17.049 1:47.414
2 114 Cuñoli/Gareis 11 0,363 1:48.000
3 61 Emanuel Siñeriz  11 0,912 1:47.960
4 9 Leandro Fichera 11 1,246 1:48.539
5 78 Maxi Talamona 11 1,438 1:48.670
6 3 Guillermo Rodriguez 11 2,507 1:47.951
7 125 Mauricio Bernardez / Emiliano Gonzalez 11 5,321 1:48.289
8 31 Gustavo Valiante 11 31,057 1:50.861
9 16 Gustavo Colombo 11 33,32 1:51.202
10 18 Escobar Matias 11 36,947 1:49.452
11 58 Matias Calderon / Hernan Casela 11 37,034 1:49.390
12 115 Daniel Brocoli 11 41,966 1:51.143
13 26 Miras Dario 11 44,760 1:51.111
14 28 Lema Paulo 11 48,523 1:51.595
15 88 Alfredo Picardi 11 57,807 1:50.676
16 46 Federico Higue 11 58,921 1:53.158
17 40 Pablo Spandel 11 1:17.575 1:55.034
18 67 Ceballos Nicolás 11 1:39.279 1:57.140
19 11 Busto Damian 9 a 2 vts. 1:48.244
20 77 Facundo Wernisch 5 a 6 vts. 1:51.454
21 1 Oscar Rodriguez 3 a 8 vts. 1:48.871
22 8 Brian Punta / Patricio Stasio 3 a 8 vts. 1:55.135
23 111 Jorge Muñoz 2 a 9 vts. --
24 14 Marcelo Colella 2 a 9 vts. --
25 6 Facundo Vaccalluzzo -- -- --
26 29 Ariel López -- -- --
27 37 Juan Gramuglia -- -- --
Auto 111 apercibido por maniobra peligrosa al auto 125.