twitter facebook

RESULTADOS FECHA 5 - 2019

Fecha: 06 y 07 de Julio
Autódromo de Buenos Aires / Circuito N°8

 

CLASIFICACIÓN

 

Pos

Piloto

Tiempo/ Dif.

1 9 Fichera Leandro 1:36.847
2 111 Muñoz Curli 0,288
3 78 Talamona Maxi 0,809
4 125 Gonzalez Emiliano 0,967
5 1 Rodriguez Oscar 0,994
6 61 Siñeriz 1,117
7 114 Cunioli Leandro 1,467
8 6 Vaccalluzzo Facundo 1,475
9 2 Regueiro Nicolas 1,786
10 129 Punta Braian 1,818
11 18 Escobar Matias 1,994
12 14 Colella Marcelo 2,204
13 26 Miras Dario 2,69
14 58 Calderon Matias 2,729
15 10 Rodriguez Alejandro 3,673
16 88 Picardi Alfredo 3,863
17 29 Lopez Ariel 4,309
18 16 Colombo Gustavo 5,206
19 38 Ramos Ruben 6,382
20 35 Garisto Nicolas 6,883
21 67 Ceballos Nicolás 9,236
22 74 Liberato Martin  
EX 115 Brocoli Daniel  
AUTO N° 115 EXCLUIDO POR TECNICA

 

 

1RA SERIE

 

Pos

Piloto

Vts.

Tiempo / Dif.

Mejor vuelta

1 9 Fichera Leandro 6 9:43.599 1:37.590
2 1 Rodriguez Oscar 6 0,483 1:37.113
3 114 Cunioli Leandro 6 4,520 1:38.015
4 26 Miras Dario 6 8,685 1:38.324
5 2 Regueiro Nicolas 6 11,376 1:38.532
6 16 Colombo Gustavo 6 24,789 1:40.662
7 35 Garisto Nicolas 6 31,741 1:42.192
8 74 Liberato Martin 6 33,659 1:41.978
9 18 Escobar Matias 6 33,969 1:37.429
10 78 Talamona Maxi 6 35,181 1:37.521
11 115 Brocoli Daniel 6 51,491 1:41.847
12 88 Picardi Alfredo 6 51,774 1:41.653

 

 

2DA SERIE

 

Pos

Piloto

Vts.

Tiempo / Dif.

Mejor vuelta

1 125 Gonzalez Emiliano 6 9:45.091 1:37.585
2 111 Muñoz Jorge 6 0,800 1:37.526
3 61 Siñeriz Norberto 6 3,448 1:38.023
4 6 Vaccalluzzo Facundo 6 3,488 1:38.065
5 10 Rodriguez Alejandro 6 9,739 1:38.215
6 129 Punta Braian 6 12,416 1:38.173
7 14 Colella Marcelo 6 19,823 1:39.526
8 29 Lopez Ariel 6 26,601 1:41.299
9 58 Calderon Matias 3 a 3 vts. 1:40.802
EX 38 Ramos Ruben 6 - 1:43.443
EX 67 Ceballos Nicolás 6 - 1:44.153
AUTOS N° 38 Y N° 67 EXCLUIDO POR TECNICA

 

 

FINAL

 

Pos

Piloto

Vts.

Tiempo / Dif.

Mejor vuelta

1 9 Fichera Leandro 14 31:44.684 1:37.922
2 1 Rodriguez Oscar 14 0,413 1:37.769
3 125 Gonzalez Emiliano 14 1,164 1:38.374
4 111 Muñoz Curli 14 3,405 1:38.031
5 10 Rodriguez Alejandro 14 3,446 1:38.230
6 61 Siñeriz Norberto 14 3,772 1:38.249
7 2 Regueiro Nicolas 14 4,117 1:38.249
8 114 Cunioli Leandro 14 4,424 1:38.261
9 78 Talamona Maxi 14 5,608 1:38.791
10 18 Escobar Matias 14 14,941 1:39.028
11 129 Punta Braian 14 15,879 1:40.653
12 29 Lopez Ariel 14 17,635 1:40.723
13 74 Liberato Martin 14 18,527 1:40.724
14 14 Colella Marcelo 14 26,589 1:39.692
15 115 Brocoli Daniel 14 36,896 1:45.081
16 35 Garisto Nicolas 14 41,452 1:43.223
17 67 Ceballos Nicolás 14 1:25.132 1:46.985
18 16 Colombo Gustavo 12 a 2 vts. 1:41.530
19 58 Calderon Matias 9 a 5vts. 1:39.432
20 38 Ramos Ruben 7 a 7 vts. 1:42.334
21 6 Vaccalluzzo Facundo 4 a 10 vts. 1:38.313
22 88 Picardi Alfredo 2 a 12 vts. 1:43.109
NL 26 Miras Dario - - -