twitter facebook

RESULTADOS FECHA 4 - 2019

Fecha: 01 y 02 de Junio
Autódromo Roberto Mouras - La Plata / Circuito Largo

 

FINAL GENERAL

 

Pos

Piloto

Tiempo Total

R1

R2

1 78 Talamona /Talamona 45:02.547 24:13.380 20:49.167
2 111 Jorge Muñoz / Ituarte 45:03.871 24:16.123 20:47.748
3 61 Emanuel Siñeriz / Cicarelli 45:04.021 24:15.463 20:48.558
4 129 Brian Punta / Di Tano 45:05.441 24:15.501 20:49.940
5 1 Oscar Rodriguez / Baldinelli 45:07.492 24:19.525 20:47.967
6 101 Leonardo Dansey / Pretti 45:14.764 24:12.011 21:02.753
7 6 Facundo Vaccalluzzo / Silvente 45:19.128 24:11.086 21:08.042
8 10 Alejandro Rodriguez / Rodriguez 45:27.690 24:10.861 21:16.829
9 18 Escobar Matias / Viva 45:29.919 24:12.963 21:16.956
10 58 Hernan Casela / Calderon 45:34.920 24:17.793 21:17.127
11 26 Miras Dario / Regueiro 45:42.378 24:13.337 21:29.041
12 14 Marcelo Colella / Perez 45:44.057 24:15.895 21:28.162
13 46 Federico Higue / Arce 46:02.645 24:21.310 21:41.335
14 35 Garisto Pino / Soressi 46:38.061 24:26.584 22:11.477
15 115 Daniel Brocoli 46:46.963 24:27.629 22:19.334
16 2 Nicolas Regueiro / Haesevocts 45:55.388 24:10.745 21:44.643
17 125 Emiliano Gonzalez / Bernardez 42:37.135 24:18.666 18:18.469
18 36 Pirolo Carlos 38:07.733 16:38.310 21:29.423
19 29 Ariel López 40:02.072 24:18.545 15:43.527
20 67 Ceballos Nicolás / Dattilo 34:43.412 24:28.156 10:15.256
21 9 Leandro Fichera / Stasio 27:54.622 24:17.909 3:36.713
22 73 Cristian Martinez / Rugora 28:26.868 24:44.331 3:42.537
23 114 Hernan Gareis / Cunioli 26:09.387 24:20.039 1:49.348
24 28 Lema Paulo / Mateu 24:24.416 24:24.416 -
25 177 Jorge Hernandez / Hermida 9:34.782 9:34.782 -
26 17 Victor Pecci 7:40.684 7:40.684 -
27 33 Carlos Gobelli / Potenza 6:10.436 6:10.436 -



FINAL - PILOTOS TITULARES

 

Pos

Piloto

Vts.

Tiempo / Dif.

Mejor vuelta

1 2 Nicolas Regueiro 10 24:10.745 1:48.455
2 10 Alejandro Rodriguez 10 0,116 1:48.034
3 6 Facundo Vaccalluzzo 10 0,341 1:47.658
4 101 Leonardo Dansey 10 1,266 1:48.380
5 18 Escobar Matias 10 2,218 1:48.496
6 26 Miras Dario 10 2,592 1:47.426
7 78 Maxi Talamona 10 2,635 1:48.937
8 61 Emanuel Siñeriz  10 4,718 1:49.072
9 129 Brian Punta 10 4,756 1:49.693
10 14 Marcelo Colella 10 5,15 1:49.167
11 111 Jorge Muñoz 10 5,378 1:47.931
12 58 Hernan Casela 10 7,048 1:50.166
13 9 Leandro Fichera 10 7,164 1:47.445
14 29 Ariel López 10 7,8 1:50.234
15 125 Emiliano Gonzalez 10 7,921 1:47.961
16 1 Oscar Rodriguez 10 8,78 1:48.822
17 114 Hernan Gareis 10 9,294 1:50.288
18 46 Federico Higue 10 10,565 1:50.978
19 28 Lema Paulo 10 13,671 1:52.638
20 35 Garisto Pino 10 15,839 1:53.697
21 115 Daniel Brocoli 10 16,884 1:53.615
22 67 Ceballos Nicolás 10 17,411 1:53.820
23 73 Cristian Martinez 10 33,586 2:02.184
24 36 Pirolo Carlos 7 a 3 vts. 1:50.975
25 177 Jorge Hernandez 5 a 5 vts. 1:49.918
26 17 Victor Pecci 4 a 6 vts. 1:49.470
27 33 Carlos Gobelli 3 a 7 vts. 1:55.360
Auto 9 Apercibido por MP al 111.

 

 

FINAL - PILOTOS INVITADOS

 

Pos

Piloto

Vts.

Tiempo / Dif.

Mejor vuelta

1 111 Jorge Muñoz 10 20:47.748 1:46.712
2 1 Oscar Rodriguez 10 0,219 1:46.634
3 61 Emanuel Siñeriz  10 0,81 1:47.025
4 78 Maxi Talamona 10 1,419 1:46.804
5 129 Brian Punta 10 2,192 1:46.827
6 101 Leonardo Dansey 10 15,005 1:48.558
7 6 Facundo Vaccalluzzo 10 20,294 1:48.394
8 10 Alejandro Rodriguez 10 29,081 1:49.252
9 18 Escobar Matias 10 29,208 1:46.640
10 58 Hernan Casela 10 29,379 1:50.246
11 14 Marcelo Colella 10 40,414 1:50.646
12 26 Miras Dario 10 41,293 1:51.663
13 36 Pirolo Carlos 10 41,675 1:52.045
14 46 Federico Higue 10 53,587 1:52.079
15 35 Garisto Pino 10 1:23.729 1:53.775
16 115 Daniel Brocoli 10 1:31.586 1:55.149
17 2 Nicolas Regueiro 9 a 1 vts. 1:49.484
18 125 Emiliano Gonzalez 8 a 2 vts. 1:48.300
19 29 Ariel López 7 a 3 vts. 1:51.342
20 67 Ceballos Nicolás 4 a 6 vts. 2:00.609
21 9 Leandro Fichera 2 a 8 vts. 1:47.852
22 73 Cristian Martinez 2 a 8 vts. 1:50.778
23 114 Hernan Gareis 1 a 9 vts. -
24 17 Victor Pecci - - -
25 177 Jorge Hernandez - - -
26 33 Carlos Gobelli - - -
EX 28 Lema Paulo 8 0 1:49.547
Auto 28 excluido por maniobra peligrosa al auto 125.
Auto 58 APERCIBIDO por Barrido de Pista

 


CLASIFICACIÓN - PILOTOS TITULARES

 

Pos

Piloto

Tiempo/ Dif.

1 2 Nicolas Regueiro 1:46.273
2 111 Muñoz / Ituarte 0,160
3 18 Escobar Matias 0,211
4 10 Alejandro Rodriguez 0,297
5 78 Maxi Talamona 0,371
6 1 Oscar Rodriguez 0,802
7 9 Leandro Fichera 0,933
8 26 Miras Dario 1,854
9 6 Facundo Vaccalluzzo 1,869
10 125 Emiliano Gonzalez 1,892
11 129 Brian Punta 2,539
12 101 Leonardo Dansey 3,100
13 114 Hernan Gareis 3,246
14 17 Victor Pecci 3,485
15 58 Hernan Casela 3,522
16 14 Marcelo Colella 4,592
17 29 Ariel López 4,742
18 177 Jorge Hernandez 4,925
19 46 Federico Higue 5,106
20 36 Pirolo Carlos 5,942
21 35 Garisto Pino 6,122
22 28 Lema Paulo 7,329
23 115 Daniel Brocoli 8,797
24 33 Carlos Gobelli 10,777
25 67 Ceballos Nicolás 11,039
26 73 Cristian Martinez 12,457
EX 61 Emanuel Siñeriz  --
AUTO 61, CAMBIA MOTOR

 

 

CLASIFICACIÓN - PILOTOS INVITADOS

 

Pos

Piloto

Tiempo/ Dif.

1 111 Jorge Muñoz 1:45.540
2 1 Oscar Rodriguez 0,705
3 18 Escobar Matias 1,133
4 61 Emanuel Siñeriz  1,532
5 125 Emiliano Gonzalez 1,693
6 2 Nicolas Regueiro 1,983
7 9 Leandro Fichera 2,006
8 129 Brian Punta 2,164
9 114 Hernan Gareis 2,206
10 17 Victor Pecci 2,237
11 10 Alejandro Rodriguez 2,553
12 28 Lema Paulo 2,772
13 6 Facundo Vaccalluzzo 2,798
14 101 Leonardo Dansey 3,104
15 73 Cristian Martinez 3,363
16 14 Marcelo Colella 4,136
17 58 Hernan Casela 4,224
18 29 Ariel López 4,426
19 177 Jorge Hernandez 4,604
20 46 Federico Higue 5,12
21 26 Miras Dario 5,513
22 36 Pirolo Carlos 6,745
23 115 Daniel Brocoli 8,414
24 35 Garisto Pino 9,209
25 67 Ceballos Nicolás 9,236
26 33 Carlos Gobelli 11,069
NL 78 Maxi Talamona --