RESULTADOS FECHA 3 - 2019
Fecha: 11 y 12 de Mayo
Autódromo Roberto Mouras - La Plata / Circuito Corto
Pos |
Nº |
Piloto |
Vts. |
Tiempo / Dif. |
Mejor vuelta |
1 | 78 | Talamona / Talamona | 10 | 13:38.129 | 1:20.225 |
2 | 125 | Mauricio Bernárdez Emiliano Gonzalez | 10 | 1,011 | 1:20.153 |
3 | 1 | Oscar Rodriguez | 10 | 2,503 | 1:20.150 |
4 | 9 | Leandro Fichera | 10 | 0,24 | 1:19.949 |
5 | 2 | Nicolas Regueiro | 10 | 2,846 | 1:19.506 |
6 | 114 | Cunioli / Gareis | 10 | 3,195 | 1:20.008 |
7 | 61 | Siñeriz / Cicarelli | 10 | 3,338 | 1:20.058 |
8 | 111 | Muñoz / Ituarte | 10 | 6,303 | 1:19.803 |
9 | 101 | Marcotti / Dansey | 10 | 8,786 | 1:20.975 |
10 | 6 | Facundo Vaccalluzzo | 10 | 12,959 | 1:19.963 |
11 | 17 | Victor Pecci | 10 | 13,393 | 1:20.125 |
12 | 129 | Brian Punta Fac. Ditano | 10 | 17,212 | 1:21.021 |
13 | 10 | Alejandro Rodriguez | 10 | 20,815 | 1:20.882 |
14 | 58 | Calderón - Casela | 10 | 21,529 | 1:21.820 |
15 | 14 | Colella / Perez | 10 | 21,601 | 1:19.836 |
16 | 29 | Ariel López | 10 | 29,789 | 1:22.838 |
17 | 18 | Escobar Matias | 10 | 34,76 | 1:22.308 |
18 | 36 | Pirolo Carlos | 10 | 40,398 | 1:22.095 |
19 | 28 | Lema Gallego | 10 | 45,464 | 1:23.755 |
20 | 35 | Garisto Pino | 10 | 59,698 | 1:25.596 |
21 | 115 | Daniel Brocoli | 10 | 1:18.834 | 1:27.145 |
EX | 177 | Hernandez / Hermida | -- | -- | -- |
Auto 177 Excluido por venir de contra mano en la calle de Boxes. Auto 9, detras del auto 1 por maniobra peligrosa. |
Pos |
Nº |
Piloto |
Vts. |
Tiempo / Dif. |
Mejor vuelta |
1 | 61 | Siñeriz / Cicarelli | 12 | 16:17.306 | 1:19.234 |
2 | 1 | Rodriguez Oscar | 12 | 0,146 | 1:19.636 |
3 | 2 | Regueiro Nicolas | 12 | 2,961 | 1:19.580 |
4 | 111 | Muñoz / Ituarte | 12 | 9,723 | 1:20.355 |
5 | 101 | Marcotti / Dansey | 12 | 11,474 | 1:20.516 |
6 | 6 | Vaccalluzzo Facundo | 12 | 11,526 | 1:20.309 |
7 | 78 | Talamona / Talamona | 12 | 11,619 | 1:19.659 |
8 | 125 | Mauricio Bernárdez Emiliano Gonzalez | 12 | 11,786 | 1:20.179 |
9 | 17 | Pecci Victor | 12 | 19,989 | 1:20.723 |
10 | 10 | Rodriguez Alejandro | 12 | 22,019 | 1:20.684 |
11 | 36 | Pirolo Carlos | 12 | 41,299 | 1:22.187 |
12 | 29 | Lopez Ariel | 12 | 46,828 | 1:22.971 |
13 | 14 | Colella / Perez | 12 | 47,256 | 1:20.149 |
14 | 28 | Lema Gallego | 12 | 1:16.985 | 1:25.407 |
15 | 35 | Garisto Pino | 12 | 1:26.192 | 1:25.062 |
16 | 115 | Daniel Brocoli | 11 | a 1 vts. | 1:27.273 |
17 | 18 | Escobar Matias | 8 | a 4 vts. | 1:21.520 |
18 | 114 | Cunioli / Gareis | 8 | a 4 vts. | 1:20.655 |
19 | 129 | Brian Punta Fac. Ditano | 5 | a 7 vts. | 1:20.263 |
20 | 9 | Fichera Leandro | 3 | a 9 vts. | 1:20.592 |
21 | 177 | Hernandez / Hermida | 3 | a 9 vts. | 1:21.862 |
22 | 58 | Calderón - Casela | 1 | a 11 vts. | 1:40.732 |
Pos |
Nº |
Piloto |
Tiempo/ Dif. |
1 | 78 | Talamona / Talamona | 1:19.477 |
2 | 9 | Fichera Leandro | 0,167 |
3 | 1 | Rodriguez Oscar | 0,493 |
4 | 125 | Mauricio Bernárdez Emiliano Gonzalez | 0,578 |
5 | 129 | Brian Punta Fac. Ditano | 0,603 |
6 | 61 | Siñeriz / Cicarelli | 0,764 |
7 | 111 | Muñoz / Ituarte | 0,907 |
8 | 10 | Rodriguez Alejandro | 1,036 |
9 | 6 | Vaccalluzzo Facundo | 1,495 |
10 | 114 | Cunioli / Gareis | 1,647 |
11 | 101 | Marcotti / Dansey | 1,801 |
12 | 2 | Regueiro Nicolas | 1,935 |
13 | 17 | Pecci Victor | 2,002 |
14 | 14 | Colella / Perez | 2,596 |
15 | 36 | Pirolo Carlos | 3,02 |
16 | 29 | Lopez Ariel | 3,498 |
17 | 18 | Escobar Matias | 3,587 |
18 | 58 | Calderón - Casela | 5,234 |
19 | 28 | Lema Gallego | 6,418 |
20 | 35 | Garisto Pino | 6,713 |
21 | 177 | Hernandez / Hermida | 13,102 |
22 | 115 | Daniel Brocoli | 13,498 |