twitter facebook

RESULTADOS FECHA 2 - 2019

Fecha: 14 y 15 de Abril
Autódromo de Dolores - Buenos Aires

 

CLASIFICACIÓN

 

Pos

Piloto

Tiempo

1 61 E SIÑERIZ / A CICARELLI 1:39.086
2 1 OSCAR RODRIGUEZ 1:39.932
3 6 FACUNDO VACCALLUZZO 1:40.011
4 111 MUÑOS J / ITUARTE R 1:40.678
5 10 ALEJANDRO RODRIGUEZ 1:40.699
6 125 GONZALEZ E / BERNARDEZ M 1:40.943
7 2 NICOLAS REGUEIRO 1:43.146
8 9 LEANDRO FICHERA 1:43.700
9 114 L CUNIOLI / H GAREIS 1:44.266
10 29 ARIEL LOPEZ 1:44.352
11 129 B PUNTA / DI TANO F 1:44.450
12 58 M CALDERON / H CASELLA 1:44.557
13 73 R RUGORA / C MARTINEZ 1:44.851
14 18 MATIAS ESCOBAR 1:46.162
15 36 CARLOS PIROLO 1:46.440
16 78 M TALAMONA / JC TALAMONA 1:46.650
17 177 J HERNANDEZ / HERMIDA S 2:07.829


 

1RA SERIE

 

Pos

Piloto

Vts.

Tiempo / Dif.

Mejor vuelta

1 6 FACUNDO VACCALLUZZO 6 9:19.256 1:32.469
2 10 ALEJANDRO RODRIGUEZ 6 0.684 1:31.611
3 61 E SIÑERIZ / A CICARELLI 6 7.125 1:31.041
4 177 J HERNANDEZ / HERMIDA S 6 9.028 1:32.958
5 114 L CUNIOLI / H GAREIS 6 9.761 1:31.735
6 129 B PUNTA / DI TANO F 6 5.455 1:32.069
7 73 R RUGORA / C MARTINEZ 6 10.379 1:33.206
8 2 NICOLAS REGUEIRO 6 13.263 1:31.833
9 36 CARLOS PIROLO 6 35.060 1:35.292

 

 

2DA SERIE

 

Pos

Piloto

Vts.

Tiempo / Dif.

Mejor vuelta

1 1 OSCAR RODRIGUEZ 6 9:10.048 1:30.398
2 125 GONZALEZ E / BERNARDEZ M 6 0.387 1:30.262
3 111 MUÑOS J / ITUARTE R 6 0.695 1:30.556
4 78 M TALAMONA / JC TALAMONA 6 6.724 1:31.684
5 9 LEANDRO FICHERA 6 8.544 1:31.664
6 58 M CALDERON / H CASELLA 6 19.852 1:32.486
7 18 MATIAS ESCOBAR 6 20.211 1:32.978
8 29 ARIEL LOPEZ 6 20.928 1:33.527
9 67 NICOLAS CEBALLOS 6 1:30.150 1:42.812

 

 

FINAL

 

Pos

Piloto

Vts.

Tiempo / Dif.

Mejor vuelta

1 61 E SIÑERIZ / A CICARELLI 14 22:54.109 1:30.111
2 78 M TALAMONA / JC TALAMONA 14 3.419 1:30.469
3 111 MUÑOS J / ITUARTE R 14 4.761 1:30.529
4 2 NICOLAS REGUEIRO 14 5.476 1:30.405
5 114 L CUNIOLI / H GAREIS 14 7.466 1:31.067
6 125 GONZALEZ E / BERNARDEZ M 14 7.798 1:30.580
7 129 B PUNTA / DI TANO F 14 8.612 1:30.987
8 10 ALEJANDRO RODRIGUEZ 14 12.889 1:30.669
9 73 R RUGORA / C MARTINEZ 14 29.019 1:33.455
10 18 MATIAS ESCOBAR 14 42.132 1:33.709
11 58 M CALDERON / H CASELLA 14 43.668 1:31.789
12 36 CARLOS PIROLO 11 a 3 vts. 1:33.107
13 6 FACUNDO VACCALLUZZO 6 a 8 vts. 1:30.714
14 29 ARIEL LOPEZ 4 a 10 vts. 1:33.792
15 67 NICOLAS CEBALLOS 3 a 11 vts. 1:43.527
16 177 J HERNANDEZ / HERMIDA S 2 a 12 vts. 1:34.129
17 9 LEANDRO FICHERA 2 a 12 vts. 1:33.939
Auto N°1 excluido por técnica