RESULTADOS FECHA 10 - 2019
Fecha: 07 y 08 de Diciembre
Autódromo "Roberto Mouras" de La Plata
Pos |
Nº |
Piloto |
Vts. |
Tiempo / Dif. |
Mejor vuelta |
1 | 1 | Oscar Rodriguez | 11 | 24:10.639 | 1:48.407 |
2 | 2 | Nicolas Regueiro | 11 | 2,318 | 1:48.550 |
3 | 61 | Siñeriz / Cicarelli | 11 | 2,389 | 1:48.565 |
4 | 18 | Escobar Matias | 11 | 2,756 | 1:48.324 |
5 | 9 | Leandro Fichera | 11 | 2,940 | 1:47.958 |
6 | 14 | Peréz / Colella | 11 | 3,651 | 1:48.779 |
7 | 78 | Talamona / Talamona | 11 | 4,514 | 1:49.274 |
8 | 17 | Victor Pecci | 11 | 10,135 | 1:51.106 |
9 | 73 | Ricardo Rugora | 11 | 10,821 | 1:51.320 |
10 | 16 | Gustavo Colombo | 11 | 10,843 | 1:50.599 |
11 | 6 | Facundo Vaccalluzzo | 11 | 11,340 | 1:48.212 |
12 | 114 | Cunioli/Gareis | 11 | 15,921 | 1:51.663 |
13 | 101 | Dansey Leonardo | 11 | 15,941 | 1:50.343 |
14 | 115 | Daniel Brocoli | 11 | 18,902 | 1:51.772 |
15 | 67 | Ceballos Nicolás | 11 | 28,220 | 1:54.968 |
16 | 52 | Mauro Miras | 11 | 28,226 | 1:56.308 |
17 | 35 | Garisto Pino | 11 | 28,570 | 1:56.967 |
18 | 31 | Gustavo Valiante | 11 | 32,017 | 1:51.448 |
19 | 40 | Pablo Spandel | 8 | a 3 vts. | 1:51.989 |
20 | 46 | Federico Higue Nano Arce | 8 | a 3 vts. | 1:50.266 |
21 | 125 | Bernardez / Gonzalez | 7 | a 4 vts. | 1:49.342 |
22 | 3 | Guillermo Rodriguez | 6 | a 5 vts. | 1:49.788 |
23 | 11 | Busto Damian | 5 | a 6 vts. | 1:49.977 |
24 | 28 | Lema Paulo | 5 | a 6 vts. | 1:54.293 |
25 | 33 | Carlos Gobelli | 5 | a 6 vts. | 1:55.854 |
26 | 51 | Rojas/Dalecio | 4 | a 7 vts. | 1:50.176 |
27 | 58 | Calderon /Casela | 3 | a 8 vts. | 2:12.746 |
EX | 111 | Jorge Muñoz | 11 | - | 1:48.095 |
AUTO 111, EXCLUIDO POR TECNICA. |
Pos |
Nº |
Piloto |
Vts. |
Tiempo / Dif. |
Mejor vuelta |
1 | 61 | Siñeriz / Cicarelli | 6 | 11:37.961 | 1:47.626 |
2 | 9 | Leandro Fichera | 6 | 1,835 | 1:46.984 |
3 | 111 | Jorge Muñoz | 6 | 2,552 | 1:48.296 |
4 | 58 | Calderon /Casela | 6 | 8,641 | 1:49.108 |
5 | 3 | Guillermo Rodriguez | 6 | 9,044 | 1:48.486 |
6 | 73 | Ricardo Rugora | 6 | 16,25 | 1:50.544 |
7 | 33 | Carlos Gobelli | 6 | 35,629 | 1:56.580 |
8 | 52 | Mauro Miras | 6 | 36,036 | 1:56.645 |
9 | 28 | Lema Paulo | 6 | 1:47.562 | 1:53.325 |
10 | 78 | Talamona / Talamona | 5 | a 1 vts. | 1:48.213 |
11 | 51 | Rojas/Dalecio | 4 | a 2 vts. | 1:51.365 |
12 | 115 | Daniel Brocoli | 3 | a 3 vts. | 1:52.052 |
13 | 16 | Gustavo Colombo | 1 | a 5 vts. | - |
14 | 67 | Ceballos Nicolás | 1 | a 5 vts. | - |
Pos |
Nº |
Piloto |
Vts. |
Tiempo / Dif. |
Mejor vuelta |
1 | 2 | Nicolas Regueiro | 6 | 10:54.279 | 1:49.067 |
2 | 6 | Facundo Vaccalluzzo | 6 | 0,118 | 1:48.726 |
3 | 1 | Oscar Rodriguez | 6 | 0,988 | 1:49.017 |
4 | 18 | Escobar Matias | 6 | 4,757 | 1:49.383 |
5 | 125 | Bernardez / Gonzalez | 6 | 5,812 | 1:48.260 |
6 | 101 | Dansey Leonardo | 6 | 15,918 | 1:51.127 |
7 | 46 | Federico Higue Nano Arce | 6 | 16,188 | 1:50.767 |
8 | 17 | Victor Pecci | 6 | 17,615 | 1:51.122 |
9 | 31 | Gustavo Valiante | 6 | 17,763 | 1:50.931 |
10 | 11 | Busto Damian | 6 | 20,465 | 1:50.207 |
11 | 14 | Pérez / Collela | 6 | 26,006 | 1:48.857 |
12 | 35 | Garisto Pino | 6 | 47,479 | 1:56.280 |
13 | 40 | Pablo Spandel | 6 | 1:16.033 | 1:58.793 |
14 | 114 | Cunioli/Gareis | 2 | a 4 vts. | 1:53.294 |
NL | 51 | Rojas/Dalecio | - | - | - |
Pos |
Nº |
Piloto |
Tiempo/ Dif. |
1 | 2 | Nicolas Regueiro | 1:45.932 |
2 | 61 | Siñeriz / Cicarelli | 0,010 |
3 | 125 | Bernardez / Gonzalez | 0,246 |
4 | 111 | Jorge Muñoz | 0,306 |
5 | 6 | Facundo Vaccalluzzo | 0,422 |
6 | 78 | Talamona / Talamona | 0,439 |
7 | 1 | Oscar Rodriguez | 0,717 |
8 | 9 | Leandro Fichera | 0,872 |
9 | 11 | Busto Damian | 0,932 |
10 | 58 | Matias Calderon Hernan Casela | 1,365 |
11 | 14 | Néstor Pérez Marcelo Collela | 1,374 |
12 | 115 | Daniel Brocoli | 2,150 |
13 | 101 | Dansey Leonardo | 2,796 |
14 | 16 | Gustavo Colombo | 3,089 |
15 | 114 | Cunioli / Gareis | 3,357 |
16 | 73 | Ricardo Rugora | 3,395 |
17 | 46 | Federico Higue Nano Arce | 3,631 |
18 | 28 | Lema Paulo | 3,639 |
19 | 17 | Victor Pecci | 3,711 |
20 | 67 | Ceballos Nicolás | 5,117 |
21 | 31 | Gustavo Valiante | 5,160 |
22 | 51 | Rojas/Dalecio | 5,347 |
23 | 35 | Garisto Pino | 7,402 |
24 | 33 | Carlos Gobelli | 7,547 |
25 | 40 | Pablo Spandel | 8,748 |
26 | 52 | Mauro Miras | 11,493 |
27 | 18 | Escobar Matias | -- |
28 | 3 | Guillermo Rodriguez | -- |