RESULTADOS FECHA 9 - 2018
Fecha: 17 y 18 de Noviembre
Autódromo de Concepción del Uruguay - Entre Ríos
Pos |
Nº |
Piloto |
Tiempo/Dif |
1 | 9 | TALAMONA MAXI | 01:24.955 |
2 | 101 | TALAMONA JUAN C. | 00:00.642 |
3 | 8 | REGUEIRO NICOLAS | 00:00.758 |
4 | 4 | RODRIGUEZ ALEJANDRO | 00:00.773 |
5 | 12 | RODRIGUEZ OSCAR | 00:00.813 |
6 | 21 | VACALLUZZO FACUNDO | 00:01.397 |
7 | 6 | CUNIOLI LEANDRO | 00:01.449 |
8 | 7 | RODRIGUEZ GUILLERMO | 00:01.639 |
9 | 47 | STASIO - PONTA | 00:02.245 |
10 | 37 | BUSTO DAMIAN | 00:02.264 |
11 | 100 | MUÑOZ CURLI | 00:02.291 |
12 | 72 | AGUILA PATRICIO | 00:02.503 |
13 | 129 | DITANO FACUNDO | 00:02.558 |
14 | 27 | MARCOTTI LUIS | 00:02.742 |
15 | 20 | NUÑEZ - GAREIS | 00:03.713 |
16 | 169 | MIRAS - REGUEIRO | 00:03.845 |
17 | 18 | COLELIA MARCELO | 00:04.138 |
18 | 17 | COLOMBO GUSTAVO | 00:04.152 |
19 | 77 | MOLINA MAXI | 00:04.726 |
20 | 58 | CALDERON MATIAS | 00:04.860 |
21 | 86 | GUARAGNA ROBERTO | 00:05.297 |
22 | 10 | GIL - GIL | 00:06.269 |
23 | 119 | LOPEZ ARIEL | 00:06.542 |
24 | 36 | GOBELLI CARLOS | 00:06.696 |
25 | 30 | PASCUAL NICOLAS | 00:07.037 |
26 | 24 | VALENTE GUSTAVO | 00:12.019 |
Pos |
Nº |
Piloto |
V |
Tiempo/Dif |
Mejor Vuelta |
1 | 9 | TALAMONA MAXI | 12 | 20:21.250 | 01:26.796 |
2 | 12 | RODRIGUEZ OSCAR | 12 | 00:01.664 | 01:26.397 |
3 | 21 | VACALLUZZO FACUNDO | 12 | 00:06.203 | 01:26.436 |
4 | 47 | STASIO - PONTA | 12 | 00:06.554 | 01:26.683 |
5 | 129 | DITANO FACUNDO | 12 | 00:06.719 | 01:26.618 |
6 | 6 | CUNIOLI LEANDRO | 12 | 00:07.015 | 01:26.666 |
7 | 72 | AGUILA PATRICIO | 12 | 00:08.500 | 01:26.981 |
8 | 4 | RODRIGUEZ ALEJANDRO | 12 | 00:10.176 | 01:27.222 |
9 | 27 | MARCOTTI LUIS | 12 | 00:18.655 | 01:27.944 |
10 | 37 | BUSTO DAMIAN | 12 | 00:20.206 | 01:28.098 |
11 | 100 | MUÑOZ CURLI | 12 | 00:20.672 | 01:28.768 |
12 | 18 | COLELIA MARCELO | 12 | 00:23.527 | 01:29.154 |
13 | 58 | CALDERON MATIAS | 12 | 00:35.308 | 01:28.899 |
14 | 30 | PASCUAL NICOLAS | 12 | 00:35.895 | 01:30.797 |
15 | 10 | GIL - GIL | 12 | 00:42.647 | 01:30.452 |
16 | 24 | VALIENTE GUSTAVO | 12 | 00:44.439 | 01:30.446 |
17 | 101 | TALAMONA JUAN C. | 11 | a 1vts. | 01:26.709 |
18 | 8 | REGUEIRO NICOLAS | 11 | a 1 vts. | 01:28.418 |
19 | 119 | LOPEZ ARIEL | 11 | a 1 vts. | 01:30.989 |
20 | 169 | MIRAS - REGUEIRO | 11 | a 1 vts. | 01:31.026 |
NO CLASIFICADOS | |||||
21 | 7 | RODRIGUEZ GUILLERMO | 3 | a 9 vts. | 01:26.652 |
22 | 77 | MOLINA MAXI | 3 | a 9 vts. | 01:30.057 |
23 | 86 | GURAGNA ROBERTO | 3 | a 9 vts. | 01:32.061 |
24 | 17 | COLOMBO GUSTAVO | 3 | a 9 vts. | 01:30.403 |
NL | 36 | GOBELLI CARLOS | --:--:--.--- | ||
NL | 20 | NUÑEZ - GAREIS | --:--:--.--- |
Pos |
Nº |
Piloto |
V |
Tiempo/Dif |
Mejor Vuelta |
1 | 9 | TALAMONA MAXI | 12 | 18:53.828 | 01:26.164 |
2 | 21 | VACCALLUZZO FACUNDO | 12 | 00:00.429 | 01:26.198 |
3 | 12 | RODRIGUEZ OSCAR | 12 | 00:01.595 | 01:26.155 |
4 | 4 | RODRIGUEZ ALEJANDRO | 12 | 00:08.263 | 01:27.111 |
5 | 72 | AGUILA PATRICIO | 12 | 00:20.956 | 01:27.733 |
6 | 37 | BUSTO DAMIAN | 12 | 00:21.312 | 01:27.517 |
7 | 129 | DITANO FACUNDO | 12 | 00:21.373 | 01:28.069 |
8 | 6 | CUNIOLI LEANDRO | 12 | 00:28.863 | 01:27.955 |
9 | 47 | STASIO - PUNTA | 12 | 00:30.741 | 01:28.742 |
10 | 169 | MIRAS - REGUEIRO | 12 | 00:32.354 | 01:28.849 |
11 | 18 | COLELLA - PEREZ | 12 | 00:40.709 | 01:27.401 |
12 | 17 | COLOMBO GUSTAVO | 12 | 00:46.449 | 01:29.440 |
13 | 58 | CALDERON MATIAS | 12 | 01:01.110 | 01:30.450 |
14 | 24 | VALIENTE GUSTAVO | 12 | 01:05.542 | 01:30.662 |
15 | 30 | PASCUAL NICOLAS | 12 | 01:13.897 | 01:31.651 |
16 | 119 | LOPEZ ARIEL | 12 | 01:18.905 | 01:31.324 |
17 | 7 | RODRIGUEZ GUILLERMO | 11 | a 1 vts. | 01:26.727 |
NO CLASIFICADOS | |||||
18 | 10 | GIL - GIL | 5 | a 7 vts. | 01:29.171 |
19 | 86 | GURAGNA ROBERTO | 4 | a 8 vts. | 01:30.756 |
20 | 27 | MARCOTTI LUIS | 3 | a 9 vts. | 01:29.175 |
21 | 101 | TALAMONA JUAN C. | 3 | a 9 vts. | 01:26.386 |
22 | 8 | REGUEIRO NICOLAS | 2 | a 10 vts. | 02:45.156 |
NL | 20 | NUÑEZ - GAREIS | |||
NL | 77 | MOLINA MAXI | |||
NL | 36 | GOBELLI CARLOS | |||
EX | 100 | MUÑOZ CURLI | 5 | 00:00.000 | 01:29.811 |
AUTO Nº 100 EXCLUIDO POR TOQUE EN PERJUICIO AL AUTO Nº 8 AUTO Nº 8 +5 SEGUNDOS DE RECARGO POR TRABAJOS EN GRILLA AUTO Nº 101 PENALIZACION POR BOX POR SALIR SIN RESPETAR ORDEN 2018-11-18 AUTO Nº 169 APERCIBIDO |