RESULTADOS FECHA 8 - 2018
Fecha: 06 y 07 de Octubre
Autódromo "Roberto Mouras" - La Plata
Pos |
Nº |
Piloto |
Tiempo/Dif |
1 | 12 | Oscar Rodriguez | 01:54.085 |
2 | 8 | Nicolas Regueiro | 00:00.346 |
3 | 7 | Guillermo Rodriguez | 00:00.410 |
4 | 100 | Curly Muñoz | 00:00.419 |
5 | 18 | M. Colella / N. Pérez | 00:00.482 |
6 | 129 | Facundo Di Tano | 00:01.161 |
7 | 29 | Leandro Fichera | 00:01.168 |
8 | 34 | Matías Escobar | 00:01.197 |
9 | 21 | Facundo Vaccalluzzo | 00:01.304 |
10 | 37 | Damián Bustos | 00:01.512 |
11 | 1 | Rodrigo Ituarte | 00:01.555 |
12 | 27 | Luis Marcotti | 00:01.695 |
13 | 4 | Alejandro Rodriguez | 00:01.838 |
14 | 6 | Leandro Cunioli | 00:01.839 |
15 | 63 | Pichi Rugora | 00:02.221 |
16 | 17 | Gustavo Colombo | 00:03.229 |
17 | 47 | P. Stasio / B. Punta | 00:04.312 |
18 | 30 | Nicolás Pascual | 00:05.751 |
19 | 32 | Pino Garisto | 00:05.887 |
20 | 119 | Ariel Lopez | 00:06.078 |
21 | 86 | Roberto Guaragna | 00:06.177 |
22 | 36 | Carlos Gobelli | 00:07.376 |
23 | 71 | Juan Gramuglia | 00:14.795 |
24 | 10 | Luc. Gil / Leo. Gil | 00:00.000 |
25 | 58 | Matias Calderon | 00:00.000 |
26 | 169 | Darío Miras | 00:00.000 |
Pos |
Nº |
Piloto |
V |
Tiempo/Dif |
Mejor Vuelta |
1 | 29 | Leandro Fichera | 6 | 16:07.657 | 01:55.488 |
2 | 12 | Oscar Rodriguez | 6 | 00:00.811 | 01:56.074 |
3 | 21 | Facundo Vaccalluzzo | 6 | 00:01.104 | 01:55.930 |
4 | 1 | Rodrigo Ituarte | 6 | 00:04.235 | 01:57.108 |
5 | 63 | Pichi Rugora | 6 | 00:06.243 | 01:57.771 |
6 | 47 | P. Stasio / B. Punta | 6 | 00:06.711 | 01:58.030 |
7 | 58 | Matias Calderon | 6 | 00:14.074 | 02:00.625 |
8 | 86 | Roberto Guaragna | 6 | 00:15.979 | 02:00.507 |
9 | 4 | Alejandro Rodriguez | 6 | 00:25.069 | 01:59.983 |
10 | 32 | Pino Garisto | 6 | 00:25.772 | 02:04.212 |
11 | 71 | Juan Gramuglia | 6 | 00:36.799 | 02:08.373 |
12 | 18 | M. Colella / N. Pérez | 1 | a 5 vts. | --:--:--.--- |
13 | 7 | Guillermo Rodriguez | 1 | a 5 vts. | --:--:--.--- |
AUTO 7 APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL 18 AUTO 4 APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL 58 |
Pos |
Nº |
Piloto |
V |
Tiempo/Dif |
Mejor Vuelta |
1 | 8 | Nicolas Regueiro | 6 | 11:26.929 | 01:55.053 |
2 | 129 | Facundo Di Tano | 6 | 00:00.262 | 01:54.890 |
3 | 37 | Damián Bustos | 6 | 00:04.462 | 01:55.074 |
4 | 34 | Matías Escobar | 6 | 00:12.823 | 01:57.206 |
5 | 169 | Darío Miras | 6 | 00:20.193 | 01:57.118 |
6 | 100 | Curly Muñoz | 6 | 00:23.228 | 01:56.915 |
7 | 10 | Luc. Gil / Leo. Gil | 6 | 00:25.157 | 01:57.623 |
8 | 17 | Gustavo Colombo | 6 | 00:29.368 | 01:59.234 |
9 | 30 | Nicolás Pascual | 6 | 00:29.506 | 01:59.736 |
10 | 119 | Ariel Lopez | 6 | 00:39.501 | 02:01.115 |
11 | 6 | Leandro Cunioli | 6 | 00:43.997 | 01:58.893 |
12 | 36 | Carlos Gobelli | 6 | 00:44.035 | 02:00.183 |
13 | 27 | Luis Marcotti | 6 | 00:44.954 | 01:58.333 |
Pos |
Nº |
Piloto |
V |
Tiempo/Dif |
Mejor Vuelta |
1 | 29 | Leandro Fichera | 11 | 21:17.968 | 01:55.789 |
2 | 8 | Nicolas Regueiro | 11 | 00:01.165 | 01:56.060 |
3 | 12 | Oscar Rodriguez | 11 | 00:02.053 | 01:56.076 |
4 | 37 | Damián Busto | 11 | 00:13.592 | 01:57.113 |
5 | 100 | Curly Muñoz | 11 | 00:18.833 | 01:56.807 |
6 | 21 | Facundo Vaccalluzzo | 11 | 00:21.843 | 01:56.438 |
7 | 1 | Rodrigo Ituarte | 11 | 00:22.404 | 01:56.494 |
8 | 169 | Darío Miras | 11 | 00:29.821 | 01:58.378 |
9 | 47 | P. Stasio / B. Punta | 11 | 00:34.358 | 01:58.091 |
10 | 34 | Matías Escobar | 11 | 00:44.287 | 01:57.631 |
11 | 27 | Luis Marcotti | 11 | 00:56.410 | 01:58.163 |
12 | 30 | Nicolás Pascual | 11 | 01:01.388 | 02:01.055 |
13 | 17 | Gustavo Colombo | 11 | 01:04.642 | 02:00.790 |
14 | 36 | Carlos Gobelli | 11 | 01:30.175 | 02:02.792 |
15 | 119 | Ariel Lopez | 11 | 01:31.659 | 02:01.600 |
16 | 71 | Juan Gramuglia | 11 | 02:02.488 | 02:05.503 |
17 | 129 | Facundo Di Tano | 10 | a 1 vts. | 01:56.801 |
NO CLASIFICADOS | |||||
18 | 10 | Luc. Gil / Leo. Gil | 7 | 4 vts. | 01:57.463 |
19 | 6 | Leandro Cunioli | 6 | 5 vts. | 01:58.688 |
20 | 63 | Pichi Rugora | 6 | 5 vts. | 01:58.826 |
21 | 58 | Matias Calderon | 5 | 6 vts. | 02:01.046 |
22 | 32 | Pino Garisto | 3 | 8 vts. | 02:05.051 |
23 | 86 | Roberto Guaragna | 1 | 10 vts. | --:--:--.--- |
24 | 4 | Alejandro Rodriguez | 1 | 10 vts. | --:--:--.--- |
NL | 18 | M. Colella / N. Pérez | |||
NL | 7 | Guillermo Rodriguez |