RESULTADOS FECHA 7 - 2018
Fecha: 15 y 16 de Septiembre
Autódromo "Roberto Mouras" - La Plata
Pos |
Nº |
Piloto |
Tiempo/Dif |
1 | 129 | Facundo Di Tano | 01:46.709 |
2 | 29 | Leandro Fichera | a 0.160 |
3 | 100 | Curly Muñoz | a 0.219 |
4 | 47 | Patricio Stasio / Brian Punta | a 0.258 |
5 | 8 | Nicolas Regueiro | a 0.301 |
6 | 7 | Guillermo Rodriguez | a 0.492 |
7 | 12 | Oscar Rodriguez | a 0.508 |
8 | 6 | Leandro Cunioli | a 0.879 |
9 | 21 | Facundo Vaccalluzzo | a 1.005 |
10 | 4 | Alejandro Rodriguez | a 1.012 |
11 | 37 | Damián Bustos | a 1.100 |
12 | 169 | Darío Miras | a 1.608 |
13 | 63 | Pichi Rugora | a 1.656 |
14 | 34 | Matías Escobar | a 1.713 |
15 | 20 | Mariano Nuñez / Hernán Gareis | a 1.773 |
16 | 24 | Gustavo Valiante | a 2.066 |
17 | 9 | Maximiliano Talamona | a 2.075 |
18 | 27 | Luis Marcotti | a 2.075 |
19 | 17 | Gustavo Colombo | a 2.106 |
20 | 18 | Marcelo Colella / Néstor Pérez | a 2.497 |
21 | 119 | Ariel Lopez | a 4.734 |
22 | 30 | Nicolás Pascual | a 5.291 |
23 | 36 | Carlos Gobelli | a 5.801 |
24 | 14 | Victor Pecci | a 6.382 |
25 | 32 | Pino Garisto | a 6.546 |
26 | 77 | Maximiliano Molina | a 7.658 |
Pos |
Nº |
Piloto |
V |
Tiempo/Dif |
Mejor Vuelta |
1 | 8 | Nicolas Regueiro | 6 | 14:01.260 | 01:58.960 |
2 | 21 | Facundo Vaccalluzzo | 6 | a 0.062 | 01:59.896 |
3 | 12 | Oscar Rodriguez | 6 | a 0.315 | 02:00.499 |
4 | 9 | Maximiliano Talamona | 6 | a 1.430 | 02:00.420 |
5 | 100 | Curly Muñoz | 6 | a 4.340 | 02:00.764 |
6 | 20 | Mariano Nuñez / Hernán Gareis | 6 | a 11.660 | 02:03.893 |
7 | 36 | Carlos Gobelli | 6 | a 13.590 | 02:05.286 |
8 | 63 | Pichi Rugora | 6 | a 14.174 | 02:03.428 |
9 | 17 | Gustavo Colombo | 6 | a 14.525 | 02:05.123 |
10 | 32 | Pino Garisto | 6 | a 25.213 | 02:09.501 |
11 | 37 | Damián Bustos | 6 | a 42.331 | 02:00.660 |
12 | 119 | Ariel Lopez | 4 | a 2 vts, | 02:05.361 |
13 | 129 | Facundo Di Tano | 2 | a 4 vts. | 02:00.154 |
Pos |
Nº |
Piloto |
V |
Tiempo/Dif |
Mejor Vuelta |
1 | 29 | Leandro Fichera | 6 | 11:57.860 | 01:58.510 |
2 | 47 | Patricio Stasio / Brian Punta | 6 | a 0.288 | 01:58.709 |
3 | 7 | Guillermo Rodriguez | 6 | a 3.632 | 01:58.843 |
4 | 6 | Leandro Cunioli | 6 | a 20.671 | 02:00.979 |
5 | 18 | Marcelo Colella / Néstor Pérez | 6 | a 30.177 | 02:02.905 |
6 | 24 | Gustavo Valiante | 6 | a 30.330 | 02:03.004 |
7 | 27 | Luis Marcotti | 6 | a 36.716 | 02:01.209 |
8 | 77 | Maximiliano Molina | 6 | a 1:12.539 | 02:07.241 |
9 | 169 | Darío Miras | 6 | a 1:55.550 | 02:11.927 |
10 | 4 | Alejandro Rodriguez | 6 | a 2:43.861 | 02:02.725 |
11 | 34 | Matías Escobar | 6 | a 24.815 | 02:01.985 |
12 | 30 | Nicolás Pascual | 2 | a 4 vts | 02:07.850 |
NO CLASIFICADOS | |||||
NL | 14 | Victor Pecci | --- | --- | --- |
AUTO 34 PUESTOS DE RECARGO POR MANIOBRA PELIGROSA EN PERJUICIO DEL AUTO 4 |
Pos |
Nº |
Piloto |
V |
Tiempo/Dif |
Mejor Vuelta |
1 | 8 | Nicolas Regueiro | 12 | 27:42.767 | 01:48.124 |
2 | 7 | Guillermo Rodriguez | 12 | a 3.269 | 01:48.928 |
3 | 100 | Curly Muñoz | 12 | a 11.303 | 01:49.982 |
4 | 47 | Patricio Stasio / Brian Punta | 12 | a 11.792 | 01:49.391 |
5 | 6 | Leandro Cunioli | 12 | a 12.562 | 01:49.989 |
6 | 4 | Alejandro Rodriguez | 12 | a 16.606 | 01:48.661 |
7 | 34 | Matías Escobar | 12 | a 19.946 | 01:49.381 |
8 | 9 | Maximiliano Talamona | 12 | a 22.787 | 01:49.996 |
9 | 129 | Facundo Di Tano | 12 | a 15.680 | 01:50.218 |
10 | 24 | Gustavo Valiante | 12 | a 23.421 | 01:50.837 |
11 | 17 | Gustavo Colombo | 12 | a 27.161 | 01:51.230 |
12 | 119 | Ariel Lopez | 12 | a 39.536 | 01:51.318 |
13 | 30 | Nicolás Pascual | 12 | a 55.726 | 01:53.911 |
14 | 36 | Carlos Gobelli | 12 | a 59.048 | 01:54.836 |
15 | 77 | Maximiliano Molina | 12 | a 44.940 | 01:55.252 |
16 | 169 | Darío Miras | 11 | a 1 vts. | 01:49.727 |
17 | 18 | Marcelo Colella / Néstor Pérez | 11 | a 1 vts. | 01:51.831 |
18 | 20 | Mariano Nuñez / Hernán Gareis | 9 | a 3 vts. | 01:52.158 |
19 | 32 | Pino Garisto | 9 | a 3 vts. | 01:56.581 |
20 | 29 | Leandro Fichera | 8 | a 4 vts. | 01:48.296 |
21 | 27 | Luis Marcotti | 8 | a 4 vts. | 01:50.456 |
22 | 37 | Damián Bustos | 3 | a 9 vts. | 01:59.856 |
23 | 63 | Pichi Rugora | 2 | a 10 vts. | 02:01.783 |
NO CLASIFICADOS | |||||
NL | 14 | Victor Pecci | -- | -- | -- |
EX | 21 | Facundo Vaccalluzzo | -- | -- | -- |
EX | 12 | Oscar Rodriguez | -- | -- | -- |
Auto 129, atras del auto 9 por toque. Auto 8 apercibido por maniobra peligrosa al auto 29. Auto 12, excluido por retirar el auto de parque cerrado. Auto 21, excluido por maniobra peligrosa en perjuicio del auto 169. |