RESULTADOS CARRERA 4 - 2018
Fecha: 23 y 24 de Junio
Carrera: 4
Autódromo de Buenos Aires - Circuito N°8
Pos |
Nº |
Piloto |
Tiempo/Dif |
1 | 100 | MUÑOZ "CURLY" Jorge | 1:37.026 |
2 | 29 | FICHERA Leandro | a 0.382 |
3 | 12 | RODRIGUEZ Oscar | a 0.754 |
4 | 129 | DITANO Facu | a 0.859 |
5 | 37 | BUSTOS Damian | a 0.976 |
6 | 9 | TALAMONA Maxi | a 1.020 |
7 | 8 | REGUEIRO Nicolas | a 1.093 |
8 | 14 | PECCI Victor | a 1.356 |
9 | 7 | RODRIGUEZ Guillermo | a 1.504 |
10 | 60 | PEREZ Federico | a 1.532 |
11 | 47 | PATRICIO STASIO | a 1.952 |
12 | 4 | RODRIGUEZ Alejandro | a 1.978 |
13 | 6 | CUNIOLI Leandro | a 2.297 |
14 | 72 | AGUILA Patricio | a 2.377 |
15 | 18 | COLELLA Marcelo | a 2.404 |
16 | 20 | NUÑEZ Mariano | a 2.426 |
17 | 30 | PASCUAL Nicolas | a 2.655 |
18 | 27 | MARCOTTI Luis | a 2.737 |
19 | 17 | COLOMBO Gustavo | a 2.860 |
20 | 63 | RUGORA Ricardo | a 2.937 |
21 | 34 | ESCOBAR Matias | a 3.833 |
22 | 58 | CALDERON Matias | a 4.336 |
23 | 21 | VACCALLUZZO Facundo | a 5.132 |
24 | 99 | MENA Adolfo | a 7.142 |
25 | 32 | GARISTO NICOLAS | a 7.735 |
26 | 119 | LOPEZ Ariel | a 8.260 |
27 | 77 | MAXI MOLINA | --:--:--.--- |
Pos |
Nº |
Piloto |
V |
Tiempo/Dif |
Mejor Vuelta |
1 | 100 | MUÑOZ CURLY Jorge | 6 | 9:48.051 | 01:37.464 |
2 | 8 | REGUEIRO Nicolas | 6 | a 0.434 | 01:37.279 |
3 | 37 | BUSTOS Damian | 6 | a 0.761 | 01:37.317 |
4 | 47 | PATRICIO STASIO | 6 | a 5.548 | 01:38.409 |
5 | 21 | VACCALLUZZO Facundo | 6 | a 14.850 | 01:39.288 |
6 | 18 | COLELLA Marcelo | 6 | a 15.057 | 01:39.347 |
7 | 30 | PASCUAL Nicolas | 6 | a 15.960 | 01:39.128 |
8 | 34 | ESCOBAR Matias | 6 | a 29.584 | 01:38.984 |
9 | 17 | COLOMBO Gustavo | 6 | a 29.761 | 01:40.010 |
10 | 6 | CUNIOLI Leandro | 6 | a 31.376 | 01:39.277 |
11 | 32 | GARISTO NICOLAS | 6 | a 43.097 | 01:43.008 |
12 | 7 | RODRIGUEZ Guillermo | 3 | a 3 vts. | 01:38.638 |
13 | 77 | MAXI MOLINA | 2 | a 4 vts. | 01:50.827 |
14 | 12 | RODRIGUEZ Oscar | --:--:--.--- | --:--:--.--- |
Pos |
Nº |
Piloto |
V |
Tiempo/Dif |
Mejor Vuelta |
1 | 29 | FICHERA Leandro | 6 | 15:31.829 | 01:38.174 |
2 | 9 | TALAMONA Maxi | 6 | a 0.274 | 01:38.277 |
3 | 14 | PECCI Victor | 6 | a 0.725 | 01:38.591 |
4 | 4 | RODRIGUEZ Alejandro | 6 | a 1.369 | 01:39.184 |
5 | 129 | DITANO Facu | 6 | a 2.053 | 01:38.443 |
6 | 27 | MARCOTTI Luis | 6 | a 2.863 | 01:39.409 |
7 | 63 | RUGORA Ricardo | 6 | a 3.535 | 01:39.833 |
8 | 58 | CALDERON Matias | 6 | a 3.771 | 01:41.527 |
9 | 20 | NUÑEZ Mariano | 6 | a 4.405 | 01:40.690 |
10 | 99 | MENA Adolfo | 6 | a 4.892 | 01:44.614 |
11 | 72 | AGUILA Patricio | 6 | a 6.904 | 01:58.974 |
12 | 60 | PEREZ Federico | 2 | a 4 vts. | 01:47.540 |
13 | 119 | LOPEZ Ariel | 1 | a 5 vts. | --:--:--.--- |
Pos |
Nº |
Piloto |
V |
Tiempo/Dif |
Mejor Vuelta |
1 | 8 | REGUEIRO Nicolas | 12 | 21:08.837 | 01:37.757 |
2 | 29 | FICHERA Leandro | 12 | a 0.868 | 01:37.506 |
3 | 129 | DITANO Facu | 12 | a 1.675 | 01:38.237 |
4 | 7 | RODRIGUEZ Guillermo | 12 | a 5.413 | 01:37.625 |
5 | 60 | PEREZ Federico | 12 | a 5.587 | 01:39.191 |
6 | 100 | MUÑOZ CURLY Jorge | 12 | a 9.670 | 01:37.698 |
7 | 21 | VACCALLUZZO Facundo | 12 | a 10.521 | 01:39.421 |
8 | 72 | AGUILA Patricio | 12 | a 11.505 | 01:38.494 |
9 | 63 | RUGORA Ricardo | 12 | a 11.930 | 01:39.565 |
10 | 20 | NUÑEZ Mariano | 12 | a 12.279 | 01:39.577 |
11 | 30 | PASCUAL Nicolas | 12 | a 12.331 | 01:40.211 |
12 | 17 | COLOMBO Gustavo | 12 | a 17.379 | 01:40.374 |
13 | 6 | CUNIOLI Leandro | 12 | a 17.585 | 01:39.236 |
14 | 27 | MARCOTTI Luis | 12 | a 26.656 | 01:39.121 |
15 | 47 | PATRICIO STASIO | 12 | a 28.281 | 01:38.404 |
16 | 37 | BUSTOS Damian | 12 | a 30.782 | 01:38.463 |
17 | 77 | MAXI MOLINA | 12 | a 43.140 | 01:46.110 |
18 | 18 | COLELLA Marcelo | 10 | a 2 vts. | 01:38.972 |
19 | 12 | RODRIGUEZ Oscar | 10 | a 2 vts. | 01:37.986 |
20 | 4 | RODRIGUEZ Alejandro | 9 | a 3 vts. | 01:38.587 |
21 | 58 | CALDERON Matias | 9 | a 3 vts. | 01:43.006 |
NO CLASIFICADOS | |||||
22 | 9 | TALAMONA Maxi | 8 | a 4 vts. | 01:37.961 |
23 | 34 | ESCOBAR Matias | 7 | a 5 vts. | 01:39.331 |
24 | 14 | PECCI Victor | 3 | a 9 vts. | 01:38.702 |
25 | 32 | GARISTO NICOLAS | 2 | a 10 vts. | 02:22.325 |
26 | 99 | MENA Adolfo | 1 | a 11 vts. | --:--:--.--- |
AUTO 37 RECARGO DE TIEMPO 30 SEG POR TOQUE AL AUTO 47 |