RESULTADOS CARRERA 3 - 2018
Fecha: 19 y 20 de Mayo
Carrera: 3
Autódromo Roberto Mouras - La Plata
Pos |
Nº |
Piloto |
Tiempo/Dif |
1 | 47 | STASIO-PUNTA | 01:46.958 |
2 | 4 | RODRIGUEZ-GONZALEZ | a 0.043 |
3 | 100 | MUÑOZ-CASASCO | a 0.417 |
4 | 29 | FICHERA-SILVENTE | a 0.436 |
5 | 7 | RODRIGUEZ-ALVAREZ | a 0.739 |
6 | 69 | OCHOA-SOSA | a 0.841 |
7 | 21 | VACCALLUZZO-SILVENTE | a 1.003 |
8 | 111 | REY-CORTIÑAS | a 1.047 |
9 | 8 | REGUEIRO-MIRAS | a 1.202 |
10 | 9 | TALAMONA-TALAMONA | a 1.274 |
11 | 27 | MARCOTTI-MARCHESIN | a 1.432 |
12 | 6 | CUNIOLI-CICARELLI | a 1.448 |
13 | 18 | COLELLA-PEREZ | a 1.501 |
14 | 129 | DITANO-GONZALEZ | a 1.535 |
15 | 14 | PECCI-MOYA | a 2.253 |
16 | 17 | COLOMBO-GAREIS | a 2.337 |
17 | 34 | ESCOBAR-D´ANGELO | a 2.379 |
18 | 12 | RODRIGUEZ-BALDINELLI | a 3.575 |
19 | 63 | RUGORA-RUGORA | a 3.590 |
20 | 119 | LOPEZ-MARCONE | a 4.953 |
21 | 58 | CALDERON-VIVA | a 6.356 |
22 | 36 | GOBELLI-HERNANDEZ | a 6.725 |
23 | 99 | BASILIO-MENA | a 8.368 |
24 | 32 | GARISTO-SORESSI | a 9.631 |
25 | 77 | MOLINA-BUSSETTI | a 10.298 |
26 | 55 | LEMA-ITUARTE | --- |
27 | 37 | BUSTO-TEJEDA | --- |
28 | 72 | AGUILA-ALVAREZ | --- |
Mejor t° de vuelta 1:46.958 - En Vuelta 2 - Mejor Velocidad 143.552 por STASIO-PUNTA |
Pos |
Nº |
Piloto |
V |
Tiempo/Dif |
Mejor Vuelta |
1 | 29 | FICHERA-SILVENTE | 12 | 23:31.985 | 01:47.772 |
2 | 7 | RODRIGUEZ-ALVAREZ | 12 | a 0.301 | 01:46.798 |
3 | 47 | STASIO-PUNTA | 12 | a 3.876 | 01:48.059 |
4 | 21 | VACCALLUZZO-SILVENTE | 12 | a 4.659 | 01:48.131 |
5 | 8 | REGUEIRO-MIRAS | 12 | a 4.810 | 01:47.821 |
6 | 111 | REY-CORTIÑAS | 12 | a 5.728 | 01:48.689 |
7 | 27 | MARCOTTI-MARTINEZ | 12 | a 6.312 | 01:49.347 |
8 | 9 | TALAMONA-TALAMONA | 12 | a 6.638 | 01:49.414 |
9 | 18 | COLELLA-PEREZ | 12 | a 7.386 | 01:49.668 |
10 | 12 | RODRIGUEZ-BALDINELLI | 12 | a 7.508 | 01:49.159 |
11 | 100 | MUÑOZ-CASASCO | 12 | a 7.743 | 01:49.107 |
12 | 14 | PECCI-MOYA | 12 | a 9.316 | 01:50.447 |
13 | 34 | ESCOBAR-D´ANGELO | 12 | a 11.312 | 01:52.574 |
14 | 32 | GARISTO-SORESSI | 12 | a 12.628 | 01:52.812 |
15 | 129 | DITANO-GONZALEZ | 12 | a 12.952 | 01:50.891 |
16 | 55 | LEMA-ITUARTE | 12 | a 16.534 | 01:56.555 |
17 | 119 | LOPEZ-MARCONE | 12 | a 47.125 | 01:53.923 |
18 | 63 | RUGORA-RUGORA | 11 | a 1 vts. | 01:49.628 |
19 | 36 | GOBELLI-HERNANDEZ | 11 | a 1 vts. | 01:56.221 |
20 | 99 | BASILIO-MENA | 11 | a 1 vts. | 01:56.540 |
21 | 69 | OCHOA-SOSA | 9 | a 3 vts. | 01:47.841 |
22 | 58 | CALDERON-VIVA | 9 | a 3 vts. | 01:52.394 |
NO CLASIFICADOS | |||||
23 | 6 | CUNIOLI-CICARELLI | 7 | a 5 vts. | 01:48.760 |
24 | 4 | RODRIGUEZ-GONZALEZ | 6 | a 6 vts. | 01:47.542 |
25 | 17 | COLOMBO-GAREIS | 4 | a 8 vts. | 01:49.396 |
26 | 72 | AGUILA-ALVAREZ | 3 | a 9 vts. | 01:50.222 |
27 | 77 | MOLINA-BUSSETTI | 1 | a 1 vts. | --- |
DNS | 37 | BUSTO-TEJEDA | --- | --- | --- |
Mejor t° de vuelta 1:46.798 - En Vuelta 2 - Mejor Velocidad 143.767 por RODRIGUEZ-ALVAREZ |
Pos |
Nº |
Piloto |
V |
Tiempo/Dif |
Mejor Vuelta |
1 | 100 | MUÑOZ-CASASCO | 12 | 23:12.173 | 01:46.746 |
2 | 12 | RODRIGUEZ-BALDINELLI | 12 | a 1.527 | 01:47.567 |
3 | 9 | TALAMONA-TALAMONA | 12 | a 6.466 | 01:47.594 |
4 | 21 | VACCALLUZZO-SILVENTE | 12 | a 7.236 | 01:48.341 |
5 | 14 | PECCI-MOYA | 12 | a 11.033 | 01:47.640 |
6 | 7 | RODRIGUEZ-ALVAREZ | 12 | a 12.343 | 01:48.837 |
7 | 8 | REGUEIRO-MIRAS | 12 | a 27.723 | 01:49.354 |
8 | 55 | LEMA-ITUARTE | 12 | a 27.843 | 01:50.026 |
9 | 34 | ESCOBAR-D´ANGELO | 12 | a 28.505 | 01:48.858 |
10 | 47 | STASIO-PUNTA | 12 | a 46.555 | 01:48.440 |
11 | 72 | AGUILA-ALVAREZ | 12 | a 47.063 | 01:51.870 |
12 | 119 | LOPEZ-MARCONE | 12 | a 1:02.783 | 01:53.220 |
13 | 77 | MOLINA-BUSSETTI | 12 | a 1:06.092 | 01:54.622 |
14 | 27 | MARCOTTI-MARTINEZ | 12 | a 1:14.775 | 01:47.670 |
15 | 32 | GARISTO-SORESSI | 12 | a 1:20.975 | 01:53.750 |
16 | 69 | OCHOA-SOSA | 12 | a 1:41.540 | 01:52.333 |
17 | 58 | CALDERON-VIVA | 11 | a 1 vts. | 01:54.603 |
18 | 17 | COLOMBO-GAREIS | 10 | a 2 vts. | 01:50.590 |
19 | 63 | RUGORA-RUGORA | 10 | a 2 vts. | 01:50.198 |
NO CLASIFICADOS | |||||
20 | 99 | BASILIO-MENA | 8 | a 4 vts. | 01:56.952 |
21 | 129 | DITANO-GONZALEZ | 7 | a 5 vts. | 01:48.288 |
22 | 6 | CUNIOLI-CICARELLI | 5 | a 7 vts. | 01:48.281 |
23 | 29 | FICHERA-SILVENTE | 5 | a 7 vts. | 01:50.649 |
24 | 18 | COLELLA-PEREZ | 4 | a 8 vts. | 01:48.373 |
25 | 4 | RODRIGUEZ-GONZALEZ | 2 | a 10 vts. | 01:54.000 |
26 | 36 | GOBELLI-HERNANDEZ | 2 | a 10 vts. | 01:54.888 |
27 | 111 | REY-CORTIÑAS | --- | --- | --- |
Mejor t° de vuelta 1:46.746 - En Vuelta 2 - Mejor Velocidad 143.837 por MUÑOZ-CASASCO |
Pos |
Nº |
Piloto |
V |
Tiempo Total |
1 | 100 | MUÑOZ-CASASCO | 24 | 46:51.901 |
2 | 12 | RODRIGUEZ-BALDINELLI | 24 | 46:53.193 |
3 | 21 | VACCALLUZZO-SILVENTE | 24 | 46:56.053 |
4 | 7 | RODRIGUEZ-ALVAREZ | 24 | 46:56.802 |
5 | 9 | TALAMONA-TALAMONA | 24 | 46:57.262 |
6 | 14 | PECCI-MOYA | 24 | 47:04.507 |
7 | 8 | REGUEIRO-MIRAS | 24 | 47:16.691 |
8 | 34 | ESCOBAR-D´ANGELO | 24 | 47:23.975 |
9 | 55 | LEMA-ITUARTE | 24 | 47:28.535 |
10 | 47 | STASIO-PUNTA | 24 | 47:34.589 |
11 | 27 | MARCOTTI-MARTINEZ | 24 | 48:05.245 |
12 | 32 | GARISTO-SORESSI | 24 | 48:17.761 |
13 | 119 | LOPEZ-MARCONE | 24 | 48:34.066 |
14 | 69 | OCHOA-SOSA | 21 | 41:16.166 |
15 | 63 | RUGORA-RUGORA | 21 | 41:24.145 |
16 | 58 | CALDERON-VIVA | 20 | 41:22.119 |
17 | 129 | DITANO-GONZALEZ | 19 | 38:27.903 |
18 | 99 | BASILIO-MENA | 19 | 40:46.955 |
19 | 29 | FICHERA-SILVENTE | 17 | 34:09.195 |
20 | 18 | COLELLA-PEREZ | 16 | 30:57.664 |
21 | 72 | AGUILA-ALVAREZ | 15 | 30:08.705 |
22 | 17 | COLOMBO-GAREIS | 14 | 27:51.933 |
23 | 77 | MOLINA-BUSSETTI | 13 | 26:30.977 |
24 | 36 | GOBELLI-HERNANDEZ | 13 | 27:33.645 |
25 | 6 | CUNIOLI-CICARELLI | 12 | 23:21.361 |
26 | 111 | REY-CORTIÑAS | 12 | 23:37.713 |
27 | 4 | RODRIGUEZ-GONZALEZ | 8 | 14:37.569 |
28 | 37 | BUSTO-TEJEDA | --- | --- |