RESULTADOS FECHA 10 - 2018
Fecha: 08 y 09 de Diciembre
Autódromo de Buenos Aires
Pos |
Nº |
Piloto |
Tiempo/Dif |
1 | 12 | RODRIGUEZ OSCAR | 01:35.619 |
2 | 72 | AGUILA PATRICIO | 00:00.607 |
3 | 101 | TALAMONA JUAN C. | 00:00.869 |
4 | 100 | MUÑOZ CURLY | 00:00.920 |
5 | 7 | RODRIGUEZ GUILLERMO | 00:01.064 |
6 | 9 | TALAMONA MAXI | 00:01.408 |
7 | 37 | BUSTO DAMIAN | 00:01.460 |
8 | 21 | VACCALLUZZO FACUNDO | 00:01.887 |
9 | 129 | DITANO FACUNDO | 00:02.043 |
10 | 6 | CUNIOLI LEANDRO | 00:02.066 |
11 | 18 | COLELLA - PEREZ | 00:03.340 |
12 | 47 | STASIO - PUNTA | 00:03.386 |
13 | 58 | CALDERON MATIAS | 00:03.446 |
14 | 27 | MARCOTTI LUIS | 00:03.483 |
15 | 17 | COLOMBO GUSTAVO | 00:04.064 |
16 | 8 | REGUEIRO NICOLAS | 00:04.327 |
17 | 20 | GAREIS - NUÑEZ | 00:04.390 |
18 | 69 | SOSA YONI | 00:04.561 |
19 | 24 | VALIENTE GUSTAVO | 00:04.807 |
20 | 48 | RAMOS RUBEN | 00:05.124 |
21 | 30 | PASCUAL NICOLAS | 00:06.124 |
22 | 86 | GURAGNA ROBERTO | 00:06.757 |
23 | 77 | MOLINA MAXI | 00:08.031 |
24 | 71 | GRAMUGLIA JUAN | 00:00.000 |
25 | 144 | PONSOTTI CRISTIAN | 00:00.000 |
Pos |
Nº |
Piloto |
V |
Tiempo/Dif |
Mejor Vuelta |
1 | 12 | RODRIGUEZ OSCAR | 6 | 9:38.497 | 1:36.366 |
2 | 37 | BUSTO DAMIAN | 6 | 0,139 | 1:36.074 |
3 | 129 | DITANO FACUNDO | 6 | 10,327 | 1:37.641 |
4 | 18 | COLELLA - PEREZ | 6 | 14,114 | 1:38.670 |
5 | 101 | TALAMONA JUAN C. | 6 | 15,196 | 1:36.678 |
6 | 7 | RODRIGUEZ GUILLERMO | 6 | 16,983 | 1:38.098 |
7 | 20 | GAREIS - NUÑEZ | 6 | 26,785 | 1:39.495 |
8 | 30 | PASCUAL NICOLAS | 6 | 36,269 | 1:41.681 |
9 | 17 | COLOMBO GUSTAVO | 6 | 38,216 | 1:39.620 |
10 | 77 | MOLINA MAXI | 6 | 44,279 | 1:41.988 |
11 | 24 | VALIENTE GUSTAVO | 3 | a 3 vts. | 1:42.471 |
NL | 58 | CALDERON MATIAS |
Pos |
Nº |
Piloto |
V |
Tiempo/Dif |
Mejor Vuelta |
1 | 9 | TALAMONA MAXI | 6 | 11:12.275 | 1:36.960 |
2 | 69 | SOSA YONI | 6 | 2,144 | 1:38.340 |
3 | 8 | REGUEIRO NICOLAS | 6 | 6,016 | 1:38.424 |
4 | 100 | MUÑOZ CURLY | 6 | 9,38 | 1:39.817 |
5 | 47 | STASIO - PUNTA | 6 | 11,749 | 1:38.180 |
6 | 27 | MARCOTTI LUIS | 6 | 13,853 | 1:43.194 |
7 | 71 | GRAMUGLIA JUAN | 6 | 21,833 | 1:44.946 |
8 | 86 | GURAGNA ROBERTO | 5 | a 1 vts. | 1:41.477 |
9 | 6 | CUNIOLI LEANDRO | 2 | a 4 vts. | 1:38.617 |
10 | 48 | RAMOS RUBEN | 2 | a 4 vts. | 2:20.308 |
DQ | 72 | AGUILA PATRICIO | 6 | 0 | 1:37.031 |
DQ | 21 | VACCALLUZZO FACUNDO | 6 | 0 | 1:37.701 |
AUTO Nº 72 EXCLUIDO POR TECNICA AUTO Nº 21 EXCLUIDO POR TOQUE EN PERJUICIO AL AUTO Nº 6 |
Pos |
Nº |
Piloto |
V |
Tiempo/Dif |
Mejor Vuelta |
1 | 12 | RODRIGUEZ OSCAR | 12 | 22:48.361 | 1:46.976 |
2 | 101 | TALAMONA JUAN C. | 12 | 5,484 | 1:47.584 |
3 | 37 | BUSTO DAMIAN | 12 | 11,337 | 1:47.439 |
4 | 8 | REGUEIRO NICOLAS | 12 | 18,525 | 1:48.506 |
5 | 69 | SOSA YONI | 12 | 31,079 | 1:49.024 |
6 | 7 | RODRIGUEZ GUILLERMO | 12 | 34,897 | 1:47.915 |
7 | 100 | MUÑOZ CURLY | 12 | 36,799 | 1:48.532 |
8 | 129 | DITANO FACUNDO | 12 | 24,214 | 1:48.527 |
9 | 47 | STASIO - PUNTA | 12 | 1:02.162 | 1:51.040 |
10 | 18 | COLELLA - PEREZ | 12 | 1:04.714 | 1:51.061 |
11 | 17 | COLOMBO GUSTAVO | 12 | 1:23.078 | 1:52.201 |
12 | 20 | GAREIS - NUÑEZ | 11 | a 1 vts. | 1:54.750 |
13 | 30 | PASCUAL NICOLAS | 11 | a 1 vts. | 1:55.978 |
14 | 71 | GRAMUGLIA JUAN | 11 | a 1 vts. | 2:04.350 |
15 | 86 | GURAGNA ROBERTO | 11 | a 1 vts. | 2:01.390 |
16 | 27 | MARCOTTI LUIS | 9 | a 3 vts. | 1:53.261 |
17 | 72 | AGUILA PATRICIO | 7 | a 5 vts. | 1:51.334 |
18 | 9 | TALAMONA MAXI | 3 | a 9 vts. | 1:58.933 |
19 | 58 | CALDERON MATIAS | 2 | a 10 vts. | 2:20.461 |
20 | 48 | RAMOS RUBEN | 2 | a 10 vts. | 2:35.688 |
21 | 77 | MOLINA MAXI | 1 | a 11 vts. | 3:01.170 |
NL | 24 | VALIENTE GUSTAVO | |||
NL | 6 | CUNIOLI LEANDRO | |||
NL | 21 | VACCALLUZZO FACUNDO | |||
AUTO Nº 129 +3 PUESTOS DE RECARGO POR MANIOBRA PELIGROSA EN PERJUICIO DEL AUTO Nº 100 |