twitter facebook

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player


RESULTADOS CARRERA 9 - 2017

Fecha: 18 y 19 de Noviembre

Carrera: 9
Autódromo Roberto Mouras - La Plata

 

CLASIFICACIÓN

 

Pos

Piloto

Tiempo/Dif

1 3 ITUARTE, Rodrigo 1:54.675
2 15 GONZALEZ, Javier a 0.204
3 19 REGUEIRO, Nicolas a 0.496
4 10 SIÑERIZ, Emmanuel 00.630
5 11 RODRIGUEZ, Guillermo a 0.912
6 9 MIRAS, Dario a 1.036
7 1 STASIO, Patricio a 1.329
8 62 Clemente Talamona a 1.370
9 14 GIL, L. / GIL, L. 1.441
10 47 VACCALLUZO, Facundo a 1.488
11 5 CUNIOLI, Leandro a 1.489
12 98 MARTINEZ, Juan a 1.628
13 99 MARCELO COLELLIA a 1.880
14 43 NUÑEZ, M. / GARAS, H. a 2.295
15 56 GONZALEZ, Emiliano a 2.307
16 2 PECCI, Victor a 2.348
17 8 VALIANTE, Gustavo a 2.543
18 55 VIDAURRE, Milton a 3.178
19 17 PUNTA, Braian a 3.449
20 218 BEAUVAIS, Fabian a 3.514
21 20 COLOMBO, Gustavo a 3.661
22 12 RODRIGUEZ, Alejandro a 4.124
23 177 Jorge Hernandez a 4.611
24 77 MARCOTTI, Luis a 5.137
25 51 PICARDI, Alfredo a 6.520
26 23 GARISTO, Nicolas a 6.662
27 30 GOBELLI, Carlos a 7.370
28 37 MIRAS, Mauro 7.388
29 97 PASCUAL, Nicolas a 8.048
30 49 FICHERA, Leandro  

 

FINAL 1

 

Pos

Piloto

V

Tiempo/Dif

1 3 ITUARTE, Rodrigo 11 32:39.158
2 10 SIÑERIZ, Emmanuel 11 a 2.083
3 15 GONZALEZ, Javier 11 a 2.289
4 9 MIRAS, Dario 11 a 3.071
5 5 Cunioli, Leandro 11 a 3.473
6 1 STASIO, Patricio 11 a 4.376
7 62 Clemente Talamona 11 a 4.397
8 19 REGUEIRO, Nicolas 11 a 4.563
9 43 NUÑEZ, M. / GARAS, H. 11 a 6.889
10 8 VALIANTE, Gustavo 11 a 7.251
11 47 VACCALLUZO, Facundo 11 a 8.846
12 18 BEAUVAIS, Fabian 11 a 8.941
13 20 COLOMBO, Gustavo 11 a 10.197
14 55 VIDAURRE, Milton 11 a 11.333
15 77 MARCOTTI, Luis 11 a 11.695
16 2 PECCI, Victor 11 a 18.010
17 97 PASCUAL, Nicolas 11 a 23.400
18 30 GOBELLI, Carlos 11 a 23.783
19 23 GARISTO, Nicolas 11 a 33.945
20 14 GIL, L. / GIL, L. 9 a 2 vts.
21 99 Marcelo Colellia 9 a 2vts.
22 51 PICARDI, Alfredo 9 a 2 vts.
NO CLASIFICADOS
23 177 Jorge Hernandez 5 a 6 vts.
24 11 RODRIGUEZ, Guillermo 4 a 7 vts.
25 17 PUNTA, Braian 4 a 7 vts.
26 98 MARTINEZ, Juan 2 a 9 vts.
27 49 FICHERA, Leandro 2 a 9 vts.
28 56 GONZALEZ, Emiliano -- --
29 12 RODRIGUEZ, Alejandro -- --
30 37 MIRAS, Mauro -- --
AUTO 19 APERCIBIDO POR M. P. EN PERJUICIO DE AUTO 10
AUTO 3 APERCIBIDO POR M.P. EN PERJUICIO DE AUTO 15

 

FINAL 2

 

Pos

Piloto

V

Tiempo/Dif

1 3 ITUARTE, Rodrigo 12 23:12.229
2 11 RODRIGUEZ, Guillermo 12 a 2.666
3 1 STASIO, Patricio 12 a 7.582
4 19 REGUEIRO, Nicolas 12 a 14.555
5 14 GIL, L. / GIL, L. 12 a 20.957
6 56 GONZALEZ, Emiliano 12 a 38.240
7 20 COLOMBO, Gustavo 12 a 44.876
8 77 MARCOTTI, Luis 12 a 47.723
9 177 Jorge Hernandez 12 a 51.472
10 8 VALIANTE, Gustavo 12 a 52.887
11 62 Clemente Talamona 12 a 58.479
12 97 PASCUAL, Nicolas 12 a 1:13.200
13 30 GOBELLI, Carlos 12 a 1:31.906
14 23 GARISTO, Nicolas 12 a 1:48.493
15 17 PUNTA, Braian 11 a 1 vts.
16 18 BEAUVAIS, Fabian 11 a 1 vts.
NO CLASIFICADOS
17 49 FICHERA, Leandro 8 a 4 vts.
18 9 MIRAS, Dario 7 a 5 vts.
19 15 GONZALEZ, Javier 6 a 6 vts.
20 5 CUNIOLI, Leandro 6 a 6 vts.
21 2 PECCI, Victor 5 a 7 vts.
22 37 MIRAS, Mauro 5 a 7 vts.
23 43 NUÑEZ, M. / GARAS, H. 5 a 7 vts.
24 55 VIDAURRE, Milton 4 a 8 vts.
25 10 SIÑERIZ, Emmanuel 3 a 9 vts.
26 51 PICARDI, Alfredo 3 a 9 vts.
27 98 MARTINEZ, Juan 1 a 11 vts.
28 47 VACCALLUZO, Facundo 1 a 11 vts.
29 99 MARCELO COLELLIA -- --
30 12 RODRIGUEZ, Alejandro -- --
AUTO 9 PENALIZA CON ENTRADA A BOXES POR NO REALIZAR CHICANA