RESULTADOS CARRERA 5 - 2017
Fecha: 29 y 30 de Julio
Carrera: 5
Autódromo Oscar y Juan Galvez - Buenos Aires (Circuito N°8)
Pos |
Nº |
Piloto |
Tiempo / Dif |
1 | 75 | RODRIGUEZ OSCAR | 1:38.839 |
2 | 10 | SIÑERIZ EMMANUEL | a 0.578 |
3 | 15 | GONZALEZ JAVIER | a 0.654 |
4 | 99 | COLELLA MARCELO | a 1.199 |
5 | 7 | MUÑOZ JORGE | a 1.332 |
6 | 4 | TALAMONA MAXIMILIANO | a 1.443 |
7 | 20 | COLOMBO GUSTAVO | a 1.599 |
8 | 5 | CUNIOLI LEANDRO | a 1.689 |
9 | 1 | STASIO PATRICIO | a 1.984 |
10 | 3 | ITUARTE RODRIGO | a 2.155 |
11 | 98 | MARTINEZ JUAN | a 2.171 |
12 | 11 | RODRIGUEZ GUILLERMO | a 2.240 |
13 | 49 | LEANDRO FICHERA | a 2.488 |
14 | 17 | PUNTA BRAIAN | a 2.498 |
15 | 39 | ESCOBAR MATIAS | a 2.554 |
16 | 2 | PECCI VICTOR | a 2.658 |
17 | 14 | GIL LEONARDO | a 2.668 |
18 | 56 | GONZALEZ EMILIANO | a 2.732 |
19 | 55 | VIDAURRE MILTON | a 3.349 |
20 | 52 | MENNA LUCAS | a 4.106 |
21 | 48 | ARIAS CARLOS | a 5.209 |
22 | 54 | CLEMENTE GERARDO | a 5.735 |
23 | 23 | GARISTO NICOLAS | a 5.853 |
24 | 43 | GAREIS HERNAN | a 7.240 |
25 | 53 | VALDEZ DANIEL | a 9.225 |
26 | 12 | RODRIGUEZ ALEJANDRO | --:--:--.--- |
NO CLASIFICADOS | |||
DNF | 18 | BEAUVAIS FABIAN | --:--:--.--- |
DQ | 19 | REGUEIRO NICOLAS | --:--:--.--- |
AUTO 19 EXCLUIDO POR INFORME TECNICO |
Pos |
Nº |
Piloto |
V |
Tiempo/Dif |
1 | 75 | RODRIGUEZ OSCAR | 6 | 13:56.568 |
2 | 15 | GONZALEZ JAVIER | 6 | 00:02.304 |
3 | 7 | MUÑOZ JORGE | 6 | 00:02.891 |
4 | 49 | LEANDRO FICHERA | 6 | 00:03.723 |
5 | 14 | GIL LEONARDO | 6 | 00:05.013 |
6 | 1 | STASIO PATRICIO | 6 | 00:06.456 |
7 | 20 | COLOMBO GUSTAVO | 6 | 00:09.497 |
8 | 55 | VIDAURRE MILTON | 6 | 00:10.962 |
9 | 98 | MARTINEZ JUAN | 6 | 00:12.091 |
10 | 39 | ESCOBAR MATIAS | 6 | 00:12.519 |
11 | 18 | BEAUVAIS FABIAN | 6 | 00:13.836 |
12 | 23 | GARISTO NICOLAS | 6 | 00:14.779 |
NO CLASIFICADOS | ||||
13 | 48 | ARIAS CARLOS | 3 | a 3 vts. |
14 | 53 | VALDEZ DANIEL | 2 | a 4 vts. |
Pos |
Nº |
Piloto |
V |
Tiempo/Dif |
1 | 10 | SIÑERIZ EMMANUEL | 6 | 12:22.962 |
2 | 4 | TALAMONA MAXIMILIANO | 6 | 00:00.120 |
3 | 2 | PECCI VICTOR | 6 | 00:01.518 |
4 | 3 | ITUARTE RODRIGO | 6 | 00:02.441 |
5 | 19 | REGUEIRO NICOLAS | 6 | 00:03.150 |
6 | 5 | CUNIOLI LEANDRO | 6 | 00:04.078 |
7 | 56 | GONZALEZ EMILIANO | 6 | 00:06.920 |
8 | 12 | RODRIGUEZ ALEJANDRO | 6 | 00:08.908 |
9 | 99 | COLELLA MARCELO | 6 | 00:09.669 |
10 | 17 | PUNTA BRAIAN | 6 | 00:10.710 |
11 | 54 | CLEMENTE GERARDO | 6 | 00:12.692 |
12 | 43 | GAREIS HERNAN | 6 | 00:13.568 |
NO CLASIFICADOS | ||||
13 | 52 | MENNA LUCAS | 2 | a 4 vts. |
14 | 11 | RODRIGUEZ GUILLERMO | 1 | a 5 vts. |
Pos |
Nº |
Piloto |
V |
Tiempo/Dif |
1 | 15 | GONZALEZ JAVIER | 10 | 22:20.389 |
2 | 98 | MARTINEZ JUAN | 10 | 00:02.389 |
3 | 5 | CUNIOLI LEANDRO | 10 | 00:04.675 |
4 | 2 | PECCI VICTOR | 10 | 00:05.268 |
5 | 19 | REGUEIRO NICOLAS | 10 | 00:07.339 |
6 | 17 | PUNTA BRAIAN | 10 | 00:07.559 |
7 | 11 | RODRIGUEZ GUILLERMO | 10 | 00:07.710 |
8 | 3 | ITUARTE RODRIGO | 10 | 00:08.096 |
9 | 49 | LEANDRO FICHERA | 10 | 00:08.754 |
10 | 4 | TALAMONA MAXIMILIANO | 10 | 00:08.806 |
11 | 52 | MENNA LUCAS | 10 | 00:12.276 |
12 | 1 | STASIO PATRICIO | 10 | 00:14.781 |
13 | 54 | CLEMENTE GERARDO | 10 | 00:15.640 |
14 | 7 | MUÑOZ JORGE | 10 | 00:18.157 |
15 | 23 | GARISTO NICOLAS | 10 | 00:19.731 |
16 | 43 | GAREIS HERNAN | 10 | 00:21.498 |
17 | 39 | ESCOBAR MATIAS | 10 | 00:24.622 |
18 | 55 | VIDAURRE MILTON | 10 | 00:25.133 |
19 | 14 | GIL LEONARDO | 10 | 00:27.026 |
20 | 18 | BEAUVAIS FABIAN | 10 | 00:33.565 |
21 | 12 | RODRIGUEZ ALEJANDRO | 10 | 08:57.466 |
22 | 10 | SIÑERIZ EMMANUEL | 8 | a 2 vts. |
23 | 20 | COLOMBO GUSTAVO | 7 | a 3 vts. |
NO CLASIFICADOS | ||||
24 | 56 | GONZALEZ EMILIANO | 5 | a 5 vts. |
25 | 75 | RODRIGUEZ OSCAR | 1 | a 9 vts. |
26 | 48 | ARIAS CARLOS | 1 | a 9 vts. |
DNS | 99 | COLELLA MARCELO | ||
DNS | 53 | VALDEZ DANIEL | ||
Mejor Tiempo de vuelta: Auto Nro. 15 Javier Gonzalez en 1:50.730 en la vuelta 6 |