twitter facebook

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player


RESULTADOS CARRERA 4 - 2017

Fecha: 17 y 18 de Junio

Carrera: 4
Autódromo Roberto Mouras - La Plata

 

CLASIFICACIÓN

 

Pos

Piloto

Tiempo / Dif

1 7 Jorge MUÑOZ - J.C.TALAMONA 01:48.454
2 3 RODRIGO ITUARTE - F.SONEIRA 01:48.554
3 12 ALEJANDRO RODRIGUEZ - J.SOSA 01:49.439
4 15 JAVIER GONZALEZ - V.LOVIZIO 01:49.669
5 10 EMANUEL SIÑERIZ - A.CICARELLI 01:49.999
6 98 JUAN MARTINEZ - L.PANAROTTI 01:50.079
7 75 Oscar RODRIGUEZ - J.BALDINELLI 01:50.209
8 2 VICTOR PECCI - J.GOROSITO 01:50.290
9 11 GUILLERMO RODRIGUEZ - L.YEROBI 01:50.455
10 4 Maximiliano TALAMONA - J.M.NIETZEL 01:50.607
11 47 Facu.VACCALLUZZO - L.FICHERA 01:50.641
12 9 DARIO MIRAS - A.REGUEIRO 01:50.778
13 19 NICOLAS REGUEIRO - G.SEGURA 01:50.892
14 99 MARCELO COLLELA - NESTOR PEREZ 01:51.046
15 20 GUSTAVO COLOMBO - N.CORTIÑAS 01:51.081
16 5 LEANDRO CUNIOLI - P.STASIO 01:51.277
17 33 SERGIO HERMIDA - M.PRETTI 01:51.539
18 39 MATIAS ESCOBAR - F.VIVA 01:52.169
19 17 BRIAN PUNTA - E.GONZALEZ 01:52.409
20 18 FABIAN BEAUVAIS - F.DI TANO 01:52.490
21 45 ADRIAN AYALA - F.PEREZ 01:52.519
22 77 LUIS MARCOTTI - M.MARCHESIN 01:53.078
23 78 FEDE VALDEZ - D.VALDEZ 01:53.802
24 14 LUCIANO GIL - LEONARDO GIL 01:54.161
25 54 GERARDO CLEMENTE - N.AYESTARAN 01:54.922
26 23 NICOLAS GARISTO - M.CORIA 01:56.012
27 51 ALFREDO PICARDI - F.DORSO 01:57.196
28 37 MAURO MIRAS - R.RAMOS 01:59.055
29 30 CARLOS GOBELI - J.HERNÁNDEZ 02:04.550
NO CLASIFICADOS
DNF 43 HERNAN GAREIS - MARIANO NUÑEZ --:--:--.---
DNS 48 CARLOS ARIAS - E.DALESSIO --:--:--.---

 

 

FINAL TITULARES

 

Pos

Piloto

V

Tiempo/Dif

1 7 Jorge MUÑOZ - J.C.TALAMONA 12 26:09.959
2 4 Maximiliano TALAMONA - J.M.NIETZEL 12 a 15.510
3 12 ALEJANDRO RODRIGUEZ - J.SOSA 12 a 19.820
4 10 EMANUEL SIÑERIZ - A.CICARELLI 12 a 22.228
5 2 VICTOR PECCI - J.GOROSITO 12 a 28.603
6 98 JUAN MARTINEZ - L.PANAROTTI 12 a 29.399
7 47 Facu.VACCALLUZZO - L.FICHERA 12 a 33.742
8 5 LEANDRO CUNIOLI - P.STASIO 12 a 37.511
9 99 MARCELO COLLELA - NESTOR PEREZ 12 a 37.627
10 17 BRIAN PUNTA - E.GONZALEZ 12 a 39.122
11 39 MATIAS ESCOBAR - F.VIVA 12 a 51.261
12 33 SERGIO HERMIDA - M.PRETTI 12 a 51.291
13 43 HERNAN GAREIS - MARIANO NUÑEZ 12 a 53.794
14 18 FABIAN BEAUVAIS - F.DI TANO 12 a 55.288
15 19 NICOLAS REGUEIRO - G.SEGURA 12 a 1:02.544
16 54 GERARDO CLEMENTE - N.AYESTARAN 12 a 1:08.395
17 48 CARLOS ARIAS - E.DALESSIO 12 01:15.865
18 11 GUILLERMO RODRIGUEZ - L.YEROBI 10 a 2 vts.
19 30 CARLOS GOBELI - J.HERNÁNDEZ 10 a 2 vts.
20 3 RODRIGO ITUARTE - F.SONEIRA 9 a 3 vts.
21 75 Oscar RODRIGUEZ - J.BALDINELLI 9 a 3 vts.
NO CLASIFICADOS
22 51 ALFREDO PICARDI - F.DORSO 8 a 4 vts.
23 9 DARIO MIRAS - A.REGUEIRO 6 a 6 vts.
24 23 NICOLAS GARISTO - M.CORIA 6 a 6 vts.
25 15 JAVIER GONZALEZ - V.LOVIZIO 5 a 7 vts.
26 20 GUSTAVO COLOMBO - N.CORTIÑAS 1 a 11 vts.
27 78 FEDE VALDEZ - D.VALDEZ 1 a 11 vts.
28 45 ADRIAN AYALA - F.PEREZ 1 a 11 vts.
29 37 MAURO MIRAS - R.RAMOS 1 a 11 vts.
DNF 14 LUCIANO GIL - LEONARDO GIL -- --
DQ 77 LUIS MARCOTTI - M.MARCHESIN 9 --
AUTO 77, EXCLUIDO POR TOQUE AL AUTO 14.

 

 

FINAL INVITADOS

 

Pos

Piloto

V

Tiempo/Dif

1 75 Oscar RODRIGUEZ - J.BALDINELLI 12 23:39.708
2 3 RODRIGO ITUARTE - F.SONEIRA 12 a 0.610
3 99 MARCELO COLLELA - NESTOR PEREZ 12 a 1.149
4 10 EMANUEL SIÑERIZ - A.CICARELLI 12 a 1.473
5 45 ADRIAN AYALA - F.PEREZ 12 a 2.118
6 2 VICTOR PECCI - J.GOROSITO 12 a 2.610
7 14 LUCIANO GIL - LEONARDO GIL 12 a 3.687
8 33 SERGIO HERMIDA - M.PRETTI 12 a 4.055
9 11 GUILLERMO RODRIGUEZ - L.YEROBI 12 a 6.618
10 19 NICOLAS REGUEIRO - G.SEGURA 12 a 8.173
11 54 GERARDO CLEMENTE - N.AYESTARAN 12 a 10.146
12 7 Jorge MUÑOZ - J.C.TALAMONA 12 a 10.415
13 39 MATIAS ESCOBAR - F.VIVA 12 a 11.563
14 9 DARIO MIRAS - A.REGUEIRO 12 a 12.876
15 43 HERNAN GAREIS - MARIANO NUÑEZ 12 a 14.263
16 12 ALEJANDRO RODRIGUEZ - J.SOSA 12 a 16.884
17 15 JAVIER GONZALEZ - V.LOVIZIO 12 a 23.600
18 23 NICOLAS GARISTO - M.CORIA 11 a 1 vts.
19 4 Maximiliano TALAMONA - J.M.NIETZEL 10 a 2 vts.
20 37 MAURO MIRAS - R.RAMOS 10 a 2 vts.
21 48 CARLOS ARIAS - E.DALESSIO 10 a 2 vts.
NO CLASIFICADOS
22 51 ALFREDO PICARDI - F.DORSO 6 a 6 vts.
23 20 GUSTAVO COLOMBO - N.CORTIÑAS 4 a 8 vts.
24 17 BRIAN PUNTA - E.GONZALEZ 3 a 9 vts.
25 18 FABIAN BEAUVAIS - F.DI TANO 3 a 9 vts.
26 47 Facu.VACCALLUZZO - L.FICHERA 1 a 11 vts.
27 98 JUAN MARTINEZ - L.PANAROTTI -- --
28 5 LEANDRO CUNIOLI - P.STASIO -- --
29 30 CARLOS GOBELI - J.HERNÁNDEZ -- --
30 78 FEDE VALDEZ - D.VALDEZ -- --
31 77 LUIS MARCOTTI - M.MARCHESIN -- --

 

 

SUMA DE TIEMPOS

 

Pos

Piloto

V

Tiempo Total

1 7 Jorge MUÑOZ - J.C.TALAMONA 24 50:00.082
2 10 EMANUEL SIÑERIZ - A.CICARELLI 24 50:13.368
3 2 VICTOR PECCI - J.GOROSITO 24 50:20.880
4 12 ALEJANDRO RODRIGUEZ - J.SOSA 24 50:26.371
5 99 MARCELO COLLELA - NESTOR PEREZ 24 50:28.443
6 33 SERGIO HERMIDA - M.PRETTI 24 50:45.013
7 39 MATIAS ESCOBAR - F.VIVA 24 50:52.491
8 43 HERNAN GAREIS - MARIANO NUÑEZ 24 50:57.724
9 19 NICOLAS REGUEIRO - G.SEGURA 24 51:00.384
10 54 GERARDO CLEMENTE - N.AYESTARAN 24 51:08.208
11 4 Maximiliano TALAMONA - J.M.NIETZEL 22 45:24.222
12 11 GUILLERMO RODRIGUEZ - L.YEROBI 22 47:26.566
13 48 CARLOS ARIAS - E.DALESSIO 22 51:20.385
14 3 RODRIGO ITUARTE - F.SONEIRA 21 44:21.918
15 75 Oscar RODRIGUEZ - J.BALDINELLI 21 50:35.740
16 9 DARIO MIRAS - A.REGUEIRO 18 39:17.205
17 23 NICOLAS GARISTO - M.CORIA 17 36:33.043
18 15 JAVIER GONZALEZ - V.LOVIZIO 17 51:21.824
19 17 BRIAN PUNTA - E.GONZALEZ 15 32:31.811
20 18 FABIAN BEAUVAIS - F.DI TANO 15 33:18.156
21 51 ALFREDO PICARDI - F.DORSO 14 37:45.684
22 45 ADRIAN AYALA - F.PEREZ 13 25:33.517
23 47 Facu.VACCALLUZZO - L.FICHERA 13 29:09.220
24 14 LUCIANO GIL - LEONARDO GIL 12 23:43.395
25 98 JUAN MARTINEZ - L.PANAROTTI 12 26:39.358
26 5 LEANDRO CUNIOLI - P.STASIO 12 26:47.470
27 37 MAURO MIRAS - R.RAMOS 11 24:12.706
28 30 CARLOS GOBELI - J.HERNÁNDEZ 10 24:54.908
29 20 GUSTAVO COLOMBO - N.CORTIÑAS 5 09:15.180
30 78 FEDE VALDEZ - D.VALDEZ 1 01:51.573
31 77 LUIS MARCOTTI - M.MARCHESIN -- --