
RESULTADOS CARRERA 2 - 2017
Fecha: 15 y 16 de Abril
Carrera: 2
Autódromo Roberto Mouras - La Plata
Pos |
Nº |
Piloto |
Tiempo / Dif |
| 1 | 10 | EMANUEL SIÑERIZ | 1:55.272 |
| 2 | 5 | LEANDRO CUNIOLI | a 0.442 |
| 3 | 4 | MAXIMILIANO TALAMONA | a 0.533 |
| 4 | 3 | RODRIGO ITUARTE | a 0.654 |
| 5 | 75 | OSCAR RODRIGUEZ | a 0.983 |
| 6 | 98 | JUAN MARTINEZ | a 1.580 |
| 7 | 33 | SERGIO HERMIDA | a 1.591 |
| 8 | 12 | ALEJANDRO RODRIGUEZ | a 1.654 |
| 9 | 14 | LEONARDO GIL | a 1.957 |
| 10 | 15 | JAVIER GONZALEZ | a 2.176 |
| 11 | 20 | GUSTAVO COLOMBO | a 2.654 |
| 12 | 2 | VICTOR PECCI | a 2.790 |
| 13 | 43 | NUÑEZ/GAREIS | a 3.103 |
| 14 | 55 | MILTON VIDAURRE | a 3.262 |
| 15 | 7 | MUÑOZ/TALAMONA | a 3.658 |
| 16 | 18 | FABIAN BEAUVAIS | a 3.681 |
| 17 | 99 | NESTOR PEREZ | a 3.841 |
| 18 | 8 | GUSTAVO VALIANTE | a 4.218 |
| 19 | 17 | BRIAN PUNTA | a 5.329 |
| 20 | 77 | LUIS MARCOTTI | a 6.902 |
| 21 | 23 | NICOLAS GARISTO | a 7.432 |
| 22 | 78 | FEDE VALDEZ | a 9.231 |
| 23 | 86 | SERGIO SPEDALIERI | a 10.505 |
| NO CLASIFICADOS | |||
| 25 | 11 | RODRIGUEZ GUILLERMO | |
Pos |
Nº |
Piloto |
V |
Tiempo/Dif |
| 1 | 4 | MAXIMILIANO TALAMONA | 5 | 9:38.726 |
| 2 | 10 | EMANUEL SIÑERIZ | 5 | a 1.100 |
| 3 | 99 | NESTOR PEREZ | 5 | a 6.415 |
| 4 | 75 | OSCARr RODRIGUEZ | 5 | a 6.474 |
| 5 | 33 | SERGIO HERMIDA | 5 | a 13.872 |
| 6 | 7 | MUÑOZ/TALAMONA | 5 | a 15.698 |
| 7 | 14 | LEONARDO GIL | 5 | a 16.023 |
| 8 | 17 | BRIAN PUNTA | 5 | a 25.501 |
| 9 | 43 | NUÑEZ/GAREIS | 5 | a 25.681 |
| 10 | 23 | NICOLAS GARISTO | 5 | a 25.899 |
| 11 | 86 | SERGIO SPEDALIERI | 5 | a 28.887 |
| NO CLASIFICADOS | ||||
| DNF | 20 | GUSTAVO COLOMBO | ||
| Auto 10; recargo atras del auto 4 por toque. 11:51 Auto 4 apercibido por maniobra peligrosa al 10. Auto 75 apercibido por maniobra peligrosa al auto 9 Auto 14 recargo atras del auto 7, por toque. |
||||
Pos |
Nº |
Piloto |
V |
Tiempo/Dif |
| 1 | 3 | RODRIGO ITUARTE | 5 | 9:35.892 |
| 2 | 15 | JAVIER GONZALEZ | 5 | a 1.448 |
| 3 | 12 | ALEJANDRO RODRIGUEZ | 5 | a 1.610 |
| 4 | 5 | LEANDRO CUNIOLI | 5 | a 2.322 |
| 5 | 98 | JUAN MARTINEZ | 5 | a 3.298 |
| 6 | 55 | MILTON VIDAURRE | 5 | a 9.114 |
| 7 | 2 | VICTOR PECCI | 5 | a 15.279 |
| 8 | 18 | FABIAN BEAUVAIS | 5 | a 28.567 |
| 9 | 8 | GUSTAVO VALIANTE | 5 | a 38.381 |
| 10 | 78 | FEDE VALDEZ | 4 | 1 vts. |
| 11 | 11 | GUILLERMO RODRIGUEZ | 2 | 3 vts. |
| 12 | 77 | LUIS MARCOTTI | 1 | 4 vts. |
Pos |
Nº |
Piloto |
V |
Tiempo/Dif |
| 1 | 3 | RODRIGO ITUARTE | 12 | 23:22.058 |
| 2 | 4 | MAXIMILIANO TALAMONA | 12 | a 0.346 |
| 3 | 15 | JAVIER GONZALEZ | 12 | a 0.369 |
| 4 | 10 | EMANUEL SIÑERIZ | 12 | a 4.088 |
| 5 | 5 | LEANDRO CUNIOLI | 12 | a 11.104 |
| 6 | 98 | JUAN MARTINEZ | 12 | a 17.181 |
| 7 | 99 | NESTOR PEREZ | 12 | a 24.160 |
| 8 | 11 | GUILLERMO RODRIGUEZ | 12 | a 24.436 |
| 9 | 7 | MUÑOZ/TALAMONA | 12 | a 29.321 |
| 10 | 20 | GUSTAVO COLOMBO | 12 | a 36.902 |
| 11 | 18 | FABIAN BEAUVAIS | 12 | a 36.962 |
| 12 | 14 | LEONARDO GIL | 12 | a 41.528 |
| 13 | 8 | GUSTAVO VALIANTE | 12 | a 53.504 |
| 14 | 17 | BRIAN PUNTA | 12 | a 1:01.503 |
| 15 | 23 | NICOLAS GARISTO | 12 | a 1:17.719 |
| 16 | 43 | NUÑEZ/GAREIS | 12 | a 1:39.434 |
| 17 | 86 | SERGIO SPEDALIERI | 12 | a 1:48.348 |
| 18 | 55 | MILTON VIDAURRE | 11 | a 1 vts. |
| 19 | 78 | FEDE VALDEZ | 11 | a 1 vts. |
| NO CLASIFICADOS | ||||
| 20 | 75 | OSCAR RODRIGUEZ | 8 | a 4 vts. |
| 21 | 2 | VICTOR PECCI | 8 | a 4 vts. |
| 22 | 12 | ALEJANDRO RODRIGUEZ | 5 | a 7 vts. |
| 23 | 33 | SERGIO HERMIDA | 3 | a 9 vts. |
| 24 | 77 | LUIS MARCOTTI | 1 | a 11 vts. |
| Apercibimiento al auto Nº 3 por barrido de pista. | ||||