RESULTADOS CARRERA 10 - 2017
Fecha: 09 y 10 de Diciembre
Carrera: 10
Autódromo de Dolores - Bs.As.
Pos |
Nº |
Piloto |
Tiempo/Dif |
1 | 12 | ALEJANDRO RODRIGUEZ | 1:30.632 |
2 | 49 | LEANDRO FICHERA | a 0.523 |
3 | 1 | PATRICIO STASIO | a 0.708 |
4 | 19 | NICOLAS REGUEIRO | a 0.923 |
5 | 98 | JUAN MARTINEZ | a 1.119 |
6 | 62 | MAXI TALAMONA | a 1.435 |
7 | 56 | EMILIANO GONZALEZ | a 1.547 |
8 | 43 | MARIANO NUÑEZ | a 1.669 |
9 | 3 | RODRIGO ITUARTE | a 1.829 |
10 | 11 | GUILLERMO RODRIGUEZ | a 2.044 |
11 | 5 | LEANDRO CUnIOLI | a 2.341 |
12 | 9 | DARIO MILAS | a 2.494 |
13 | 177 | JORGE HERNANDEZ | a 2.682 |
14 | 47 | FACUNDO VACCALLUZA | a 2.750 |
15 | 77 | LUIS MARCOTTI | a 2.787 |
16 | 14 | LEONARDO GIL | a 2.851 |
17 | 55 | MILTON VIDAURRE | a 2.944 |
18 | 17 | BRAIAN PUNTA | a 3.816 |
19 | 20 | GUSTAVO COLOMBO | a 3.957 |
20 | 30 | CARLOS GOBELLI | a 4.035 |
21 | 18 | FABIAN BEUVAIS | a 4.538 |
22 | 51 | ALFREDO PICARDI | a 5.476 |
23 | 8 | GUSTAVO VALIENTE | a 5.771 |
24 | 52 | LUCAS MENA | a 6.739 |
25 | 23 | NICOLAS GARISTO | a 7.496 |
26 | 37 | MAURO MIRAS | a 7.999 |
27 | 97 | NICOLAS PASCUAL | a 8.029 |
Pos |
Nº |
Piloto |
V |
Tiempo/Dif |
1 | 12 | ALEJANDRO RODRIGUEZ | 6 | 9:21.276 |
2 | 3 | RODRIGO ITUARTE | 6 | 3.149 |
3 | 1 | PATRICIO STASIO | 6 | 3.624 |
4 | 5 | LEANDRO CUNIOLI | 6 | 4.055 |
5 | 98 | JUAN MARTINEZ | 6 | 6.046 |
6 | 56 | EMILIANO GONZALEZ | 6 | 6.384 |
7 | 177 | JORGE HERNANDEZ | 6 | 9.939 |
8 | 77 | LUIS MARCOTTI | 6 | 10.249 |
9 | 18 | FABIAN BEUVAIS | 6 | 12.850 |
10 | 20 | GUSTAVO COLOMBO | 6 | 13.347 |
11 | 8 | GUSTAVO VALIENTE | 6 | 13.607 |
12 | 97 | NICOLAS PASCUAL | 6 | 34.135 |
13 | 23 | NICOLAS GARISTO | 6 | 37.454 |
14 | 55 | MILTON VIDAURRE | - | a 6 vts. |
Pos |
Nº |
Piloto |
V |
Tiempo/Dif |
1 | 49 | LEANDRO FICHERA | 6 | 9:24.679 |
2 | 11 | GUILLERMO RODRIGUEZ | 6 | 0.149 |
3 | 47 | FACUNDO VACCALLUZA | 6 | 5.856 |
4 | 43 | MARIANO NUムEZ | 6 | 7.367 |
5 | 9 | DARIO MILAS | 6 | 8.374 |
6 | 17 | BRAIAN PUNTA | 6 | 8.569 |
7 | 19 | NICOLAS REGUEIRO | 6 | 9.576 |
8 | 51 | ALFREDO PICARDI | 6 | 14.747 |
9 | 30 | CARLOS GOBELLI | 6 | 24.378 |
10 | 37 | MAURO MIRAS | 6 | 33.914 |
11 | 14 | LEONARDO GIL | 4 | 2 laps |
12 | 62 | MAXI TALAMONA | 3 | 3 laps |
13 | 52 | LUCAS MENA | 2 | 4 laps |
AUTO 19 + 5" POR MANIOBRA PELIGROSA AUTO 30 + 5" POR MANIOBRA PELIGROSA |
Pos |
Nº |
Piloto |
V |
Tiempo |
1 | 12 | ALEJANDRO RODRIGUEZ | 12 | 20:28.354 |
2 | 62 | MAXI TALAMONA | 12 | 20:29.291 |
3 | 1 | PATRICIO STASIO | 12 | 20:30.961 |
4 | 17 | BRAIAN PURTA | 12 | 20:38.687 |
5 | 177 | JORGE HERNANDEZ | 12 | 20:46.730 |
6 | 43 | MARIANO NUÑEZ | 12 | 20:47.363 |
7 | 14 | LEONARDO GIL | 12 | 20:49.859 |
8 | 77 | LUIS MARCOTTI | 12 | 20:50.037 |
9 | 97 | NICOLAS PASCUAL | 12 | 20:55.659 |
10 | 18 | FABIAN BEUVAIS | 12 | 21:05.949 |
11 | 8 | GUSTAVO VALIENTE | 12 | 21:06.294 |
12 | 37 | MAURO MIRAS | 12 | 21:07.767 |
13 | 23 | NICOLAS GARISTO | 12 | 21:26.026 |
14 | 3 | RODRIGO ITUARTE | 12 | 22:40.683 |
15 | 9 | DARIO MIRAS | 11 | 19:04.083 |
16 | 98 | JUAN MARTINEZ | 11 | 19:04.383 |
17 | 56 | EMILIANO GONZALEZ | 10 | 17:45.766 |
18 | 20 | GUSTAVO COLOMBO | 9 | 15:54.131 |
19 | 5 | LEANDRO CUNIOLI | 9 | 15:55.476 |
20 | 51 | ALFREDO PICARDI | 9 | 15:56.050 |
21 | 49 | LEANDRO FICHERA | 6 | 9:25.517 |
22 | 55 | MILTON VIDAURRE | 6 | 9:43.221 |
23 | 19 | NICOLAS REGUEIRO | 3 | 4:47.270 |
24 | 47 | FACUNDO VACCALLUZA | 3 | 4:54.765 |
25 | 52 | LUCAS MENA | 3 | 23:47.500 |
26 | 11 | GUILLERMO RODRIGUEZ | 1 | 1:39.817 |
27 | 30 | CARLOS GOBELLI | - | 1:52.525 |