twitter facebook

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player


RESULTADOS CARRERA 1 - 2017

Fecha: 18 y 19 de Marzo

Carrera: 1
Autódromo Oscar y Juan Gálvez - Bs.As. (Circuito Nº8)

 

CLASIFICACIÓN

 

Pos

Piloto

Tiempo/Dif

1 4 TALAMONA MAXIMILIANO 1:39.149
2 25 BUSTO DAMIAN a 0.219
3 10 SIÑERIZ EMMANUEL a 0.489
4 3 ITUARTE RODRIGO a 0.636
5 2 PECCI VICTOR a 0.675
6 75 RODRIGUEZ OSCAR a 0.742
7 15 GONZALEZ JAVIER a 0.875
8 5 CUNIOLI LEANDRO a 0.990
9 12 RODRIGUEZ ALEJANDRO a 1.303
10 43 NUÑEZ MARIANO a 1.327
11 7 MUÑOZ JORGE a 1.449
12 99 COLELLA MARCELO a 1.489
13 18 BEAUVAIS FABIAN a 1.545
14 55 VIDAURRE MILTON a 1.832
15 8 VALIANTE GUSTAVO a 2.160
16 77 MARCOTTI LUIS a 2.294
17 98 MARTINEZ JUAN a 2.539
18 20 COLMBO GUSTAVO a 3.050
19 17 PUNTA BRAIAN a 3.098
20 14 GIL LEONARDO a 3.231
21 23 GARISTO NICOLAS a 5.198
22 45 AYALA ADRIAN a 6.979
23 37 MIRAS MAURO a 9.913
24 33 HERMIDA SERGIO a 9:56.528
25 11 RODRIGUEZ GUILLERMO  
AUTO 25 APERCIBIDO POR EXCESO DE VELOCIDAD EN BOXES

 

SERIE 1

 

Pos

Piloto

V

Tiempo/Dif

1 10 SIÑERIZ EMMANUEL 6 10:07.772
2 15 GONZALEZ JAVIER 6 a 0.504
3 98 MARTINEZ JUAN 6 a 3.238
4 12 RODRIGUEZ ALEJANDRO 6 a 04.842
5 8 VALIANTE GUSTAVO 6 a 06.973
6 4 TALAMONA MAXIMILIANO 6 a 07.565
7 11 RODRIGUEZ GUILLERMO 6 a 07.703
8 7 MUÑOZ JORGE 6 a 08.564
9 9 MIRAS DARIO 6 a 19.795
10 17 PUNTA BRAIAN 5 1 vts.
NO CLASIFICADOS
11 2 PECCI VICTOR 4 2 vts.
12 23 GARISTO NICOLAS 4 a 2 vts.
13 37 MIRAS MAURO 3 a 3 vts.
14 18 BEAUVAIS FABIAN    

 

 

SERIE 2

 

Pos

Piloto

V

Tiempo/Dif

1 3 ITUARTE RODRIGO 6 10:03.089
2 25 BUSTO DAMIAN 6 a 02.246
3 75 RODRIGUEZ OSCAR 6 a 04.604
4 43 NUÑEZ MARIANO 6 a 07.461
5 99 COLELLA MARCELO 6 a 08.981
6 14 GIL LEONARDO 6 a 14.913
7 55 VIDAURRE MILTON 6 a 20.343
8 5 CUNIOLI LEANDRO 6 a 23.457
NO CLASIFICADOS
9 20 COLMBO GUSTAVO 3 a 3 vts.
10 21 NANZER DARDO 3 a 3 vts.
11 77 MARCOTTI LUIS 1 a 5 vts.
DNS 45 AYALA ADRIAN    
DQ 33 HERMIDA SERGIO    

 

FINAL

 

Pos

Piloto

V

Tiempo/Dif

1 98 MARTINEZ JUAN 14 27:10.230
2 15 GONZALEZ JAVIER 14 a 05.605
3 3 ITUARTE RODRIGO 14  
4 5 CUNIOLI LEANDRO 14 a 05.817
5 75 RODRIGUEZ OSCAR 14 a 05.887
6 10 SIÑERIZ EMMANUEL 14 a 07.012
7 18 BEAUVAIS FABIAN 14 a 21.897
8 55 VIDAURRE MILTON 14 a 28.723
9 11 RODRIGUEZ GUILLERMO 14 a 28.756
10 17 PUNTA BRAIAN 14 a 39.042
11 20 COLMBO GUSTAVO 14 a 39.844
12 25 BUSTO DAMIAN 13 a 1 vts.
13 43 NUÑEZ MARIANO 12 a 2 vts.
14 8 VALIANTE GUSTAVO 12 a 2 vts.
15 4 TALAMONA MAXIMILIANO 11 a 3vts.
NO CLASIFICADOS
16 7 MUÑOZ JORGE 9 a 5 vts.
17 12 RODRIGUEZ ALEJANDRO 6 a 8 vts.
18 37 MIRAS MAURO 6 a 8 vts.
19 14 GIL LEONARDO 2 a 12 vts.
20 21 NANZER DARDO 2 a 12 vts.
21 33 HERMIDA SERGIO 1 a 13 vts.
22 77 MARCOTTI LUIS 1 a 13 vts.
23 2 PECCI VICTOR    
24 23 GARISTO NICOLAS    
DQ 99 COLELLA MARCELO    
DQ 9 MIRAS DARIO    
Mejor t° de vuelta: 1:39.977 En Vuelta 12 Mejor Velocidad 120.188 por GONZALEZ JAVIER
AUTO 9 EXCLUIDO POR RECIBIR AYUDA EXTERNA
AUTO 3 RECARGO DE PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA EN PERJUICIO DEL 15
AUTO 99 EXCLUIDO POR TECNICA