RESULTADOS CARRERA 8 - 2016
Fecha: 14/08/16
Carrera: 8
Autódromo Roberto Mouras - La Plata
Pos |
Nº |
Piloto |
Tiempo / Dif. |
1 | 9 | ITUARTE, Rodrigo | 1;47,798 |
2 | 7 | STASIO, Patricio | a 0,485 |
3 | 3 | BERNARDEZ, Mauricio | a 1,116 |
4 | 16 | MIRAS, Dario | a 1,143 |
5 | 19 | RODRIGUEZ, Guillermo | a 1,159 |
6 | 8 | CUNIOLI, Leandro | a 1,452 |
7 | 14 | RODRIGUEZ, Alejandro | a 1,507 |
8 | 54 | TALAMONA, Maximiliano | a 1,785 |
9 | 12 | PECCI, Victor | a 2,327 |
10 | 47 | MUÑOZ / TALAMONA | a 3,522 |
11 | 35 | MARCOTTI, Luis | a 3,634 |
12 | 38 | COLOMBO, Gustavo | a 3,778 |
13 | 33 | NANZER, Dardo | a 4,255 |
14 | 17 | GIL / GIL | a 4,281 |
15 | 23 | BEAUVAIS, Fabian | a 4,906 |
16 | 32 | PUNTA, Braian | a 8,066 |
17 | 34 | GARISTO, Pino | a 8,186 |
18 | 56 | GAREIS / GONZALEZ | a 15,448 |
Promedio 1°: 142.433 km/h |
Pos |
Nº |
Piloto |
V |
Tiempo/Dif |
1 | 9 | ITUARTE, Rodrigo | 6 | 10;54,342 |
2 | 3 | BERNARDEZ, Mauricio | 6 | a 0,445 |
3 | 14 | RODRIGUEZ, Alejandro | 6 | a 1,714 |
4 | 12 | PECCI, Victor | 6 | a 7,090 |
5 | 35 | MARCOTTI, Luis | 6 | a 9,373 |
6 | 33 | NANZER, Dardo | 6 | a 12,246 |
7 | 34 | GARISTO, Pino | 6 | a 39,615 |
8 | 19 | RODRIGUEZ, Guillermo | 2 | a 4 vts. |
9 | 23 | BEAUVAIS, Fabian | 1 | a 5 vts. |
RECORD DE VTA AUTO N*9 (ITUARTE) EN LA VTA 3 EN 1;48.308 A 141.762 KM/H |
Pos |
Nº |
Piloto |
V |
Tiempo/Dif |
1 | 7 | STASIO, Patricio | 6 | 10;55,405 |
2 | 8 | CUNIOLI, Leandro | 6 | a 0,068 |
3 | 54 | TALAMONA, Maximiliano | 6 | a 1,517 |
4 | 47 | MUÑOZ / TALAMONA | 6 | a 16,655 |
5 | 17 | GIL / GIL | 6 | a 26,802 |
6 | 56 | GAREIS / GONZALEZ | 6 | a 52,388 |
7 | 16 | MIRAS, Dario | 5 | a 1 vts. |
8 | 38 | COLOMBO, Gustavo | 2 | a 4 vts. |
9 | 32 | PUNTA, Braian | 2 | a 4 vts. |
RECORD DE VTA AUTO N*7 (STASIO) EN LA VTA 2 EN 1;47.348 A 143.030 KM/H |
Pos |
Nº |
Piloto |
V |
Tiempo/Dif |
1 | 7 | STASIO, Patricio | 12 | 22;01,605 |
2 | 14 | RODRIGUEZ, Alejandro | 12 | a 5,152 |
3 | 9 | ITUARTE, Rodrigo | 12 | a 5,637 |
4 | 54 | TALAMONA, Maximiliano | 12 | a 6,976 |
5 | 19 | RODRIGUEZ, Guillermo | 12 | a 10,668 |
6 | 16 | MIRAS, Dario | 12 | a 15,168 |
7 | 12 | PECCI, Victor | 12 | a 21,290 |
8 | 38 | COLOMBO, Gustavo | 12 | a 32,445 |
9 | 33 | NANZER, Dardo | 12 | a 37,077 |
10 | 23 | BEAUVAIS, Fabian | 12 | a 46,325 |
11 | 17 | GIL / GIL | 12 | a 1;00,800 |
12 | 34 | GARISTO, Pino | 12 | a 1;33,045 |
13 | 32 | PUNTA, Braian | 11 | a 1 vts. |
14 | 8 | CUNIOLI, Leandro | 10 | a 2 vts. |
15 | 35 | MARCOTTI, Luis | 5 | a 7 vts. |
16 | 3 | BERNARDEZ, Mauricio | 4 | a 8 vts. |
17 | 56 | GAREIS / GONZALEZ | 2 | a 10 vts. |
RECORD DE VTA AUTO N*7 (STASIO) EN LA VTA 5 EN 1;48.441 A 141.589 KM/H EXCLUIDO AUTO N*47 (MUÑOZ) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N*38 (COLOMBO) |