RESULTADOS CARRERA 7 - 2016
Fecha: 17/07/16
Carrera: 7
Autódromo Roberto Mouras - La Plata
Pos |
Nº |
Piloto |
Tiempo / Dif. |
1 | 7 | STASIO, Patricio | 1;19,401 |
2 | 8 | CUNIOLI, Leandro | a 0,333 |
3 | 2 | GONZALEZ, Javier | a 0,493 |
4 | 3 | BERNARDEZ, Mauricio | a 0,865 |
5 | 14 | RODRIGUEZ, Alejandro | a 0,953 |
6 | 12 | PECCI, Victor | a 1,114 |
7 | 54 | TALAMONA, Maximiliano | a 1,393 |
8 | 6 | VALIANTE, Gustavo | a 1,527 |
9 | 17 | GIL / GIL | a 1,701 |
10 | 47 | MUÑOZ / TALAMONA | a 2,241 |
11 | 35 | MARCOTTI, Luis | a 2,685 |
12 | 33 | NANZER, Dardo | a 2,734 |
13 | 38 | COLOMBO, Gustavo | a 2,854 |
14 | 10 | RAMOS / DIDIO | a 4,274 |
15 | 32 | PUNTA, Braian | a 4,382 |
16 | 40 | NOVIELLI, Emmanuel | a 5,823 |
17 | 34 | GARISTO, Pino | a 6,045 |
18 | 50 | MIRAS, Mauro | a 10,715 |
19 | 9 | ITUARTE, Rodrigo | a 11,452 |
Promedio 1°: 131,484 km/h Sin Tiempos: AUTO 19º |
Pos |
Nº |
Piloto |
V |
Tiempo/Dif |
1 | 2 | GONZALEZ, Javier | 5 | 6;43,469 |
2 | 7 | STASIO, Patricio | 5 | a 0,165 |
3 | 9 | ITUARTE, Rodrigo | 5 | a 0,745 |
4 | 54 | TALAMONA, Maximiliano | 5 | a 1,129 |
5 | 17 | GIL / GIL | 5 | a 1,461 |
6 | 38 | COLOMBO, Gustavo | 5 | a 5,444 |
7 | 34 | GARISTO, Pino | 5 | a 18,177 |
8 | 14 | RODRIGUEZ, Alejandro | 5 | a 18,377 |
9 | 35 | MARCOTTI, Luis | 5 | a 35,008 |
10 | 32 | PUNTA, Braian | 4 | a 1 vts. |
RECORD DE VTA AUTO N*54 (TALAMONA) EN LA VTA 2 EN 1;20.283 A 130.040 KM/H PROMEDIO DEL GANADOR: 129.378 km/h |
Pos |
Nº |
Piloto |
V |
Tiempo/Dif |
1 | 3 | BERNARDEZ, Mauricio | 5 | 8;17,110 |
2 | 8 | CUNIOLI, Leandro | 5 | a 1,214 |
3 | 10 | RAMOS / DIDIO | 5 | a 2,574 |
4 | 19 | RODRIGUEZ, Guillermo | 5 | a 3,277 |
5 | 33 | NANZER, Dardo | 5 | a 4,639 |
6 | 6 | VALIANTE, Gustavo | 5 | a 6,722 |
7 | 12 | PECCI, Victor | 5 | a 7,234 |
NO CLASIFICADOS | ||||
8 | 50 | MIRAS, Mauro | 2 | a 3 vts. |
9 | 40 | NOVIELLI, Emmanuel | NRP | NRP |
10 | 47 | MUÑOZ / TALAMONA | NRP | NRP |
RECORD DE VTA AUTO N*8 (CUNIOLI) EN LA VTA 3 EN 1:20.372 A 129.896 KM/H PROMEDIO DEL GANADOR: 105.028 km/h RECARGO POSICION AUTO N*8 (CUNIOLI) POR SOBREPASO CON AS AL N*3 (BERNARDEZ) RECARGO 5" AUTOS N*6 (VALIANTE) Y N*12 (PECCI) POR NO DISMINUIR VELOCIDAD CON AS |
Pos |
Nº |
Piloto |
V |
Tiempo/Dif |
1 | 3 | BERNARDEZ, Mauricio | 12 | 16;22,147 |
2 | 8 | CUNIOLI, Leandro | 12 | a 1,013 |
3 | 7 | STASIO, Patricio | 12 | a 1,501 |
4 | 2 | GONZALEZ, Javier | 12 | a 14,015 |
5 | 9 | ITUARTE, Rodrigo | 12 | a 17,122 |
6 | 54 | TALAMONA, Maximiliano | 12 | a 18,238 |
7 | 17 | GIL / GIL | 12 | a 22,078 |
8 | 10 | RAMOS / DIDIO | 12 | a 24,386 |
9 | 47 | MUÑOZ / TALAMONA | 12 | a 29,192 |
10 | 19 | RODRIGUEZ, Guillermo | 12 | a 30,550 |
11 | 12 | PECCI, Victor | 12 | a 31,742 |
12 | 33 | NANZER, Dardo | 12 | a 32,232 |
13 | 35 | MARCOTTI, Luis | 12 | a 33,782 |
14 | 34 | GARISTO, Pino | 12 | a 51,406 |
15 | 32 | PUNTA, Braian | 12 | a 52,777 |
16 | 38 | COLOMBO, Gustavo | 10 | a 2 vts. |
17 | 50 | MIRAS, Mauro | 9 | a 3 vts. |
18 | 14 | RODRIGUEZ, Alejandro | 6 | a 6 vts. |
19 | 40 | NOVIELLI, Emmanuel | NL | NL |
20 | 6 | VALIANTE, Gustavo | NL | NL |
RECORD DE VTA AUTO N*7 (STASIO) EN LA VTA 8 EN 1;19.140 A 194.011 KM/H PROMEDIO DEL GANADOR: 187.597 km/h RECARGO AUTO N*2 (GONZALEZ) 15" POR REITERACION DE TOQUES AL AUTO N*7 (STASIO) RECARGO AUTO N*12 Y N*33 10" POR SOBREPASO EN LUGAR DE INCIDENTES AL NRO 17 |