RESULTADOS FECHA 4 - CARRERA 5 - 2016
Fecha: 29/05/16
Carrera: 5
Autódromo de Dolores - Dolores (Bs.As.)
Pos |
Nº |
Piloto |
Tiempo / Dif. |
1 | 4 | EMANUEL SIÑERIZ | 1:41.801 |
2 | 30 | CARLOS ROUSSET | a 0.058 |
3 | 3 | MAURICIO BERNARDEZ | a 0.392 |
4 | 7 | PATRICIO STASIO | a 0.488 |
5 | 47 | JORGE MUÑOZ | a 2.895 |
6 | 12 | VICTOR PECCI | a 3.077 |
7 | 6 | GUSTAVO VALIANTE | a 4.018 |
8 | 14 | ALEJANDRO RODRIGUEZ | a 4.145 |
9 | 54 | MAXIMILIANO TALAMONA | a 4.669 |
10 | 55 | HERNAN GAREIS | a 5.514 |
11 | 11 | NESTOR RUGORA | a 5.660 |
12 | 32 | BRAIAN PUNTA | a 5.847 |
13 | 9 | DIEGO ITUARTE | a 6.166 |
14 | 19 | GUILLERMO RODRIGUEZ | a 6.517 |
15 | 52 | GUSTAVO PERROTA | a 6.946 |
16 | 18 | OSCAR DIMAIO | a 7.422 |
17 | 5 | NICOLAS REGUEIRO | a 8.362 |
18 | 17 | LEONARDO GIL | a 8.605 |
19 | 16 | DARIO MIRAS | a 9.005 |
20 | 38 | GUSTAVO COLOMBO | a 9.199 |
21 | 35 | LUIS MARCOTTI | a 9.372 |
22 | 28 | CARLOS GOBELLI | a 12.027 |
23 | 23 | FABIAN BEAUVAIS | a 18.036 |
24 | 51 | ALFREDO PICARDI | a 20.188 |
Pos |
Nº |
Piloto |
V |
Tiempo/Dif |
1 | 3 | MAURICIO BERNARDEZ | 6 | 15:42.764 |
2 | 4 | EMANUEL SIÑERIS | 6 | a 0.259 |
3 | 5 | NICOLAS REGUEIRO | 6 | a 6.322 |
4 | 6 | GUSTAVO VALIANTE | 6 | a 7.311 |
5 | 11 | NESTOR RUGORA | 6 | a 8.372 |
6 | 16 | DARIO MIRAS | 6 | a 12.482 |
7 | 52 | GUSTAVO PERROTA | 6 | a 15.054 |
8 | 47 | JORGE MUÑOZ | 4 | a 2 vts. |
9 | 35 | LUIS MARCOTTI | 2 | a 4 vts.a |
10 | 54 | MAXIMILIANO TALAMONA | 1 | a 5 vts. |
11 | 9 | DIEGO ITUARTE | 1 | a 5 vts. |
DNS | 23 | FABIAN BEAUVAIS | ||
AUTO 47 + 5" POR FALSA LARGADA AUTO 3 + 5" POR FALSA LARGADA |
Pos |
Nº |
Piloto |
V |
Tiempo/Dif |
1 | 30 | CARLOS ROUSSET | 6 | 15:17.995 |
2 | 12 | VICTOR PECCI | 6 | a 1.270 |
3 | 14 | ALEJANDRO RODRIGUEZ | 6 | a 8.945 |
4 | 32 | BRAIAN PUNTA | 6 | a 12.015 |
5 | 18 | OSCAR DIMAIO | 6 | a 26.695 |
6 | 19 | GUILLERMO RODRIGUEZ | 6 | a 27.040 |
7 | 51 | ALFREDO PICARDI | 6 | a 42.664 |
8 | 38 | GUSTAVO COLOMBO | 6 | a 1:03.889 |
9 | 7 | PATRICIO STASIO | 3 | 3 vts. |
10 | 17 | LEONARDO GIL | 2 | 4 vts. |
11 | 55 | HERNAN GAREIS | 6 vts. | |
12 | 28 | CARLOS GOBELLI | 6 vts. |
Pos |
Nº |
Piloto |
V |
Tiempo/Dif |
1 | 3 | MAURICIO BERNARDEZ | 12 | 32:28.156 |
2 | 30 | CARLOS ROUSSET | 12 | a 0.475 |
3 | 12 | VICTOR PECCI | 12 | a 0.733 |
4 | 14 | ALEJANDRO RODRIGUEZ | 12 | a 1.088 |
5 | 4 | EMANUEL SIÑERIS | 12 | a 1.882 |
6 | 11 | NESTOR RUGORA | 12 | a 5.115 |
7 | 32 | BRAIAN PUNTA | 12 | a 5.726 |
8 | 16 | DARIO MIRAS | 12 | a 6.568 |
9 | 18 | OSCAR DIMAIO | 12 | a 10.144 |
10 | 9 | DIEGO ITUARTE | 12 | a 10.890 |
11 | 38 | GUSTAVO COLOMBO | 12 | a 13.240 |
12 | 47 | JORGE MUÑOZ | 12 | a 16.310 |
13 | 28 | CARLOS GOBELLI | 12 | a 16.870 |
14 | 7 | PATRICIO STASIO | 11 | 1 vts. |
15 | 52 | GUSTAVO PERROTA | 11 | 1 vts. |
16 | 35 | LUIS MARCOTTI | 9 | 3 vts. |
17 | 5 | NICOLAS REGUEIRO | 9 | 3 vts. |
18 | 6 | GUSTAVO VALIANTE | 5 | 7 vts. |
19 | 54 | MAXIMILIANO TALAMONA | 2 | 10 vts. |
20 | 51 | ALFREDO PICARDI | 2 | 10 vts. |
21 | 19 | GUILLERMO RODRIGUEZ | 1 | 11 vts. |