twitter facebook

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player


RESULTADOS CARRERA 12 - 2016

Fecha: 27/11/16

Carrera: 12
Autódromo Roberto Mouras - La Plata

 

CLASIFICACIÓN

 

Pos

Piloto

Tiempo/Dif

1 47 MUÑOZ J. / TALAMONA J.C. 01:27.853
2 49 HERMIDA, Sergio a 00.411
3 54 TALAMONA, Maximiliano a 00.499
4 61 Zorro BUSTO a 00.570
5 7 STASIO, Patricio a 00.732
6 12 PECCI, Victor a 01.560
7 8 CUNIOLI, Leandro a 01.723
8 9 ITUARTE, Rodrigo a 02.583
9 38 COLOMBO, Gustavo a 02.944
10 23 BEAUVAIS, Fabian a 03.001
11 19 RODRIGUEZ, Guillermo a 03.169
12 14 RODRIGUEZ, Alejandro a 03.207
13 57 ESCOBAR, Matias a 04.027
14 29 NUÑEZ, Mariano a 04.056
15 28 GOBELLI, Carlos a 04.269
16 56 GAREIS, H / GONZALEZ, E. a 04.716
17 33 DARDO NAZER a 04.775
18 32 PUNTA, Brian a 04.952
19 35 MARCOTTI, Luis a 06.728
20 34 GARISTO, Nicolas a 07.563
DNS 6 VALIANTE, Gustavo

 

 

SERIE 1

 

Pos

Piloto

V

Tiempo/Dif

1 7 STASIO, Patricio 4 05:22.859
2 54 TALAMONA, Maximiliano 4 00.118
3 47 MUÑOZ J. / TALAMONA J.C. 4 00.522
4 8 CUNIOLI, Leandro 4 00.654
5 19 RODRIGUEZ, Guillermo 4 02.271
6 6 VALIANTE, Gustavo 4 10.089
7 57 ESCOBAR, Matias 4 18.693
8 33 DARDO NAZER 4 19.141
9 28 GOBELLI, Carlos 4 19.672
10 35 MARCOTTI, Luis 4 26.700
11 38 COLOMBO, Gustavo

 

 

SERIE 2

 

Pos

Piloto

V

Tiempo/Dif

1 61 Zorro BUSTO 4 05:26.369
2 9 ITUARTE, Rodrigo 4 00.168
3 12 PECCI, Victor 4 00.736
4 14 RODRIGUEZ, Alejandro 4 00.786
5 49 HERMIDA, Sergio 4 03.082
6 17 GIL / GIL 4 04.334
7 29 NUÑEZ, Mariano 4 05.094
8 56 GAREIS, H / GONZALEZ, E. 4 05.893
9 32 PUNTA, Brian 4 06.267
10 23 BEAUVAIS, Fabian 4 08.302
11 34 GARISTO, Nicolas 4 10.777

 

 

FINAL

 

Pos

Piloto

V

Tiempo/Dif

1 47 MUÑOZ J. / TALAMONA J.C. 12 18:01.338
2 9 ITUARTE, Rodrigo 12 00.407
3 54 TALAMONA, Maximiliano 12 01.399
4 12 PECCI, Victor 12 02.374
5 61 Zorro BUSTO 12 04.458
6 14 RODRIGUEZ, Alejandro 12 04.697
7 6 VALIANTE, Gustavo 12 05.381
8 8 CUNIOLI, Leandro 12 08.117
9 19 RODRIGUEZ, Guillermo 12 09.124
10 33 DARDO NAZER 12 21.862
11 23 BEAUVAIS, Fabian 12 22.108
12 34 GARISTO, Nicolas 12 28.999
13 17 GIL / GIL 12 29.261
14 56 GAREIS, H / GONZALEZ, E. 12 39.547
15 28 GOBELLI, Carlos 12 42.735
16 7 STASIO, Patricio 10 2 vts.
17 29 NUÑEZ, Mariano 10 2 vts.
18 32 PUNTA, Brian 7 5 vts.
19 57 ESCOBAR, Matias 7 5 vts.
20 35 MARCOTTI, Luis 4 8 vts.
21 49 HERMIDA, Sergio
DQ 38 COLOMBO, Gustavo 9
Auto 38 Bandera Negra por maniobra peligrosa