RESULTADOS CARRERA 11 - 2016
Fecha: 23/10/16
Carrera: 11
Autódromo de Dolores - Dolores (Bs.As.)
Pos |
Nº |
Piloto |
Tiempo/Dif |
1 | 7 | PATRICIO STASIO | 1:29.712 |
2 | 35 | LUIS MARCOTTI | a 1.210 |
3 | 59 | DANIEL TRIPI | a 1.248 |
4 | 17 | LUCIANO GIL | a 1.329 |
5 | 8 | LEANDRO CUNIOLI | a 1.535 |
6 | 54 | MAXIMILIANO TALAMONA | a 1.609 |
7 | 14 | ALEJANDRO RODRIGUEZ | a 1.620 |
8 | 29 | MARIANO NUÑEZ | a 1.660 |
9 | 49 | SERGIO HERMIDA | a 1.685 |
10 | 56 | EMILIANO GONZALEZ | a 1.922 |
11 | 47 | JORGE MUÑOZ | a 1.981 |
12 | 12 | VICTOR PECCI | a 2.044 |
13 | 30 | CARLOS ROUSET | a 2.046 |
14 | 16 | DARIO MIRAS | a 2.816 |
15 | 5 | NICOLAS REGUEIRO | a 3.079 |
16 | 6 | GUSTAVO VALIANTE | a 3.180 |
17 | 23 | FABIAN BEAVAIS | a 3.441 |
18 | 33 | DARDO NANZE | a 4.230 |
19 | 19 | GUILLERMO RODRIGUEZ | a 4.347 |
20 | 38 | GUSTAVO COLOMBO | a 4.739 |
21 | 57 | MATIAS ESCOBAR | a 5.270 |
22 | 32 | BRIAN PUNTA | a 5.288 |
23 | 28 | CARLOS GOBELI | a 5.910 |
24 | 34 | NICOLAS GARISTO | a 6.179 |
25 | 50 | MAURO MIRAS | a 8.188 |
DNF | 9 | RODRIGO ITUARTE | |
DNF | 58 | GUSTAVO VAZQUEZ |
Pos |
Nº |
Piloto |
V |
Tiempo/Dif |
1 | 7 | PATRICIO STASIO | 7 | 10:37.192 |
2 | 8 | LEANDRO CUNIOLI | 7 | a 2.975 |
3 | 59 | DANIEL TRIPI | 7 | a 3.970 |
4 | 14 | ALEJANDRO RODRIGUEZ | 7 | a 13.810 |
5 | 5 | NICOLAS REGUEIRO | 7 | a 14.027 |
6 | 49 | SERGIO HERMIDA | 7 | a 22.472 |
7 | 23 | FABIAN BEAVAIS | 7 | a 23.483 |
8 | 19 | GUILLERMO RODRIGUEZ | 7 | a 23.900 |
9 | 30 | CARLOS ROUSET | 7 | a 37.447 |
10 | 28 | CARLOS GOBELI | 7 | a 45.077 |
11 | 57 | MATIAS ESCOBAR | 7 | a 48.636 |
12 | 50 | MAURO MIRAS | 7 | a 1:33.258 |
13 | 47 | JORGE MUÑOZ | 2 | 5 vts. |
Pos |
Nº |
Piloto |
V |
Tiempo/Dif |
1 | 17 | LUCIANO GIL | 7 | 10:49.729 |
2 | 54 | MAXIMILIANO TALAMONA | 7 | a 1.310 |
3 | 12 | VICTOR PECCI | 7 | a 1.985 |
4 | 9 | RODRIGO ITUARTE | 7 | a 2.144 |
5 | 6 | GUSTAVO VALIANTE | 7 | a 7.803 |
6 | 38 | GUSTAVO COLOMBO | 7 | a 8.071 |
7 | 29 | MARIANO NUÑEZ | 7 | a 12.291 |
8 | 33 | DARDO NANZE | 7 | a 25.429 |
9 | 16 | DARIO MIRAS | 7 | a 29.305 |
10 | 34 | NICOLAS GARISTO | 7 | a 1:02.469 |
11 | 32 | BRIAN PUNTA | 4 | a 3 vts. |
DNF | 58 | GUSTAVO VAZQUEZ | ||
DNF | 35 | LUIS MARCOTI | ||
DNF | 56 | EMILIANO GONZALEZ |
Pos |
Nº |
Piloto |
V |
Tiempo/Dif |
1 | 6 | GUSTAVO VALIANTE | 14 | 25:52.049 |
2 | 54 | MAXIMILIANO TALAMONA | 14 | a 0.243 |
3 | 8 | LEANDRO CUNIOLI | 14 | a 0.523 |
4 | 19 | GUILLERMO RODRIGUEZ | 14 | a 0.673 |
5 | 7 | PATRICIO STASIO | 14 | a 0.977 |
6 | 14 | ALEJANDRO RODRIGUEZ | 14 | a 1.196 |
7 | 12 | VICTOR PECCI | 14 | a 1.610 |
8 | 23 | FABIAN BEAVAIS | 14 | a 2.638 |
9 | 38 | GUSTAVO COLOMBO | 14 | a 4.627 |
10 | 29 | MARIANO NUÑEZ | 14 | a 5.399 |
11 | 28 | CARLOS GOBELI | 14 | a 6.990 |
12 | 17 | LUCIANO GIL | 14 | a 7.866 |
13 | 47 | JORGE MUÑOZ | 14 | a 8.660 |
14 | 34 | NICOLAS GARISTO | 14 | a 9.466 |
15 | 59 | DANIEL TRIPI | 9 | 5 vts. |
16 | 32 | BRIAN PUNTA | 9 | 5 vts. |
17 | 33 | DARDO NANZE | 6 | 8 vts. |
18 | 57 | MATIAS ESCOBAR | 2 | 12 vts. |
19 | 16 | DARIO MIRAS | 1 | 13 vts. |
20 | 56 | EMILIANO GONZALEZ | 1 | 13 vts. |
DNF | 9 | RODRIGO ITUARTE | ||
DNF | 5 | NICOLAS REGUEIRO | ||
DNF | 35 | LUIS MARCOTI | ||
DNS | 30 | CARLOS ROUSET | 1 | |
DNS | 50 | MAURO MIRAS | ||
DNS | 58 | GUSTAVO VAZQUEZ | ||
DQ | 49 | SERGIO HERMIDA | 14 |