RESULTADOS CARRERA 1 - 2016
Fecha: 13/03/16
Carrera: 1
Autódromo Roberto Mouras - La Plata
Pos |
Nº |
Piloto |
Tiempo / Dif. |
1 | 7 | STASIO, Patricio | 1;20,042 |
2 | 4 | SIÑERIZ, Emanuel | a 0,774 |
3 | 6 | VALIANTE, Gustavo | a 0,789 |
4 | 12 | PECCI, Victor | a 0,884 |
5 | 9 | ITUARTE, Rodrigo | a 1,075 |
6 | 8 | CUNIOLI, Leandro | a 1,087 |
7 | 17 | GIL / GIL | a 1,301 |
8 | 16 | MIRAS, Dario | a 1,328 |
9 | 49 | HERMIDA, Sergio | a 1,500 |
10 | 14 | RODRIGUEZ, Alejandro | a 2,063 |
11 | 11 | RUGORA / RUGORA | a 2,489 |
12 | 19 | RODRIGUEZ, Guillermo | a 2,651 |
13 | 33 | NANZER, Dardo | a 3,196 |
14 | 30 | ROUSSET, Carlos | a 3,354 |
15 | 47 | MUÑOZ / TALAMONA | a 3,422 |
16 | 18 | DI MAIO, Oscar | a 3,428 |
17 | 28 | GOBELLI, Carlos | a 4,411 |
18 | 32 | PUNTA, Braian | a 4,921 |
19 | 34 | PINO, Garisto | a 5,979 |
20 | 40 | NOVIELLI, Emmanuel | a 9,659 |
Promedio 1°: 130.432 km/h Sin Tiempos: Auto 52 |
Pos |
Nº |
Piloto |
V |
Tiempo/Dif |
1 | 7 | STASIO, Patricio | 6 | 8;06,146 |
2 | 9 | ITUARTE, Rodrigo | 6 | a 4,925 |
3 | 17 | GIL / GIL | 6 | a 5,326 |
4 | 11 | RUGORA / RUGORA | 6 | a 7,811 |
5 | 6 | VALIANTE, Gustavo | 6 | a 8,234 |
6 | 47 | MUÑOZ / TALAMONA | 6 | a 24,020 |
7 | 34 | PINO, Garisto | 6 | a 25,453 |
8 | 33 | NANZER, Dardo | 5 | a 1 vts. |
NO CLASIFICADOS | ||||
9 | 35 | MARCOTTI, Luis | 3 | a 3 vts. |
10 | 49 | HERMIDA, Sergio | 2 | a 4 vts. |
11 | 28 | GOBELLI, Carlos | N.L. | N.L. |
RECORD DE VTA AUTO N*6 (VALIANTE) EN LA VTA 6 EN 1:20.708 A 129.355 KM/H PROMEDIO DEL GANADOR: 128.850 KM/H |
Pos |
Nº |
Piloto |
V |
Tiempo/Dif |
1 | 12 | PECCI, Victor | 6 | 8;10,205 |
2 | 16 | MIRAS, Dario | 6 | a 0,158 |
3 | 14 | RODRIGUEZ, Alejandro | 6 | a 0,314 |
4 | 19 | RODRIGUEZ, Guillermo | 6 | a 4,860 |
5 | 8 | CUNIOLI, Leandro | 6 | a 6,136 |
6 | 32 | PUNTA, Braian | 6 | a 31,538 |
7 | 40 | NOVIELLI, Emmanuel | 6 | a 1;01,772 |
8 | 4 | SIÑERIZ, Emanuel | 5 | a 1 vts. |
9 | 52 | PERROTTA, Gustavo | 4 | a 2 vts. |
10 | 18 | DI MAIO, Oscar | 4 | a 2 vts. |
NO CLASIFICADOS | ||||
11 | 30 | ROUSSET, Carlos | 3 | a 3 vts. |
RECORD DE VTA AUTO N*4 (SIÑERIZ) EN LA VTA 3 EN 1;21.377 A 128.292 KM/H |
FINAL
Pos |
Nº |
Piloto |
V |
Tiempo/Dif |
1 | 7 | STASIO, Patricio | 14 | 19;04,336 |
2 | 16 | MIRAS, Dario | 14 | a 3,044 |
3 | 4 | SIÑERIZ, Emanuel | 14 | a 7,074 |
4 | 9 | ITUARTE, Rodrigo | 14 | a 9,270 |
5 | 11 | RUGORA / RUGORA | 14 | a 20,821 |
6 | 6 | VALIANTE, Gustavo | 14 | a 21,686 |
7 | 17 | GIL / GIL | 14 | a 22,001 |
8 | 8 | CUNIOLI, Leandro | 14 | a 22,227 |
9 | 14 | RODRIGUEZ, Alejandro | 14 | a 24,332 |
10 | 49 | HERMIDA, Sergio | 14 | a 46,755 |
11 | 18 | DI MAIO, Oscar | 14 | a 52,319 |
12 | 52 | PERROTTA, Gustavo | 14 | a 1;07,149 |
13 | 32 | PUNTA, Braian | 14 | a 1;35,196 |
14 | 34 | PINO, Garisto | 13 | a 1 vts. |
15 | 12 | PECCI, Victor | 11 | a 3 vts. |
16 | 19 | RODRIGUEZ, Guillermo | 10 | a 4 vts. |
17 | 35 | MARCOTTI, Luis | 10 | a 4 vts. |
NO CLASIFICADOS | ||||
18 | 47 | MUÑOZ / TALAMONA | 5 | a 9 vts. |
19 | 40 | NOVIELLI, Emmanuel | 5 | a 9 vts. |
20 | 33 | NANZER, Dardo | 3 | a 11 vts. |
21 | 30 | ROUSSET, Carlos | 2 | a 12 vts. |
RECARGO AUTO N*14 (RODRIGUEZ) 5" POR SOBREPASO CON BANDERA AMARILLA AL N*17 APERCIBIDO AUTO N*6 (VALIANTE) POR TOQUE AL N*14 (RODRIGUEZ) RECORD DE VTA AUTO N*7 (STASIO) EN LA VTA 2 EN 1;20.481 A 129.720 KM/H PROMEDIO DEL GANADOR: 127.725 KM/H |