RESULTADOS CARRERA 2 - 2015
Fecha:19/04/15
Carrera: 2
Autódromo Roberto Mouras - La Plata
Pos |
Nº |
Piloto |
Tiempo/ Dif |
1 | 8 | GOROSITO JAVIER | 1;56,803 |
2 | 9 | CUNIOLI LEANDRO | a 0,280 |
3 | 14 | VALIANTE GUSTAVO | a 0,373 |
4 | 50 | SINERIZ EMMANUEL | a 0,442 |
5 | 31 | BERNARDEZ MAURICIO | a 0,673 |
6 | 3 | STASIO PATRICIO | a 0,905 |
7 | 10 | SAAVEDRA / RODRIGUEZ | a 0,914 |
8 | 6 | REGUEIRO NICOLAS | a 1,190 |
9 | 26 | GAREIS HERNAN | a 1,474 |
10 | 44 | RAMOS / DIDIO | a 1,615 |
11 | 25 | RODRIGUEZ GUILLERMO | a 1,701 |
12 | 22 | ROUSSET CARLOS | a 1,927 |
13 | 46 | RUGORA / RUGORA | a 2,678 |
14 | 41 | RODRIGUEZ ALEJANDRO | a 3,012 |
15 | 51 | SILVA / TRIPPI | a 3,137 |
16 | 4 | GONZALEZ JAVIER | a 3,453 |
17 | 24 | PUNTA BRIAN | a 5,258 |
18 | 28 | GOBELLI CARLOS | a 5,356 |
19 | 12 | MIRAS DARIO | a 5,503 |
20 | 40 | GARISTO NICOLAS | a 5,802 |
21 | 39 | DI MAIO OSCAR | a 5,805 |
22 | 20 | NUÑEZ MARIO | a 5,806 |
23 | 47 | BEUVAIS FABIAN | a 6,661 |
24 | 21 | COLOMBO GUSTAVO | a 7,267 |
25 | 34 | VALDEZ DANIEL | a 25,584 |
26 | 45 | NOVIELLI EMMANUEL | a 26,223 |
27 | 53 | VALENTINI JORGE | a 28,385 |
28 | 52 | BERGES DANIEL | a 30,115 |
RETIRO DE TIEMPOS N°5 Y N°32 POR NO REALIZAR ADMINISTRATIVA FRAD PROMEDIO DEL 1°: 135.613 KM/H |
Pos |
Nº |
Piloto |
V |
Tiempo/Dif |
1 | 50 | SINERIZ EMMANUEL | 12 | 25;56,799 |
2 | 8 | GOROSITO JAVIER | 12 | a 1,314 |
3 | 31 | BERNARDEZ MAURICIO | 12 | a 1,338 |
4 | 44 | RAMOS / DIDIO | 12 | a 1,509 |
5 | 5 | PECCI VICTOR | 12 | a 2,436 |
6 | 10 | SAAVEDRA / RODRIGUEZ | 12 | a 2,501 |
7 | 46 | RUGORA / RUGORA | 12 | a 3,473 |
8 | 9 | CUNIOLI LEANDRO | 12 | a 4,790 |
9 | 51 | SILVA / TRIPPI | 12 | a 8,293 |
10 | 12 | MIRAS DARIO | 12 | a 9,373 |
11 | 20 | NUÑEZ MARIO | 12 | a 12,332 |
12 | 47 | BEUVAIS FABIAN | 12 | a 13,155 |
13 | 32 | PIROLO CARLOS | 12 | a 16,227 |
14 | 40 | GARISTO NICOLAS | 12 | a 17,174 |
15 | 39 | DI MAIO OSCAR | 12 | a 17,316 |
16 | 14 | VALIANTE GUSTAVO | 12 | a 19,048 |
17 | 34 | VALDEZ DANIEL | 12 | a 24,884 |
18 | 3 | STASIO PATRICIO | 12 | a 27,996 |
19 | 24 | PUNTA BRIAN | 9 | a 3 vts. |
20 | 53 | VALENTINI JORGE | 7 | a 5 vts. |
21 | 25 | RODRIGUEZ GUILLERMO | 5 | a 7 vts. |
22 | 4 | GONZALEZ JAVIER | 4 | a 8 vts. |
23 | 26 | GAREIS HERNAN | 4 | a 8 vts. |
24 | 41 | RODRIGUEZ ALEJANDRO | 4 | a 8 vts. |
25 | 52 | BERGES DANIEL | 4 | a 8 vts. |
26 | 28 | GOBELLI CARLOS | 1 | a 11 vts. |
27 | 21 | COLOMBO GUSTAVO | NRP | |
28 | 22 | ROUSSET CARLOS | NRP | |
29 | 45 | NOVIELLI EMMANUEL | NL | |
30 | 6 | REGUEIRO NICOLAS | NL | |
RECORD DE VTA AUTO N°8 (GOROSITO) EN LA VTA 3 EN 1;57.012 A 135,371 KM/H |