RESULTADOS CARRERA 10 - 2015
Fecha: 08/12/15
Carrera: 10
Autódromo Roberto Mouras - La Plata
Pos |
Nº |
Piloto |
Tiempo / Dif. |
1 | 3 | STASIO, Patricio | 1;55,544 |
2 | 16 | ITUARTE, Rodrigo | a 0,415 |
3 | 8 | GOROSITO, Javier | a 0,829 |
4 | 4 | GONZALEZ, Javier | a 1,063 |
5 | 9 | CUNIOLI, Leandro | a 1,763 |
6 | 50 | SIÑERIZ, Emanuel | a 1,885 |
7 | 36 | HIGUE, Federico | a 2,801 |
8 | 7 | SOSA, Jonathan | a 2,877 |
9 | 26 | GAREIS, Hernan | a 2,940 |
10 | 14 | VALIANTE, Gustavo | a 3,007 |
11 | 46 | RUGORA, Ricardo | a 3,161 |
12 | 41 | RODRIGUEZ, Alejandro | a 3,528a |
13 | 20 | NUÑEZ, Mariano | a 3,825 |
14 | 27 | MARCOTTI, Luis | a 4,350 |
15 | 39 | DI MAIO, Oscar | a 4,450 |
16 | 25 | RODRIGUEZ, Guillermo | a 4,556 |
17 | 42 | GUERRA / SAAVEDRA | a 4,579 |
18 | 49 | RENNO, Daniel | a 4,822 |
19 | 23 | NANZER, Dardo | a 5,936 |
20 | 28 | GOBELLI, Carlos | a 7,081 |
21 | 55 | HERNANDEZ, Jorge | a 7,355 |
22 | 24 | PUNTA, BRIAN | a 7,362 |
23 | 32 | PIROLO, Carlos | a 8,097 |
24 | 40 | GARISTO, Nicolas | a 8,846 |
25 | 33 | ARCERI, Carlos | a 9,348 |
26 | 45 | NOVIELLI, Emmanuel | a 18,226 |
Promedio 1°: 137,091 km/h Sin Tiempos: Auto 11 (E.González) - Auto 47 (F.Beauvais) Recargo Fecha Anterior Auto 3 (Stasio), 10 puestos en Grilla. |
Pos |
Nº |
Piloto |
V |
Tiempo/Dif |
1 | 16 | ITUARTE, Rodrigo | 5 | 9;36,124 |
2 | 3 | STASIO, Patricio | 5 | a 1,931 |
3 | 4 | GONZALEZ, Javier | 5 | a 2,022 |
4 | 50 | SIÑERIZ, Emanuel | 5 | a 3,122 |
5 | 14 | VALIANTE, Gustavo | 5 | a 6,501 |
6 | 11 | GONZALEZ, Emiliano | 5 | a 7,949 |
7 | 20 | NUÑEZ, Mariano | 5 | a 19,822 |
8 | 39 | DI MAIO, Oscar | 5 | a 20,603 |
9 | 42 | GUERRA / SAAVEDRA | 5 | a 21,477 |
10 | 32 | PIROLO, Carlos | 5 | a 46,244 |
11 | 33 | ARCERI, Carlos | 5 | a 46,358 |
NO CLASIFICADOS | ||||
12 | 7 | SOSA, Jonathan | 3 | a 2 vts. |
13 | 23 | NANZER, Dardo | 1 | a 4 vts. |
SIN VUELTAS | ||||
14 | 55 | HERNANDEZ, Jorge | NRP | NRP |
RECORD DE VTA AUTO N*3 (STASIO) EN 1:56.190 EN LA VTA 3 A 136.328 KM/H PROMEDIO DEL GANADOR: 137.470 KM/H |
Pos |
Nº |
Piloto |
V |
Tiempo/Dif |
1 | 8 | GOROSITO, Javier | 5 | 9;40,198 |
2 | 41 | RODRIGUEZ, Alejandro | 5 | a 5,155 |
3 | 25 | RODRIGUEZ, Guillermo | 5 | a 5,579 |
4 | 36 | HIGUE, Federico | 5 | a 7,485 |
5 | 46 | RUGORA, Ricardo | 5 | a 7,871 |
6 | 47 | BEAUVAIS, Fabian | 5 | a 24,187 |
7 | 9 | CUNIOLI, Leandro | 5 | a 24,235 |
8 | 49 | RENNO, Daniel | 5 | a 24,698 |
9 | 28 | GOBELLI, Carlos | 5 | a 28,919 |
10 | 40 | GARISTO, Nicolas | 5 | a 31,853 |
11 | 26 | GAREIS, Hernan | 5 | a 1;00,731 |
12 | 45 | NOVIELLI, Emmanuel | 5 | a 1;38,528 |
SIN VUELTAS | ||||
13 | 27 | MARCOTTI, Luis | NRP | NRP |
14 | 24 | PUNTA, BRIAN | NRP | NRP |
RECORD DE VTA AUTO N*8 (GOROSITO) EN LA VTA 3 EN 1:57.643 A 134.645 KM/H PROMEDIO DEL GANADOR: 136.505 KM/H |
FINAL
Pos |
Nº |
Piloto |
V |
Tiempo/Dif |
1 | 3 | STASIO, Patricio | 10 | 19;35,744 |
2 | 4 | GONZALEZ, Javier | 10 | a 4,326 |
3 | 16 | ITUARTE, Rodrigo | 10 | a 6,054 |
4 | 8 | GOROSITO, Javier | 10 | a 8,217 |
5 | 41 | RODRIGUEZ, Alejandro | 10 | a 8,545 |
6 | 50 | SIÑERIZ, Emanuel | 10 | a 11,684 |
7 | 11 | GONZALEZ, Emiliano | 10 | a 23,296 |
8 | 14 | VALIANTE, Gustavo | 10 | a 31,671 |
9 | 46 | RUGORA, Ricardo | 10 | a 31,907 |
10 | 36 | HIGUE, Federico | 10 | a 32,036 |
11 | 47 | BEAUVAIS, Fabian | 10 | a 47,918 |
12 | 39 | DI MAIO, Oscar | 10 | a 57,127 |
13 | 20 | NUÑEZ, Mariano | 10 | a 58,881 |
14 | 28 | GOBELLI, Carlos | 10 | a 1;23,728 |
15 | 9 | CUNIOLI, Leandro | 10 | a 1;25,912 |
16 | 32 | PIROLO, Carlos | 10 | a 1;36,013 |
17 | 33 | ARCERI, Carlos | 10 | a 1;36,050 |
18 | 45 | NOVIELLI, Emmanuel | 9 | a 1 vts. |
19 | 40 | GARISTO, Nicolas | 7 | a 3 vts. |
NO CLASIFICADOS | ||||
20 | 27 | MARCOTTI, Luis | 6 | a 4 vts. |
21 | 49 | RENNO, Daniel | 5 | a 5 vts. |
22 | 25 | RODRIGUEZ, Guillermo | 5 | a 5 vts. |
23 | 42 | GUERRA / SAAVEDRA | 4 | a 6 vts. |
24 | 7 | SOSA, Jonathan | 4 | a 6 vts. |
25 | 24 | PUNTA, BRIAN | 3 | a 7 vts. |
26 | 26 | GAREIS, Hernan | 2 | a 8 vts. |
SIN VUELTAS | ||||
27 | 53 | VALENTINI, Jorge | NRP | NRP |
28 | 55 | HERNANDEZ, Jorge | NL | NL |
29 | 23 | NANZER, Dardo | NL | NL |
RECORD DE VTA AUTO N*3 (STASIO) EN LA VTA 3 EN 1;57.160 A 135.200 KM/H PROMEDIO DEL GANADOR: 134.723 KM/H |